ما هي نوعية الهواء في Colmar اليوم؟ هل الهواء ملوث في Colmar ؟. هل هناك ضباب دخاني؟
ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
50 (معتدله)
ما هو مستوى PM10 اليوم في Colmar ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في Colmar هو:
29 (معتدله)
عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 26 (فبراير ٢٠١٨).
أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في Colmar يتم عادة تسجيلها في: فبراير (11).
كيف هو مستوى O3 اليوم في Colmar ؟ (الأوزون (O3))
2 (جيده)
NO2 50 (معتدله)
40 (جيده)
PM10 29 (معتدله)
O3 2 (جيده)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 35 Moderate |
42 Moderate |
36 Moderate |
32 Moderate |
37 Moderate |
19 Good |
28 Moderate |
29 Moderate |
no | 25 Good |
27 Good |
23 Good |
6 Good |
5 Good |
10 Good |
27 Good |
14 Good |
no2 | 39 Good |
39 Good |
44 Moderate |
27 Good |
25 Good |
29 Good |
43 Moderate |
41 Moderate |
o3 | 15 Good |
12 Good |
17 Good |
24 Good |
22 Good |
43 Good |
23 Good |
12 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) |
no2 | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 41 (Moderate) | 30 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) |
o3 | 67 (Good) | 79 (Moderate) | 61 (Good) | 58 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 53 (Good) | 62 (Good) | 86 (Moderate) | 83 (Moderate) | 69 (Good) | 65 (Good) | 64 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 17 (Good) | 39 (Good) | 58 (Good) | 77 (Moderate) | 88 (Moderate) | 76 (Moderate) | 80 (Moderate) | 71 (Moderate) | 49 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 48 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.28 (Good) | 0.34 (Good) | 0.11 (Good) | 0.44 (Good) | 0.43 (Good) | 0.27 (Good) | 0.79 (Good) | 0.86 (Good) | 0.73 (Good) | 1.4 (Good) | 0.66 (Good) | 0.23 (Good) | 0.18 (Good) | 0.35 (Good) | 0.23 (Good) | 0.38 (Good) | 0.27 (Good) | 2.5 (Good) | 3.4 (Good) | 201 (Unhealthy) | 0.56 (Good) | 0.24 (Good) | 0.12 (Good) | 0.18 (Good) |
NO2 50 (معتدله)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)40 (جيده)
index_name_noPM10 29 (معتدله)
المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبارO3 1.6 (جيده)
الأوزون (O3)FR16054
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 29 | 28 | 19 | 37 | 32 | 36 | 42 | 35 |
no | 14 | 27 | 10 | 5.2 | 6.4 | 23 | 27 | 25 |
no2 | 41 | 43 | 29 | 25 | 27 | 44 | 39 | 39 |
Colmar Sud
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 12 | 23 | 43 | 22 | 24 | 17 | 12 | 15 |
FR16054
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 18 | 15 | 11 | 23 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 18 | 14 | 23 | 19 | 16 | 22 | 23 | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 20 | 26 | 14 | 14 | 17 | 14 | 19 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.34 | 0.11 | 0.44 | 0.43 | 0.27 | 0.79 | 0.86 | 0.73 | 1.4 | 0.66 | 0.23 | 0.18 | 0.35 | 0.23 | 0.38 | 0.27 | 2.5 | 3.4 | 201 | 0.56 | 0.24 | 0.12 | 0.18 |
no2 | 12 | 13 | 18 | 21 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 19 | 24 | 20 | 19 | 24 | 23 | 41 | 30 | 28 | 31 | 29 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 33 | 37 | 31 | 28 | 31 | 27 | 27 |
FR16064
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 67 | 79 | 61 | 58 | 31 | 35 | 26 | 35 | 53 | 62 | 86 | 83 | 69 | 65 | 64 | 31 | 33 | 32 | 17 | 39 | 58 | 77 | 88 | 76 | 80 | 71 | 49 | 33 | 38 | 35 | 26 | 28 | 48 |