ما هي نوعية الهواء في Städteregion Aachen اليوم؟ هل الهواء ملوث في Städteregion Aachen ؟. هل هناك ضباب دخاني؟
ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
44 (معتدله)
كيف هو مستوى O3 اليوم في Städteregion Aachen ؟ (الأوزون (O3))
33 (جيده)
ما هو مستوى PM10 اليوم في Städteregion Aachen ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في Städteregion Aachen هو:
34 (معتدله)
عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 21 (مايو ٢٠١٨).
أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في Städteregion Aachen يتم عادة تسجيلها في: أكتوبر (3.2).
ما هو المستوى الحالي لـ PM2.5 في Städteregion Aachen ؟ (الجسيمات (PM2.5) الغبار)
اليوم PM2.5 المستوى هو:
14 (معتدله)
للمقارنة، كان أعلى مستوى PM2.5 في Städteregion Aachen في آخر 7 أيام: 33 (الخميس، ١١ يناير ٢٠٢٤) وأدنى: 8 (الثلاثاء، ١٦ يناير ٢٠٢٤).
تم تسجيل أعلى قيم PM2.5: 7.8 (مايو ٢٠٢٠).
أدنى مستوى من الجسيمات PM2.5 التلوث يحدث في الشهر: مايو (7.8).
NO2 44 (معتدله)
22 (جيده)
O3 33 (جيده)
PM10 34 (معتدله)
PM2,5 14 (معتدله)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 16 Good |
42 Good |
21 Good |
5 Good |
3 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
no2 | 31 Good |
37 Good |
33 Good |
15 Good |
8 Good |
15 Good |
18 Good |
24 Good |
o3 | 25 Good |
21 Good |
32 Good |
47 Good |
47 Good |
54 Good |
55 Good |
47 Good |
pm10 | 31 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
19 Good |
11 Good |
15 Good |
16 Good |
16 Good |
pm25 | 21 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
17 Moderate |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
9 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-03 | 2019-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 16 (Good) | 8.9 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 3.2 (Good) | 4.3 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | - (Good) |
no2 | 11 (Good) | 15 (Good) | 7.2 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 3.2 (Good) | 4.9 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) |
o3 | 65 (Good) | 71 (Moderate) | 65 (Good) | 46 (Good) | 46 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 58 (Good) | 65 (Good) | 55 (Good) | 55 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 67 (Good) | 48 (Good) | 60 (Good) | 69 (Good) | 58 (Good) | 47 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 55 (Good) | - (Good) |
الأخضر والحدائق في المدينة
Städteregion Aachen ٦٨٪
لوكسمبورغ: ٨٣٪ هولندا: ٨٢٪ التشيك: ٧٧٪ بلجيكا: ٦٤٪ ليختنشتاين: ٨٨٪الجسيمات PM2.5
Städteregion Aachen 11 (Good)
متعة قضاء الوقت في المدينة
Städteregion Aachen ٦٦٪
لوكسمبورغ: ٨٥٪ هولندا: ٨٨٪ التشيك: ٧٧٪ بلجيكا: ٦٤٪ ليختنشتاين: ٩٤٪الجسيمات PM10
Städteregion Aachen 20 (Moderate)
تلوث الهواء
Städteregion Aachen ٣٢٪
لوكسمبورغ: ١٩٪ هولندا: ٢١٪ التشيك: ٣٥٪ بلجيكا: ٤٥٪ ليختنشتاين: ٦٫٣٪التخلص من القمامة
Städteregion Aachen ٧١٪
لوكسمبورغ: ٨٤٪ هولندا: ٧٩٪ التشيك: ٧٤٪ بلجيكا: ٥٤٪ ليختنشتاين: ١٠٠٪توافر مياه الشرب وجودتها
Städteregion Aachen ٨٧٪
لوكسمبورغ: ٨٣٪ هولندا: ٩٢٪ التشيك: ٨٤٪ بلجيكا: ٧٠٪ ليختنشتاين: ١٠٠٪النظافة والترتيب
Städteregion Aachen ٧٢٪
لوكسمبورغ: ٨٢٪ هولندا: ٧٧٪ التشيك: ٦٥٪ بلجيكا: ٤٦٪ ليختنشتاين: ٩٤٪الضوضاء والتلوث الضوئي
Städteregion Aachen ٥١٪
لوكسمبورغ: ٢٩٪ هولندا: ٣١٪ التشيك: ٤٤٪ بلجيكا: ٥٤٪ ليختنشتاين: ١٩٪تلوث المياه
Städteregion Aachen ٢٥٪
لوكسمبورغ: ١٩٪ هولندا: ١٧٪ التشيك: ٢٨٪ بلجيكا: ٤٢٪ ليختنشتاين: ٠٪NO2 5.1 (جيده)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)0.18 (جيده)
index_name_noO3 57 (جيده)
الأوزون (O3)PM10 20 (معتدله)
المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار19 (جيده)
index_name_noNO2 58 (معتدله)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)O3 8.5 (جيده)
الأوزون (O3)46 (جيده)
index_name_noPM10 47 (معتدله)
المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبارPM2,5 14 (معتدله)
الجسيمات (PM2.5) الغبارNO2 69 (معتدله)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)Simmerath (Eifel)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0.21 | 0.3 | 0.1 | -0.03 | -0.38 | 0.86 | 1.9 | 0.25 |
no2 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 5.3 | 13 | 17 | 10 |
o3 | 59 | 61 | 56 | 51 | 54 | 45 | 38 | 43 |
Aachen-Burtscheid
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 26 | 14 | 9.9 | 5.8 | 14 | 33 | 40 | 35 |
no | 5 | 1.4 | 0.2 | 0.31 | 0.39 | 8 | 27 | 14 |
o3 | 34 | 49 | 53 | 43 | 39 | 18 | 5.1 | 7.5 |
pm10 | 13 | 19 | 14 | - | - | 39 | 46 | 31 |
Aachen Wilhelmstraße
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 40 | 34 | 27 | 14 | 26 | 54 | 54 | 48 |
pm10 | 19 | 13 | 16 | 11 | 19 | 25 | 54 | 30 |
pm25 | 8.8 | 8.2 | 11 | 9.5 | 17 | 22 | 33 | 21 |
no | 22 | 26 | 26 | 9.9 | 16 | 54 | 98 | 34 |
DENW064
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.9 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | - | 2.1 | - | 3.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 7 | 6.6 | 8.6 | 5.5 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 4.6 | 4 | 4.5 | 6.3 | 10 | 5.8 | 8.3 | 6.4 | 3.9 | 3.4 |
o3 | 74 | 86 | 66 | 60 | 49 | 15 | 22 | 60 | 75 | 64 | 65 | 65 | 58 | 49 | 52 | 37 | 44 | 57 | 60 | 81 | 58 | 77 | 76 | 61 | 53 | 52 | 46 | 44 | 52 | 52 |
pm10 | 11 | 16 | 6.2 | 8 | 8.1 | 2.3 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pm25 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DENW094
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | - | 2.9 | 3.3 | 9.8 | 12 | 13 | 20 | 15 | 17 | 16 | 10 | 13 | 19 | 16 | 14 | 15 | 19 | 21 | 13 | 14 | 19 | 19 | 11 | 13 | 12 | 15 |
no2 | 8 | 9.3 | 9.1 | 5.3 | 16 | 8.2 | 2.1 | 1.9 | 5.6 | 7.1 | 9.7 | 11 | 6.9 | 11 | 11 | 8.6 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9.1 | 11 | 8.6 | 16 | 17 | 12 | 14 | 14 | 8.8 | 14 |
o3 | 56 | 55 | 55 | 64 | 32 | 43 | 15 | 17 | 56 | 56 | 47 | 45 | 53 | 36 | 38 | 44 | 24 | 26 | 35 | 42 | 52 | 38 | 44 | 61 | 55 | 41 | 46 | 39 | 38 | 46 | 36 |
DENW207
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 18 | 32 | 20 | 13 | 31 | 38 | 11 | 5.3 | 7.9 | 16 | 22 | 25 | 33 | 23 | 34 | 28 | 24 | 27 | 30 | 31 | 26 | 31 | 28 | 33 | 35 | 41 | 40 | 34 | 35 | 39 | 36 | 47 |
pm10 | 14 | 19 | 14 | 11 | 22 | 19 | - | 4.4 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pm25 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |