ما هي نوعية الهواء في Mount Brown اليوم؟ هل الهواء ملوث في Mount Brown ؟. هل هناك ضباب دخاني؟
ما مدى ارتفاع مستوى CO؟ (أول أكسيد الكربون (CO))
200 (جيده)
ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
57 (معتدله)
ما هو مستوى التلوث SO2? (ثاني أكسيد الكبريت (SO2))
5 (جيده)
CO 200 (جيده)
NO2 57 (معتدله)
SO2 5 (جيده)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 22 Good |
24 Good |
18 Good |
22 Good |
24 Good |
33 Good |
18 Good |
36 Good |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
1 Good |
3 Good |
co | 170 Good |
164 Good |
130 Good |
175 Good |
146 Good |
158 Good |
105 Good |
159 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 2.5 (Good) | 10 (Good) | 1.9 (Good) | 10 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 0.26 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.29 (Good) | 0.32 (Good) | 0.34 (Good) | 0.34 (Good) | 0.03 (Good) | 0.14 (Good) | 0.03 (Good) | 0.15 (Good) | 0.23 (Good) | 0.28 (Good) | 0.46 (Good) | 0.35 (Good) | 0.47 (Good) | 0.4 (Good) | 0.4 (Good) | 0.32 (Good) | 0.33 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.34 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.43 (Good) | 0.48 (Good) | 0.42 (Good) | 0.39 (Good) | 0.34 (Good) | 0.38 (Good) | 0.41 (Good) |
so2 | 2.1 (Good) | 3.2 (Good) | 5.9 (Good) | 6.3 (Good) | 3.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.2 (Good) | 0.16 (Good) | 0.29 (Good) | 0.17 (Good) | 0.73 (Good) | 0.93 (Good) | 0.99 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 9.4 (Good) | 3.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 8.5 (Good) | 9.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
CO 200 (جيده)
أول أكسيد الكربون (CO)NO2 57 (معتدله)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)SO2 4.7 (جيده)
ثاني أكسيد الكبريت (SO2)Dublin Winetavern Street
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 36 | 18 | 33 | 24 | 22 | 18 | 24 | 22 |
so2 | 3.1 | 1.3 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 0.87 | 0.93 | 1 |
co | 159 | 105 | 158 | 146 | 175 | 130 | 164 | 170 |
IE0098A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.35 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
no2 | 12 | 17 | 19 | 19 | 24 | 28 | 31 | 2.5 | 10 | 1.9 | 10 | 19 | 23 | 36 | 30 | 39 | 36 | 34 | 30 | 29 | 24 | 19 | 27 | 30 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - |
so2 | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.73 | 0.93 | 0.99 | 13 | 19 | 9.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | 8.5 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |