تلوث الهواء في Gijón: مؤشر جودة الهواء في الوقت الحقيقي وتنبيه الضباب الدخاني.

البيانات الحالية من المحطات: HERMANOS FELGUEROSO ARGENTINA CONSTITUCIÓN AVENIDA DE CASTILLA MONTEVIL SANTA B�RBARA
توقعات التلوث وجودة الهواء Gijón. اليوم هو الأحد، ١٨ مايو ٢٠٢٥. وقد سُجلت قيم تلوث الهواء التالية بالنسبة Gijón:
  1. الأوزون (O3) - 27 (جيده)
  2. الجسيمات (PM2.5) الغبار - 15 (معتدله)
  3. ثاني أكسيد الكبريت (SO2) - 6 (جيده)
  4. المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار - 33 (معتدله)
  5. ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) - 44 (معتدله)
  6. أول أكسيد الكربون (CO) - 662 (جيده)
مؤشر جودة الهواء في الوقت الحقيقي (AQI) Gijón ، الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤: 2.

air quality index: 1
AQI 2 معتدله

ما هي نوعية الهواء في Gijón اليوم؟ هل الهواء ملوث في Gijón ؟. هل هناك ضباب دخاني؟

اليوم (الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤) جودة الهواء معتدلة في Gijón. بعض الملوثات في Gijón ماي تؤثر قليلاً على عدد قليل جداً من الأفراد مفرطي الحساسية. تسبب ملوثات الهواء في Gijón ماي عدم الراحة في التنفس للأشخاص الحساسين.


كيف هو مستوى O3 اليوم في Gijón ؟ (الأوزون (O3))
27 (جيده)

ما هو المستوى الحالي لـ PM2.5 في Gijón ؟ (الجسيمات (PM2.5) الغبار)
اليوم PM2.5 المستوى هو: 15 (معتدله) للمقارنة، كان أعلى مستوى PM2.5 في Gijón في آخر 7 أيام: 20 (السبت، ١٣ يناير ٢٠٢٤) وأدنى: 8 (الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢). تم تسجيل أعلى قيم PM2.5: 19 (ديسمبر ٢٠١٨). أدنى مستوى من الجسيمات PM2.5 التلوث يحدث في الشهر: نوفمبر (0.62).

ما هو مستوى التلوث SO2? (ثاني أكسيد الكبريت (SO2))
6 (جيده)

ما هو مستوى PM10 اليوم في Gijón ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في Gijón هو: 33 (معتدله) عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 38 (فبراير ٢٠٢٠). أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في Gijón يتم عادة تسجيلها في: نوفمبر (1.3).

ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
44 (معتدله)

ما مدى ارتفاع مستوى CO؟ (أول أكسيد الكربون (CO))
662 (جيده)



البيانات الحالية الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٨:٠٠ ص

O3 27 (جيده)

PM2,5 15 (معتدله)

SO2 6 (جيده)

PM10 33 (معتدله)

NO2 44 (معتدله)

CO 662 (جيده)

بيانات عن تلوث الهواء من الأيام الأخيرة في Gijón

index 2022-05-27 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 74
Moderate
30
Good
30
Good
27
Good
12
Good
13
Good
23
Good
23
Good
43
Good
pm25 8
Good
11
Good
9
Good
12
Good
20
Moderate
16
Moderate
9
Good
11
Good
9
Good
so2 6
Good
3
Good
3
Good
4
Good
5
Good
3
Good
3
Good
4
Good
4
Good
pm10 13
Good
19
Good
16
Good
23
Moderate
35
Moderate
27
Moderate
23
Moderate
24
Moderate
27
Moderate
no2 15
Good
20
Good
25
Good
24
Good
31
Good
25
Good
27
Good
27
Good
22
Good
co 148
Good
202
Good
234
Good
285
Good
538
Good
460
Good
486
Good
446
Good
689
Good
data source »
تلوث الهواء في Gijón من نوفمبر ٢٠١٨ إلى مايو ٢٠٢٠
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2018-12 2018-11
o3 49 (Good) 56 (Good) 57 (Good) 35 (Good) 30 (Good) 12 (Good) 4.4 (Good) 0.96 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 46 (Good) 56 (Good) 62 (Good) 56 (Good) 34 (Good) 44 (Good) 40 (Good) 52 (Good) 43 (Good) 41 (Good) 49 (Good) 65 (Good) 53 (Good) 61 (Good) 53 (Good) 31 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 34 (Good) 35 (Good) 25 (Good) 31 (Good)
so2 1.6 (Good) 1.7 (Good) 2.8 (Good) 3.7 (Good) 4.7 (Good) 2.1 (Good) 0.32 (Good) 0.19 (Good) 1.2 (Good) 0.76 (Good) 4 (Good) 4.4 (Good) 4 (Good) 4.8 (Good) 6.8 (Good) 5.7 (Good) 4.6 (Good) 3.7 (Good) 4.3 (Good) 4.6 (Good) 5.7 (Good) 4.4 (Good) 5 (Good) 5.5 (Good) 5.4 (Good) 5.8 (Good) 5.1 (Good) 7.1 (Good) 5.7 (Good) 5.9 (Good) 5.7 (Good) 4.2 (Good)
no2 9.2 (Good) 8.3 (Good) 15 (Good) 27 (Good) 30 (Good) 22 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 6.9 (Good) 3.3 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 40 (Good) 27 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 27 (Good) 32 (Good) 25 (Good) 24 (Good) 29 (Good) 19 (Good)
pm25 6.3 (Good) 8.6 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 14 (Moderate) - (Good) 0.62 (Good) - (Good) 6.3 (Good) 2.1 (Good) - (Good) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 16 (Moderate) 8.9 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 8.2 (Good) 6.7 (Good) 9.2 (Good) 12 (Good) 8.5 (Good) 5.3 (Good) 9.3 (Good) 12 (Good) 18 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 9.6 (Good) 19 (Moderate) 18 (Moderate)
pm10 31 (Moderate) 21 (Moderate) 27 (Moderate) 38 (Moderate) 27 (Moderate) 18 (Good) 1.3 (Good) 1.8 (Good) 13 (Good) 5.5 (Good) 25 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 32 (Moderate) 18 (Good) 22 (Moderate) 24 (Moderate) 18 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 17 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate)
co 368 (Good) 297 (Good) 448 (Good) 603 (Good) 552 (Good) 392 (Good) 38 (Good) 21 (Good) 117 (Good) 120 (Good) 342 (Good) 459 (Good) 452 (Good) 417 (Good) 648 (Good) 442 (Good) 361 (Good) 348 (Good) 245 (Good) 296 (Good) 227 (Good) 295 (Good) 389 (Good) 375 (Good) 354 (Good) 389 (Good) 446 (Good) 443 (Good) 361 (Good) 338 (Good) 412 (Good) 348 (Good)
data source »

نوعية الحياة في Gijón

الأخضر والحدائق في المدينة

Gijón ٦٨٪؜

أندورا: ٦٩٪؜ فرنسا: ٦١٪؜ إيطاليا: ٥٣٪؜ سويسرا: ٧٦٪؜ سان مارينو: ٧٥٪؜

الجسيمات PM2.5

Gijón 10 (Good)

متعة قضاء الوقت في المدينة

Gijón ٦٣٪؜

أندورا: ٨٤٪؜ فرنسا: ٦٨٪؜ إيطاليا: ٥٦٪؜ سويسرا: ٨٤٪؜ سان مارينو: ١٠٠٪؜

الجسيمات PM10

Gijón 22 (Moderate)

تلوث الهواء

Gijón ٥٠٪؜

أندورا: ٢٩٪؜ فرنسا: ٣٦٪؜ إيطاليا: ٥٠٪؜ سويسرا: ٢٠٪؜ سان مارينو: ٦٫٨٪؜

التخلص من القمامة

Gijón ٨٦٪؜

أندورا: ٨٩٪؜ فرنسا: ٥٩٪؜ إيطاليا: ٥١٪؜ سويسرا: ٨٢٪؜

توافر مياه الشرب وجودتها

Gijón ٨٩٪؜

أندورا: ١٠٠٪؜ فرنسا: ٧٣٪؜ إيطاليا: ٦٩٪؜ سويسرا: ٩٠٪؜ سان مارينو: ١٠٠٪؜

النظافة والترتيب

Gijón ٧٥٪؜

أندورا: ٧٥٪؜ فرنسا: ٤٨٪؜ إيطاليا: ٤٥٪؜ سويسرا: ٨٢٪؜ سان مارينو: ٧٥٪؜

الضوضاء والتلوث الضوئي

Gijón ٥٢٪؜

أندورا: ٢٩٪؜ فرنسا: ٥٤٪؜ إيطاليا: ٤٨٪؜ سويسرا: ٣٨٪؜ سان مارينو: ٧٥٪؜

تلوث المياه

Gijón ٢٧٪؜

أندورا: ١٩٪؜ فرنسا: ٣٩٪؜ إيطاليا: ٤١٪؜ سويسرا: ١٩٪؜ سان مارينو: ٠٪؜
Source: Numbeo


HERMANOS FELGUEROSO

الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ م

O3 82 (معتدله)

الأوزون (O3)

PM2,5 10 (جيده)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

SO2 4.3 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

PM10 10 (جيده)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

NO2 5.2 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

CO 137 (جيده)

أول أكسيد الكربون (CO)

ARGENTINA

الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٩:٠٠ ص

O3 22 (جيده)

الأوزون (O3)

SO2 7 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

PM10 53 (غير صحي للمجموعات الحساسة)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

CO 1500 (جيده)

أول أكسيد الكربون (CO)

NO2 67 (معتدله)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

PM2,5 36 (غير صحي للمجموعات الحساسة)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

CONSTITUCIÓN

الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٨:٠٠ ص

NO2 76 (معتدله)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

O3 14 (جيده)

الأوزون (O3)

PM10 35 (معتدله)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

PM2,5 16 (معتدله)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

SO2 7 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

AVENIDA DE CASTILLA

الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٦:٠٠ ص

NO2 32 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

PM10 50 (غير صحي للمجموعات الحساسة)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

O3 3.9 (جيده)

الأوزون (O3)

SO2 3 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

MONTEVIL

الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٩:٠٠ ص

SO2 7 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

O3 15 (جيده)

الأوزون (O3)

PM10 11 (جيده)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

PM2,5 2 (جيده)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

NO2 49 (معتدله)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

SANTA B�RBARA

الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٨:٠٠ ص

NO2 34 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

CO 350 (جيده)

أول أكسيد الكربون (CO)

PM10 39 (معتدله)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

PM2,5 9 (جيده)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

HERMANOS FELGUEROSO

index 2022-05-27
o3 74
pm25 8.4
so2 5.8
pm10 13
no2 15
co 148

ARGENTINA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 19 13 13 19 19 13 11 13
co 884 345 328 301 385 162 167 161
no2 39 28 32 29 35 30 29 25
o3 31 29 17 8.2 10 19 24 21
pm10 74 30 33 31 38 27 18 25
so2 5.8 2.6 3.7 4.4 5.8 4.9 2.8 1.6

CONSTITUCIÓN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 10 12 8.8 18 21 14 11 12
o3 54 31 32 21 20 40 44 44
no2 29 36 38 34 44 31 31 26
so2 3 3 2.1 2.9 3.7 2.5 1.8 1.8
pm10 28 29 26 33 42 28 21 24

AVENIDA DE CASTILLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 16 19 15 25 30 19 14 16
so2 2.3 2.8 1.8 1 6.1 5.3 5.3 3.3
no2 11 22 22 21 24 21 23 16
o3 40 8.2 13 3 3.7 18 17 21

MONTEVIL

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 6.7 6.6 5.5 5.4 5.8 3.8 4.2 4.6
o3 48 24 30 19 16 32 34 33
pm10 7 20 21 22 28 17 12 13
no2 17 25 23 22 31 21 22 17
pm25 1.4 8.5 7 15 19 8.4 7.3 9.7

SANTA B�RBARA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 22 21 25 36 22 15 17
pm25 6 9.7 7.7 14 20 13 8.8 7.5
co 493 548 644 620 690 408 302 243
no2 17 23 22 19 23 18 20 17

ES1270A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - 19 27 40 29 20 1.2 1.5 13 8.5 29 22 20 26 30 16 23 26 19 21 22 23 12 16 21 22 19 23 25 19
co - - 686 762 788 453 47 33 165 82 325 545 675 575 770 434 457 388 300 332 145 385 558 422 649 637 556 369 192 188
so2 1.7 2.3 2.4 3.1 3.8 1.3 0.25 0.11 0.71 0.42 3.6 2.7 3.1 3.8 4.4 4 2.2 2.7 3.2 4.1 7.7 2.3 2.3 2.4 4.2 3.3 3.9 4.5 4 4.7
no2 11 10 17 36 32 23 1.6 1.6 9.7 4.3 24 22 26 30 51 34 18 14 14 17 16 12 19 21 24 26 31 38 29 30
o3 40 55 58 34 30 12 4.7 0.73 16 17 45 57 59 52 28 43 42 52 42 42 48 70 54 54 53 31 27 21 30 31

ES1271A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 31 23 31 42 36 20 2 2.5 13 6.7 26 29 27 33 45 27 28 35 34 22 25 24 29 33 24 24 36 32 32 27
co - 272 365 470 601 387 41 20 74 160 368 486 473 394 841 533 388 600 598 235 280 287 324 538 552 228 383 604 521 389
so2 2.2 2.2 4.4 5.8 8.7 3.3 0.5 0.28 1 0.67 5.6 4.6 5.3 5.8 12 9.8 7.1 5.8 3.2 3.1 2.7 3.2 3.4 6.7 8.6 5.8 7.4 11 7.2 5.6
no2 11 10 17 26 31 18 1.6 1.5 5.8 3.4 16 20 23 24 40 33 31 21 18 14 13 12 13 19 17 27 40 35 28 24
o3 47 46 46 29 24 9.8 3.8 1.2 25 8.1 42 51 59 55 39 47 28 45 60 53 53 53 61 45 50 46 22 31 35 36
pm25 6.3 8.6 13 16 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ES1272A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 - - 13 14 18 - 1.1 - 7.2 2.5 - 13 13 14 15 7.7 17 11 12 14 7.4 6 10 12 6.9 2.6 9.9 14 15 13 14 10
pm10 - - 27 34 25 - 0.86 - 14 3.6 - 20 22 26 27 13 20 19 17 20 14 18 16 22 16 11 15 19 22 20 22 18
co - - - 876 440 412 33 15 157 73 182 305 234 235 475 340 320 286 292 226 195 186 139 178 247 274 277 258 224 317 315 317
so2 1.1 1.1 1.8 3.2 4.3 2.5 0.23 0.09 1.6 0.51 2 2.8 2.5 3.6 4.8 3.9 3.5 2.7 5.5 2.5 2.1 2.1 3.3 3.3 4.4 4.1 4.9 5 5.4 6.8 5.4 5.8
no2 9 8.9 18 32 37 28 1.6 1.8 8.8 3.9 15 22 27 29 50 32 37 24 22 18 16 14 7.9 14 22 18 25 29 29 40 31 30
o3 59 70 72 44 38 19 5.5 1.1 16 23 49 62 70 61 34 46 20 31 37 50 34 27 42 61 50 63 53 30 27 23 28 29

ES1358A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - 22 28 48 27 15 1.5 1.5 12 5.3 21 20 21 27 32 18 22 17 21 17 15 16 19 14 11 19 21 23 21 22 18
co - 283 331 402 478 342 32 21 129 100 405 419 414 409 567 440 428 296 312 287 356 301 328 246 235 261 305 349 347 290 324
so2 - 1.8 2.2 2.4 2.6 1.4 0.17 0.14 0.5 0.63 3.8 6.1 4 4.5 5.8 4.1 4.8 5.7 5.9 8.2 7.7 7 7.4 5.9 5.9 6.3 7.2 6 6.5 5.5 7
no2 9.1 7.3 15 20 23 18 1.6 1.3 6 2.5 14 17 19 20 33 25 15 11 8.1 8.9 11 8.8 9.3 11 10 18 17 17 22 16 18
o3 52 58 52 32 22 6.1 3.2 0.78 16 18 47 49 52 48 27 36 29 37 52 50 47 55 70 56 67 55 37 23 29 40 40

ES1974A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 - - 11 11 14 - 0.3 - 6.7 1.3 - 10 9.7 12 18 8.8 22 15 12 8.2 6.3 6 9 13 14 7.2 11 11 19 12 11 9.2
so2 1.4 1.1 3 4 4 1.8 0.45 0.32 2.3 1.6 4.8 5.8 5.3 6.3 6.7 6.5 6.3 5.2 3.9 4.1 4.8 6.4 7 5.6 5.8 6.2 5.7 6.1 5.2 7.2 6.1 6.7
no2 7.6 6.9 13 24 30 23 0.84 1.2 5.1 3.1 12 16 17 19 36 20 24 18 14 14 12 13 12 11 15 10 15 18 20 28 25 23
o3 49 53 60 39 34 13 4.9 1 15 25 47 62 69 64 40 49 26 32 40 44 37 36 46 63 61 71 57 38 35 32 36 38
pm10 - - 25 38 27 - 1.4 - 14 4.6 - 22 22 29 31 19 24 25 23 27 25 23 21 28 15 13 21 23 22 23 25 19

ES2069A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 - - 13 13 9.8 - 0.49 - 5 2.5 - 8.6 10 13 16 10 19 28 12 14 11 8 8.2 9.9 5.1 6.1 7.1 12 20 11 12 9.3
pm10 - - 24 29 16 - 0.82 - 9.3 4.3 - 15 15 19 26 15 25 33 18 19 11 14 17 17 13 11 12 22 29 25 28 23
co 368 335 409 505 454 366 38 19 61 185 428 541 463 472 586 464 529 330 161 216 207 324 264 259 356 390 355 360 654 576 488 470
no2 7.5 6 12 23 28 20 1.3 1.1 6 2.5 8.9 14 16 18 29 18 23 18 15 14 12 10 10 9.6 13 10 15 23 37 31 19 18

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0