ما هي نوعية الهواء في Royal Kensington and Chelsea اليوم؟ هل الهواء ملوث في Royal Kensington and Chelsea ؟. هل هناك ضباب دخاني؟
كيف هو مستوى O3 اليوم في Royal Kensington and Chelsea ؟ (الأوزون (O3))
83 (معتدله)
ما هو المستوى الحالي لـ PM2.5 في Royal Kensington and Chelsea ؟ (الجسيمات (PM2.5) الغبار)
اليوم PM2.5 المستوى هو:
3 (جيده)
للمقارنة، كان أعلى مستوى PM2.5 في Royal Kensington and Chelsea في آخر 7 أيام: 5 (الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠٢٤) وأدنى: 3 (الخميس، ١١ أبريل ٢٠٢٤).
تم تسجيل أعلى قيم PM2.5: 24 (يناير ٢٠١٧).
أدنى مستوى من الجسيمات PM2.5 التلوث يحدث في الشهر: أغسطس (4.3).
ما هو مستوى التلوث SO2? (ثاني أكسيد الكبريت (SO2))
2 (جيده)
ما هو مستوى PM10 اليوم في Royal Kensington and Chelsea ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في Royal Kensington and Chelsea هو:
8 (جيده)
عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 37 (ديسمبر ٢٠١٦).
أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في Royal Kensington and Chelsea يتم عادة تسجيلها في: أغسطس (8.4).
ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
2 (جيده)
O3 83 (معتدله)
PM2,5 3 (جيده)
SO2 2 (جيده)
PM10 8 (جيده)
NO2 2 (جيده)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9 Good |
6 Good |
7 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
no2 | 8 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
2 Good |
so2 | 2 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
o3 | 70 Moderate |
63 Good |
66 Good |
66 Good |
76 Moderate |
82 Moderate |
84 Moderate |
pm25 | 5 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 71 (Moderate) | 66 (Good) | 59 (Good) | 55 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 58 (Good) | 61 (Good) | 66 (Good) | 56 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 65 (Good) | 59 (Good) | 65 (Good) | 56 (Good) | 44 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 38 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 61 (Good) | 52 (Good) | 46 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) |
no2 | 13 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 55 (Moderate) | 49 (Moderate) | 44 (Moderate) | 37 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 44 (Moderate) | 33 (Good) | 23 (Good) |
so2 | 6 (Good) | 15 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 7.8 (Good) | 6.3 (Good) | 3 (Good) | 2.7 (Good) | 1.4 (Good) | 8.2 (Good) | 1.5 (Good) | 0.95 (Good) | 5 (Good) | 4.9 (Good) | 12 (Good) | 5.9 (Good) | 2.6 (Good) | 1.5 (Good) | 2.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.2 (Good) | 0.91 (Good) | 2.4 (Good) | 1.9 (Good) | 53 (Moderate) | 2.2 (Good) | 1.7 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 9.8 (Good) | 4.8 (Good) | 2 (Good) | 1.4 (Good) | 4 (Good) | 3.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 4.5 (Good) | 3.7 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 2.8 (Good) | 4.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.5 (Good) | 3 (Good) | 2.3 (Good) | 2.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 8.6 (Good) | 13 (Moderate) | 8.3 (Good) | 6.2 (Good) | 9.5 (Good) | 8.2 (Good) | 9.2 (Good) | 7.6 (Good) | 4.8 (Good) | 7.6 (Good) | 5 (Good) | 6.1 (Good) | 7.5 (Good) | 19 (Moderate) | 9 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) | 5.1 (Good) | 4.3 (Good) | 7.2 (Good) | 6.3 (Good) | - (Good) | 5.5 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 9.6 (Good) | 9.6 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 9.3 (Good) | 7.3 (Good) | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 9.5 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 8.4 (Good) | 9.1 (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 28 (Moderate) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 8.4 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 37 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) |
O3 83 (معتدله)
الأوزون (O3)PM2,5 3 (جيده)
الجسيمات (PM2.5) الغبارSO2 2 (جيده)
ثاني أكسيد الكبريت (SO2)PM10 8 (جيده)
المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبارNO2 2 (جيده)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)London N. Kensington
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7 | 5.7 | 9 |
no2 | 2 | 4.3 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 7.7 |
so2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
o3 | 84 | 82 | 76 | 66 | 66 | 63 | 70 |
pm25 | 3 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 5 |
London N. Kensington
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.6 | 13 | 8.3 | 6.2 | 9.5 | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 4.8 | 7.6 | 5 | 6.1 | 7.5 | 19 | 9 | 15 | 11 | 7.8 | 12 | 7.2 | 5.1 | 4.3 | 7.2 | 6.3 | - | 5.5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 20 | 24 | 23 | 11 | 12 | 9.2 | 9.3 | 7.3 | 8.1 | 13 | 9.5 | 16 | 11 | 7.5 | 8.8 | 11 | 14 | 8.4 | 9.1 |
o3 | 71 | 66 | 59 | 55 | 37 | 36 | 25 | 36 | 40 | 52 | 54 | 58 | 61 | 66 | 56 | 33 | 31 | 32 | 27 | 34 | 40 | 37 | 65 | 59 | 65 | 56 | 44 | 35 | 37 | 29 | 23 | 34 | 40 | 46 | 54 | 57 | 59 | 58 | 51 | 38 | 20 | 17 | 30 | 31 | 43 | 48 | 43 | 46 | 61 | 52 | 46 | 42 | 37 | 45 | 35 | 24 | 35 | 39 |
no2 | 13 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 36 | 27 | 21 | 20 | 12 | 13 | 17 | 26 | 24 | 36 | 36 | 33 | 34 | 30 | 25 | 19 | 20 | 18 | 24 | 24 | 32 | 33 | 30 | 33 | 37 | 29 | 27 | 28 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 55 | 49 | 44 | 37 | 25 | 23 | 20 | 25 | 27 | 29 | 34 | 33 | 29 | 25 | 33 | 44 | 33 | 23 |
pm10 | 14 | 21 | 14 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 9.9 | 11 | 12 | 28 | 15 | 22 | 16 | 12 | 17 | 12 | 9.9 | 8.4 | 14 | 13 | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 18 | 14 | 14 | 16 | 12 | 20 | 23 | 24 | 23 | 27 | 29 | 37 | 22 | 21 | 20 | 19 | 15 | 17 | 21 | 17 | 23 | 19 | 15 | 22 | 19 | 22 | 15 | 17 |
so2 | 6 | 15 | 7.9 | 11 | 8.4 | 7.8 | 6.3 | 3 | 2.7 | 1.4 | 8.2 | 1.5 | 0.95 | 5 | 4.9 | 12 | 5.9 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.91 | 2.4 | 1.9 | 53 | 2.2 | 1.7 | 15 | 8.7 | 9.8 | 4.8 | 2 | 1.4 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | 4.3 | 1.7 | 1.5 | 3 | 2.3 | 2.1 | - | - | - | - | - | - |