Замърсяването на въздуха в Bastia: Индекс за качеството на въздуха в реално време и сигнал за смог.

Текущи данни от станциите: FR41002 FR41017
Местоположения: « Arrondissement de Bastia Bastia Montesoro » Saint-Antoine »
Прогноза за замърсяването и качеството на въздуха за Bastia. Днес е неделя, 18 май 2025 г.. За Bastia са отбелязани следните стойности на замърсяването на въздуха:
  1. азотен диоксид (NO2) - 20 (Добре)
  2. прах (PM2.5) - 9 (Добре)
  3. озон (O3) - 37 (Добре)
  4. прах (PM10) - 19 (Добре)
Индекс за качеството на въздуха в реално време (AQI) за Bastia, сряда, 17 януари 2024 г.: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Добре

Какво е качеството на въздуха в Bastia днес? Въздухът замърсен ли е в Bastia? Има ли смог?

Днес (сряда, 17 януари 2024 г.) качеството на въздуха е добро. Качеството на въздуха не оказва влияние върху здравето. Всеки може да продължи дейността си на открито обикновено в Bastia.


Колко високо е нивото на NO2? (азотен диоксид (NO2))
20 (Добре)

Какво е сегашното ниво на PM2.5 в Bastia? (прах (PM2.5))
Днешното ниво на PM2.5 е: 9 (Добре) За сравнение, най-високото ниво на PM2.5 в Bastia в последните 7 дни е: 9 (сряда, 10 януари 2024 г.) и най-ниското: 4 (понеделник, 15 януари 2024 г.). Най-високите стойности на PM2,5 са записани: 15 (януари 2020 г.). Най-ниското ниво на замърсяване на прахови частици PM2.5 се случва в месеци: ноември (3.3).

Как е нивото на O3 днес в Bastia? (озон (O3))
37 (Добре)

Какво е нивото на ПЧ10 днес в Bastia? (прах (PM10))
Текущото ниво на прахови частици ПЧ10 в Bastia е: 19 (Добре) Най-високите стойности на PM10 обикновено се появяват в месец: 29 (април 2018 г.). Най-ниската стойност на замърсяването с прахови частици PM10 в Bastia се записва обикновено в: януари (13).



Текущи данни сряда, 17 януари 2024 г., 9:00

NO2 20 (Добре)

PM2,5 9 (Добре)

O3 37 (Добре)

PM10 19 (Добре)

2 (Добре)

Данни за замърсяването на въздуха от последните дни в Bastia

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 10
Good
9
Good
10
Good
7
Good
6
Good
2
Good
7
Good
8
Good
pm25 9
Good
7
Good
5
Good
7
Good
6
Good
4
Good
6
Good
5
Good
pm10 12
Good
11
Good
8
Good
9
Good
7
Good
7
Good
11
Good
11
Good
o3 51
Good
52
Good
69
Good
65
Good
67
Good
78
Moderate
67
Good
52
Good
no 1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
data source »
Замърсяването на въздуха в Bastia от септември 2017 г. май 2020 г.
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.27 (Good) 0.88 (Good) 0.44 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 0.75 (Good) 0.41 (Good) 0.55 (Good) 0.98 (Good) 1.7 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good) 1.1 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 1.5 (Good) 0.95 (Good) 0.79 (Good) 1 (Good) 1.8 (Good) 1.9 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 0.91 (Good) 1.6 (Good) 1.9 (Good) 1.9 (Good) 1.7 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good)
pm10 18 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 13 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 13 (Good) 18 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Good) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Good) 19 (Good) 29 (Moderate) 19 (Good) 18 (Good) 26 (Moderate) 15 (Good) 18 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good)
no2 4.3 (Good) 6.2 (Good) 6.7 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 7.7 (Good) 5.7 (Good) 6.3 (Good) 7.7 (Good) 8.3 (Good) 9.2 (Good) 13 (Good) 7.2 (Good) 9.1 (Good) 9.3 (Good) 12 (Good) 9.6 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 21 (Good)
o3 73 (Moderate) 88 (Moderate) 81 (Moderate) 74 (Moderate) 64 (Good) 61 (Good) 62 (Good) 68 (Good) 86 (Moderate) 88 (Moderate) 90 (Moderate) 88 (Moderate) 84 (Moderate) 91 (Moderate) 86 (Moderate) 71 (Moderate) 60 (Good) 52 (Good) 56 (Good) 71 (Moderate) 82 (Moderate) 90 (Moderate) 90 (Moderate) 87 (Moderate) 78 (Moderate) 84 (Moderate) 78 (Moderate) 67 (Good) 62 (Good) 61 (Good) 63 (Good) 75 (Moderate) 88 (Moderate)
pm25 7.4 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 6.9 (Good) 15 (Moderate) 6.1 (Good) 3.3 (Good) 9.6 (Good) 9.3 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 6.7 (Good) 7.8 (Good) 8.1 (Good) 7.5 (Good) 5.9 (Good) 5.4 (Good) 6 (Good) 8.8 (Good) 7.6 (Good) 9.9 (Good) 10 (Good) 5 (Good) 8.5 (Good) 12 (Good) 8 (Good) 8.8 (Good) 8.5 (Good) 6.2 (Good) 7.2 (Good) 10 (Good) 9.5 (Good)
data source »

FR41002

сряда, 17 януари 2024 г., 9:00

NO2 22 (Добре)

азотен диоксид (NO2)

PM2,5 11 (Добре)

прах (PM2.5)

O3 40 (Добре)

озон (O3)

PM10 19 (Добре)

прах (PM10)

2.3 (Добре)

index_name_no

FR41017

сряда, 17 януари 2024 г., 9:00

2.5 (Добре)

index_name_no

NO2 17 (Добре)

азотен диоксид (NO2)

PM2,5 6.9 (Добре)

прах (PM2.5)

O3 34 (Добре)

озон (O3)

FR41002

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.8 7.7 2.7 7.8 8.2 12 10 10
pm25 6.6 6.7 3.3 5.6 6.6 4.9 6.7 8.7
pm10 11 11 7.3 7.1 8.8 7.7 11 12
o3 55 68 78 68 65 67 51 51
no 1.4 0.83 0.29 0.96 0.71 1.2 2.9 1.2

FR41017

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.71 0.78 0.42 0.56 0.61 1.1 1.1 0.8
pm25 4.3 5.9 4.5 6.7 6.9 4.8 7.2 8.9
no2 5.7 6.3 2.2 4.1 6.1 8.1 8.6 9.5
o3 50 66 77 67 65 70 53 51

FR41002

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 18 19 23 19 19 21 13 20 16 19 20 24 13 18 21 18 13 12 18 19 16 17 21 14 14 23 15 16 22 13 15 17 15
so2 0.27 0.88 0.44 1.2 1.2 0.75 0.41 0.55 0.98 1.7 1.1 1.9 1.1 1.6 1.8 2.1 1.5 0.95 0.79 1 1.8 1.9 1.4 1.4 1.2 1.1 0.91 1.6 1.9 1.9 1.7 1.8 2.1
no2 5.1 7.7 8.2 9.1 13 9.2 7.1 7.4 8.9 9.8 11 17 9 11 11 16 12 12 11 9.6 13 13 10 12 13 13 13 13 12 14 14 12 15
o3 75 88 80 73 64 63 64 68 85 84 90 86 83 91 87 72 58 50 57 70 82 94 90 86 78 84 78 65 62 59 62 74 86

FR41017

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.4 12 12 6.9 15 6.1 3.3 9.6 9.3 13 12 13 6.7 7.8 8.1 7.5 5.9 5.4 6 8.8 7.6 9.9 10 5 8.5 12 8 8.8 8.5 6.2 7.2 10 9.5
no2 3.6 4.8 5.2 5.2 7 6.3 4.3 5.3 6.4 6.8 7.4 8.6 5.5 6.9 7.5 8.3 6.9 5.3 9.3 8.5 7 7.9 6.4 6.3 7.3 8.5 7.2 8.2 7.4 6.2 6.5 6.4 7.8
o3 71 88 81 75 65 60 61 68 87 92 90 89 86 91 86 71 62 55 56 72 81 87 90 88 79 84 78 69 63 62 64 75 90

FR41020

index 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 17 23 24 22 24 27 19 23 36 22 21 30 18 20 24 18
no2 27 28 32 35 37 38 35 26 36 29 29 28 35 32 35 42

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0