Замърсяването на въздуха в Oppau: Индекс за качеството на въздуха в реално време и сигнал за смог.

Текущи данни от станциите: Ludwigshafen-Oppau
Местоположения: « Ludwigshafen am Rhein Oppau
Прогноза за замърсяването и качеството на въздуха за Oppau. Днес е понеделник, 19 май 2025 г.. За Oppau са отбелязани следните стойности на замърсяването на въздуха:
  1. серен диоксид (SO2) - 1 (Добре)
  2. въглероден оксид (CO) - 388 (Добре)
  3. озон (O3) - 10 (Добре)
  4. азотен диоксид (NO2) - 35 (Добре)
  5. прах (PM10) - 30 (Умерено)
Индекс за качеството на въздуха в реално време (AQI) за Oppau, сряда, 17 януари 2024 г.: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Умерено

Какво е качеството на въздуха в Oppau днес? Въздухът замърсен ли е в Oppau? Има ли смог?

Днес (сряда, 17 януари 2024 г.) качеството на въздуха е умерено в Oppau. Някои замърсители в Oppau може леко да засегнат много малко проявливи индивиди. Замърсителите на въздуха в Oppau може да причини незначителен дискомфорт в дишането на чувствителни хора.


Какво е нивото на замърсяване so2? (серен диоксид (SO2))
1 (Добре)

Колко високо е нивото на CO? (въглероден оксид (CO))
388 (Добре)

Как е нивото на O3 днес в Oppau? (озон (O3))
10 (Добре)

Колко високо е нивото на NO2? (азотен диоксид (NO2))
35 (Добре)

Какво е нивото на ПЧ10 днес в Oppau? (прах (PM10))
Текущото ниво на прахови частици ПЧ10 в Oppau е: 30 (Умерено) Най-високите стойности на PM10 обикновено се появяват в месец: 33 (февруари 2019 г.). Най-ниската стойност на замърсяването с прахови частици PM10 в Oppau се записва обикновено в: октомври (3.7).



Текущи данни сряда, 17 януари 2024 г., 9:00

SO2 1 (Добре)

CO 388 (Добре)

7 (Добре)

O3 10 (Добре)

NO2 35 (Добре)

PM10 30 (Умерено)

Данни за замърсяването на въздуха от последните дни в Oppau

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 34
Good
38
Good
36
Good
16
Good
10
Good
10
Good
27
Good
40
Moderate
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
no 7
Good
16
Good
12
Good
2
Good
3
Good
3
Good
11
Good
12
Good
co 392
Good
546
Good
422
Good
337
Good
304
Good
270
Good
383
Good
487
Good
o3 16
Good
7
Good
13
Good
28
Good
31
Good
40
Good
28
Good
5
Good
pm10 32
Moderate
51
Unhealthy for Sensitive Groups
32
Moderate
24
Moderate
29
Moderate
13
Good
18
Good
31
Moderate
data source »

Замърсяването на въздуха в Oppau от септември 2017 г. май 2020 г.

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 41 (Good) 42 (Good) 49 (Good) 53 (Good) 23 (Good) 3.8 (Good) 9.6 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 31 (Good) 46 (Good) 46 (Good) 41 (Good) 43 (Good) 10 (Good) 33 (Good) 22 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 20 (Good) 39 (Good) 44 (Good) 45 (Good) 49 (Good) 53 (Good) 40 (Good) 33 (Good) 38 (Good) 32 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 21 (Good)
pm10 16 (Good) 25 (Moderate) 17 (Good) 11 (Good) 30 (Moderate) 5 (Good) 3.7 (Good) 6.5 (Good) 9.1 (Good) 20 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 26 (Moderate) 20 (Moderate) 33 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Good) 25 (Moderate) 27 (Moderate) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 28 (Moderate) 20 (Good) 20 (Good) 27 (Moderate) 14 (Good) 12 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 29 (Moderate)
co 228 (Good) 252 (Good) 249 (Good) 247 (Good) 386 (Good) 162 (Good) 85 (Good) 100 (Good) 122 (Good) 127 (Good) 223 (Good) 238 (Good) 283 (Good) 294 (Good) 488 (Good) 333 (Good) 406 (Good) 351 (Good) 308 (Good) 292 (Good) 222 (Good) 215 (Good) 195 (Good) 223 (Good) 254 (Good) 351 (Good) 350 (Good) 286 (Good) 296 (Good) 325 (Good) 272 (Good) 323 (Good)
so2 1 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 0.4 (Good) 0.38 (Good) 0.45 (Good) 0.51 (Good) 0.6 (Good) 1.3 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good)
no2 19 (Good) 25 (Good) 16 (Good) 9.8 (Good) 26 (Good) 8.7 (Good) 6.2 (Good) 5.3 (Good) 8.4 (Good) 11 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 27 (Good) 21 (Good) 43 (Moderate) 21 (Good) 21 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 31 (Good) 23 (Good) 24 (Good) 16 (Good) 22 (Good) 20 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 23 (Good) 20 (Good) 32 (Good)
data source »

Ludwigshafen-Oppau

сряда, 17 януари 2024 г., 9:00

SO2 1 (Добре)

серен диоксид (SO2)

CO 388 (Добре)

въглероден оксид (CO)

7.1 (Добре)

index_name_no

O3 10 (Добре)

озон (O3)

NO2 35 (Добре)

азотен диоксид (NO2)

PM10 30 (Умерено)

прах (PM10)

Ludwigshafen-Oppau

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 40 27 9.8 9.5 16 36 38 34
so2 1 1 1 1 1 1 1.1 1.3
no 12 11 2.6 2.6 2.3 12 16 6.7
co 487 383 270 304 337 422 546 392
o3 5.1 28 40 31 28 13 7.2 16
pm10 31 18 13 29 24 32 51 32

DERP001

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 25 17 11 30 5 3.7 6.5 9.1 20 23 22 26 20 33 21 18 25 27 24 24 32 27 28 20 20 27 14 12 20 16 29
co 228 252 249 247 386 162 85 100 122 127 223 238 283 294 488 333 406 351 308 292 222 215 195 223 254 351 350 286 296 325 272 323
so2 1 1.5 1.4 1 1.1 0.4 0.38 0.45 0.51 0.6 1.3 1 1.2 1 1.1 1.2 1 1.1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.6 1.6 1.1 1 1.1 1.1 1.9
no2 19 25 16 9.8 26 8.7 6.2 5.3 8.4 11 21 18 27 21 43 21 21 28 29 31 23 24 16 22 20 28 27 20 19 23 20 32
o3 41 42 49 53 23 3.8 9.6 19 19 31 46 46 41 43 10 33 22 11 15 20 39 44 45 49 53 40 33 38 32 23 28 21

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0