Какво е качеството на въздуха в Лилехамер днес? Въздухът замърсен ли е в Лилехамер? Има ли смог?
Какво е нивото на ПЧ10 днес в Лилехамер? (прах (PM10))
Текущото ниво на прахови частици ПЧ10 в Лилехамер е:
72 (Нездравословно за чувствителни групи)
Най-високите стойности на PM10 обикновено се появяват в месец: 40 (април 2019 г.).
Най-ниската стойност на замърсяването с прахови частици PM10 в Лилехамер се записва обикновено в: юли (9.1).
Какво е сегашното ниво на PM2.5 в Лилехамер? (прах (PM2.5))
Днешното ниво на PM2.5 е:
6 (Добре)
За сравнение, най-високото ниво на PM2.5 в Лилехамер в последните 7 дни е: 9 (вторник, 9 април 2024 г.) и най-ниското: 3 (събота, 13 април 2024 г.).
Най-високите стойности на PM2,5 са записани: 12 (януари 2017 г.).
Най-ниското ниво на замърсяване на прахови частици PM2.5 се случва в месеци: юли (4.3).
Колко високо е нивото на NO2? (азотен диоксид (NO2))
21 (Добре)
PM10 72 (Нездравословно за чувствителни групи)
PM2,5 6 (Добре)
NO2 21 (Добре)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 Good |
9 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
pm10 | 68 Unhealthy for Sensitive Groups |
65 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
23 Moderate |
49 Moderate |
25 Moderate |
21 Moderate |
42 Moderate |
no2 | 9 Good |
17 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
6 Good |
7 Good |
13 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 40 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) |
pm25 | 4.6 (Good) | 5.5 (Good) | 5.4 (Good) | 6.9 (Good) | 6.5 (Good) | 8.3 (Good) | 7.3 (Good) | 5 (Good) | 4.5 (Good) | 5.8 (Good) | 6.9 (Good) | 5.1 (Good) | 4.8 (Good) | 9.4 (Good) | 5.2 (Good) | 7.6 (Good) | 8.8 (Good) | 9.1 (Good) | 6.7 (Good) | 5 (Good) | 4.7 (Good) | 4.3 (Good) | 5.8 (Good) | 4.6 (Good) | 7.1 (Good) | 6.7 (Good) | 9.7 (Good) | 9.7 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 6.4 (Good) | 6 (Good) | 5 (Good) | 4.3 (Good) | 5.1 (Good) | 5.4 (Good) | 5.5 (Good) | 6.4 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) |
no2 | 7.7 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 7.2 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 7.7 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) |
Зелени и паркове в града
Лилехамер 75%
Дания: 78% Швеция: 84% Оландски острови: 75% Фарьорски острови: 87% Обединено кралство: 75%прахови частици ПЧ2,5
Лилехамер 7 (Good)
Удоволствие то прекарване на времето в града
Лилехамер 92%
Дания: 86% Швеция: 88% Оландски острови: 92% Фарьорски острови: 100% Обединено кралство: 70%прахови частици ПЧ10
Лилехамер 18 (Good)
Замърсяване на въздуха
Лилехамер 15%
Дания: 18% Швеция: 15% Оландски острови: 17% Фарьорски острови: 0% Обединено кралство: 37%Изхвърляне на отпадъци
Лилехамер 100%
Дания: 80% Швеция: 83% Оландски острови: 88% Фарьорски острови: 88% Обединено кралство: 60%Наличие и качество на питейната вода
Лилехамер 75%
Дания: 87% Швеция: 92% Оландски острови: 96% Фарьорски острови: 98% Обединено кралство: 75%Чистота и удобство
Лилехамер 50%
Дания: 75% Швеция: 76% Оландски острови: 83% Фарьорски острови: 94% Обединено кралство: 53%Шум и светлинно замърсяване
Лилехамер 75%
Дания: 32% Швеция: 26% Оландски острови: 46% Фарьорски острови: 21% Обединено кралство: 47%Замърсяване на водите
Лилехамер 75%
Дания: 19% Швеция: 15% Оландски острови: 10% Фарьорски острови: 7,7% Обединено кралство: 31%PM10 80 (Нездравословни)
прах (PM10)PM2,5 6 (Добре)
прах (PM2.5)NO2 21 (Добре)
азотен диоксид (NO2)PM10 64 (Нездравословно за чувствителни групи)
прах (PM10)NO2 22 (Добре)
азотен диоксид (NO2)PM2,5 6.6 (Добре)
прах (PM2.5)Bankplassen
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 6.1 | 3.9 | 4.9 | 9 | 8.1 |
pm10 | 54 | 33 | 33 | 60 | 32 | 53 | 88 | 93 |
no2 | 17 | 11 | 8.6 | 14 | 13 | 14 | 22 | 13 |
Lillehammer barnehage
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.5 | 2.3 | 3.2 | 6.2 | 5.9 | 4.2 | 12 | 5.5 |
pm10 | 30 | 8.6 | 16 | 39 | 15 | 10 | 42 | 44 |
pm25 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 6.1 | 3.9 | 3.8 | 8.1 | 6.8 |
Bankplassen
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 7.7 | 7 | 8.5 | 7.9 | 5.4 | 5 | 6.1 | 8.8 | 5.4 | 5.3 | 10 | 5.7 | 7.9 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 6.2 | 5.2 | 7.7 | 7.1 | 9.1 | 10 | 10 | 11 | 7.6 | 6.5 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 9.9 | 12 | 10 |
no2 | 12 | 13 | 20 | 38 | 39 | 39 | 31 | 19 | 16 | 12 | 12 | 13 | 15 | 21 | 29 | 44 | 48 | 40 | 25 | 23 | 25 | 14 | 12 | 13 | 15 | 22 | 35 | 38 | 44 | 45 | 39 | 27 | 16 | 14 | 10 | 11 | 14 | 18 | 32 | 41 | 41 | 42 |
pm10 | 23 | 34 | 27 | 24 | 15 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 | 11 | 13 | 22 | 54 | 29 | 15 | 16 | 19 | 28 | 17 | 13 | 11 | 14 | 16 | 27 | 32 | 28 | 15 | 14 | 21 | 20 | 24 | 14 | 12 | 9 | 15 | 20 | 35 | 24 | 17 | 17 | 15 |
Lillehammer barnehage
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3.6 | 3.9 | 8.1 | 20 | 19 | 25 | 21 | 9.8 | 7.3 | 5.1 | 2.1 | 5 | 6.3 | 7.8 | 14 | 29 | 31 | 28 | 16 | 8.9 | 4 | 8.9 | 3.4 | 2.6 | 5.6 | 13 | 21 | 25 | 32 | 34 | 22 | 15 | 8.2 | 5.6 | 5.3 | 5 | 6.3 | 6 | 17 | 30 | 32 | 30 |
pm25 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 6 | 5.9 | 8.1 | 6.8 | 4.7 | 4.1 | 5.5 | 5 | 4.9 | 4.4 | 8.6 | 4.6 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 6.2 | 4.6 | 4.3 | 4 | 5.4 | 4 | 6.5 | 6.4 | 10 | 9.4 | 9.5 | 10 | 7.5 | 6.2 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 9.8 | 12 | 10 |
pm10 | 9.7 | 14 | 14 | 15 | 8.8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8.9 | 9.8 | 10 | 26 | 16 | 12 | 12 | 16 | 21 | 11 | 12 | 7.8 | 11 | 9.3 | 18 | 25 | 21 | 15 | 14 | 17 | 16 | 17 | 12 | 11 | 9.2 | 10 | 15 | 23 | 20 | 15 | 16 | 14 |