Какво е качеството на въздуха в Masovian днес? Въздухът замърсен ли е в Masovian? Има ли смог?
Какво е сегашното ниво на PM2.5 в Masovian? (прах (PM2.5))
Днешното ниво на PM2.5 е:
32 (Умерено)
За сравнение, най-високото ниво на PM2.5 в Masovian в последните 7 дни е: 11 (петък, 27 май 2022 г.) и най-ниското: 11 (петък, 27 май 2022 г.).
Най-високите стойности на PM2,5 са записани: 46 (януари 2016 г.).
Най-ниското ниво на замърсяване на прахови частици PM2.5 се случва в месеци: юли (8.6).
Колко високо е нивото на NO2? (азотен диоксид (NO2))
0 (Добре)
Как е нивото на O3 днес в Masovian? (озон (O3))
3 (Добре)
Какво е нивото на замърсяване so2? (серен диоксид (SO2))
0 (Добре)
Какво е нивото на ПЧ10 днес в Masovian? (прах (PM10))
Текущото ниво на прахови частици ПЧ10 в Masovian е:
24 (Умерено)
Най-високите стойности на PM10 обикновено се появяват в месец: 51 (януари 2017 г.).
Най-ниската стойност на замърсяването с прахови частици PM10 в Masovian се записва обикновено в: юли (15).
Колко високо е нивото на CO? (въглероден оксид (CO))
100 (Добре)
PM2,5 32 (Умерено)
NO2 0 (Добре)
O3 3 (Добре)
SO2 0 (Добре)
PM10 24 (Умерено)
CO 100 (Добре)
index | 2022-05-27 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 8 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
o3 | 9 Good |
84 Moderate |
86 Moderate |
73 Moderate |
79 Moderate |
68 Good |
67 Good |
72 Moderate |
68 Good |
so2 | 8 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
pm10 | 30 Moderate |
15 Good |
17 Good |
13 Good |
7 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
3 Good |
co | 11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2016-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 470 (Good) | 489 (Good) | 484 (Good) | 649 (Good) | 442 (Good) | 395 (Good) | 436 (Good) | 506 (Good) | 417 (Good) | 343 (Good) | 363 (Good) | 293 (Good) | 424 (Good) | 450 (Good) | 407 (Good) | 462 (Good) | 479 (Good) | 686 (Good) | 538 (Good) | 594 (Good) | 622 (Good) | 616 (Good) | 530 (Good) | 414 (Good) | 400 (Good) | 397 (Good) | 274 (Good) | 308 (Good) | 370 (Good) | 617 (Good) | 545 (Good) | 481 (Good) | 498 (Good) | 487 (Good) | - (Good) |
no2 | 15 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 13 (Good) |
o3 | 58 (Good) | 62 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 45 (Good) | 66 (Good) | 58 (Good) | 79 (Moderate) | 56 (Good) | 67 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) | 65 (Good) | 55 (Good) | 38 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) |
so2 | 2.8 (Good) | 3.7 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.5 (Good) | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 4.2 (Good) | 3 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 6.7 (Good) | 6 (Good) | 5 (Good) | 7.6 (Good) | 6.1 (Good) | 5.5 (Good) | 2.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.4 (Good) | 4.5 (Good) | 5.5 (Good) | 5.8 (Good) | 9.1 (Good) | 5.7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.3 (Good) | 4.9 (Good) |
pm10 | 18 (Good) | 30 (Moderate) | 33 (Moderate) | 20 (Good) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 34 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 48 (Moderate) | 24 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | - (Good) |
pm25 | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 32 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 20 (Moderate) |
bc | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.6 (Good) | 0.48 (Good) | 0.66 (Good) | 0.51 (Good) | 0.74 (Good) | 0.99 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Зелени и паркове в града
Masovian 77%
Чехия: 77% Словакия: 58% Литва: 86% Унгария: 59% Австрия: 78%прахови частици ПЧ2,5
Masovian 25 (Moderate)
Удоволствие то прекарване на времето в града
Masovian 59%
Чехия: 77% Словакия: 73% Литва: 83% Унгария: 65% Австрия: 84%прахови частици ПЧ10
Masovian 32 (Moderate)
Замърсяване на въздуха
Masovian 54%
Чехия: 35% Словакия: 35% Литва: 26% Унгария: 49% Австрия: 21%Изхвърляне на отпадъци
Masovian 67%
Чехия: 74% Словакия: 65% Литва: 71% Унгария: 65% Австрия: 84%Наличие и качество на питейната вода
Masovian 80%
Чехия: 84% Словакия: 87% Литва: 91% Унгария: 80% Австрия: 91%Чистота и удобство
Masovian 63%
Чехия: 65% Словакия: 57% Литва: 78% Унгария: 52% Австрия: 82%Шум и светлинно замърсяване
Masovian 44%
Чехия: 44% Словакия: 41% Литва: 30% Унгария: 45% Австрия: 34%Замърсяване на водите
Masovian 29%
Чехия: 28% Словакия: 27% Литва: 24% Унгария: 30% Австрия: 14%PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)NO2 2.6 (Добре)
азотен диоксид (NO2)SO2 1.5 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 3.9 (Добре)
прах (PM10)O3 72 (Умерено)
озон (O3)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM2,5 32 (Умерено)
прах (PM2.5)NO2 0.02 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 0.03 (Добре)
озон (O3)SO2 0 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)CO 100 (Добре)
въглероден оксид (CO)Belsk-IGFPAN
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Biała-Kmicica
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Otwock-Brzozowa
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Płock-Gimnazjum
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Płock-Reja
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Granica-KPN
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Guty Duże
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 5 | 5.5 |
o3 | 68 | 72 | 67 | 68 | 79 | 73 | 86 | 84 |
pm10 | 2.9 | 11 | 12 | 11 | 6.8 | 13 | 17 | 15 |
so2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.3 |
Warszawa-Bajkowa
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Warszawa-Chrościckiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Warszawa-Komunikacyjna
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Warszawa-Podleśna
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Warszawa-Targówek
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Warszawa-Tołstoja
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Warszawa-Ursynów
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Siedlce-Konarskiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Konstancin-Jeziorna-Wierzejewskiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Legionowo-Zegrzyńska
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Mińsk Mazowiecki-Kazikowskiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Piastów-Pułaskiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Radom-Tochtermana
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Żyrardów-Roosevelta
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Belsk-IGFPAN
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 229 | 271 | 341 | 288 | 327 | 307 | 292 | 256 | 195 | 118 | 100 | 119 | 158 | 213 | 223 | 303 | 324 | 351 | 391 |
no2 | 4.5 | 6.1 | 7.8 | 5.4 | 7.8 | 13 | 11 | 9.2 | 6.9 | 7.8 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 9.2 | 6.7 | 5 | 8.1 | 12 | 14 |
o3 | 73 | 79 | 62 | 57 | 37 | 32 | 27 | 45 | 54 | 74 | 66 | 81 | 67 | 80 | 65 | 52 | 47 | 34 | 29 |
so2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 4.2 | 3.4 |
Otwock-Brzozowa
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 | 41 | 43 | 27 | 32 | 26 | 23 | 25 | 15 | 14 | 12 | 16 | 19 | 34 | 26 | 30 | 32 | 32 | 39 |
pm25 | 16 | 27 | 38 | 26 | 31 | 25 | 21 | 22 | 12 | 9.2 | 7.5 | 9.6 | 14 | 22 | 22 | 28 | 31 | 31 | 37 |
co | 609 | 649 | 608 | 466 | 570 | 508 | 386 | 525 | 402 | 270 | 145 | 205 | 394 | 438 | 465 | 530 | 651 | 927 | 707 |
no2 | 12 | 18 | 21 | 18 | 21 | 20 | 16 | 19 | 14 | 15 | 12 | 8.1 | 11 | 13 | 18 | 21 | 19 | 20 | 17 |
o3 | 47 | 54 | 46 | 48 | 29 | 24 | 24 | 32 | 40 | 59 | 53 | 75 | 54 | 66 | 48 | 37 | 39 | 26 | 31 |
so2 | 2 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 6 | 6.6 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 9.8 | 6.5 |
Gimnazjum
index | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 8.1 | 6.2 | 6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 8.7 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
no2 | 15 | 17 | 19 | 19 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 19 |
co | 233 | 303 | 321 | 304 | 274 | 254 | 237 | 229 | 211 | 298 | 291 | 408 | 292 | 342 | 310 |
o3 | 38 | 28 | 23 | 55 | 52 | 57 | 66 | 70 | 60 | 42 | 41 | 25 | 26 | 24 | 27 |
Płock-Gimnazjum
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.74 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.88 | 0.33 | 0.4 | 0.81 | 0.61 | 0.82 | 1.1 | 0.68 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
no2 | 18 | 18 | 16 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 10 | 12 | 8.5 | 9.4 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 | 16 | 17 |
co | - | - | - | - | - | 265 | 275 | 251 | 228 | 218 | 142 | 30 | 61 | 135 | 108 | 231 | 208 | 318 | 301 |
o3 | - | - | - | - | - | 27 | 17 | 27 | 39 | 63 | 66 | 72 | 58 | 68 | 53 | 42 | 30 | 23 | 25 |
so2 | 6 | 3.7 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 5 | 5.5 | 5.8 | 10 | 6.5 | 4.7 | 6.6 | 5.6 | 3.7 | 2.3 |
Płock-Reja
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc | 0.89 | 0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.55 | 0.41 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 1.1 | 2.3 | 2.5 |
co | 318 | 416 | 437 | 711 | 542 | 538 | 569 | 526 | 415 | 390 | 312 | 293 | 443 | 512 | 559 | 487 | 846 | 946 | 528 |
no2 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14 | 9.8 | 12 | 13 | 15 | 14 | 18 | 17 | 19 | 20 |
pm10 | 18 | 25 | 29 | 19 | 29 | 26 | 28 | 28 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 39 | 22 | 33 | 34 | 32 | 34 |
so2 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 7.9 | 5.7 | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 7.4 | 6.2 | 4.4 |
o3 | 58 | 62 | 54 | 50 | 35 | 35 | 32 | 39 | 49 | 72 | 62 | 80 | 64 | 74 | 60 | 47 | 43 | 31 | 28 |
pm25 | 14 | 14 | 22 | 16 | 26 | 23 | 24 | 22 | 14 | 11 | 8.9 | 12 | 14 | 20 | 17 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Reja
index | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 31 | 27 | 26 | 23 | 13 | 12 | 14 | 18 | 20 | 27 | 23 | 39 | 21 | 31 | 34 |
pm25 | 30 | 25 | 24 | 12 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 12 | 15 | 24 | 21 | 36 | 19 | 27 | 27 |
so2 | 6 | 6.7 | 5.3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 3 |
no2 | 12 | 18 | 22 | 11 | 9.3 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 22 | 16 | 19 | 23 |
co | 516 | 514 | 639 | 571 | 382 | 396 | 330 | 325 | 1 | 1 | 772 | 825 | 822 | 573 | 697 |
o3 | 38 | 29 | 25 | 59 | 59 | 66 | 71 | 63 | 53 | 37 | 38 | 27 | - | - | - |
Granica-KPN
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 63 | 73 | 59 | 51 | 30 | 26 | 21 | 30 | 46 | 66 | 49 | 84 | 66 | 83 | 66 | 51 | 45 | 33 | 32 |
no2 | 4.4 | 5.3 | 8.7 | 7.5 | 13 | 10 | 12 | 9.4 | 6.1 | 6.6 | 8.5 | 5.8 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 12 | 13 | 10 | 12 |
so2 | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 2 | 2.6 | 0.99 | 0.93 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 13 |
KPN
index | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 | 16 | 13 | 9.5 | 8 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 20 | 15 | 17 | 15 |
so2 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 6.2 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
o3 | 46 | 35 | 29 | 26 | 52 | 50 | 53 | 65 | 64 | 59 | 41 | 42 | 28 | 31 | 18 | 21 |
Guty Duże
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
