Znečištění ovzduší v Konporta: Real-time Index kvality ovzduší a smog alert.

Aktuální data ze stanic: AVENIDA TOLOSA
Místa: « Donostia / San Sebastian Konporta
Předpověď znečištění a kvality ovzduší pro Konporta. Dnes je neděle 18. května 2025. Pro Konporta byly zaznamenány tyto hodnoty znečištění ovzduší:
  1. prach z částic (PM2,5) - 2 (Dobré)
  2. prach z částic (PM10) - 6 (Dobré)
  3. ozon (O3) - 55 (Dobré)
  4. oxid dusičitý (NO2) - 9 (Dobré)
  5. oxid siřičitý (SO2) - 1 (Dobré)
Index kvality ovzduší v reálném čase (AQI) pro Konporta, středa 17. ledna 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobré

Jaká je kvalita ovzduší v Konporta dnes? Je vzduch znečištěný v Konporta? Je tam smog?

Dnes (středa 17. ledna 2024) kvalita ovzduší je dobrá. Kvalita ovzduší nemá žádný vliv na zdraví. Každý může pokračovat ve svých outdoorových aktivitách normálně v Konporta.


Jaká je současná úroveň PM2,5 v Konporta? (prach z částic (PM2,5))
Dnešní úroveň PM2.5 je: 2 (Dobré) Pro srovnání, nejvyšší úroveň PM2,5 v Konporta v posledních 7 dnech byla: 15 (pátek 12. ledna 2024) a nejnižší: 5 (úterý 16. ledna 2024). Byly zaznamenány nejvyšší hodnoty PM2,5: 17 (únor 2019). Nejnižší úroveň znečištění částicemi PM2,5 se vyskytuje v měsíci: říjen (0.43).

Jaká je úroveň PM10 dnes v Konporta? (prach z částic (PM10))
Současná úroveň částic PM10 v Konporta je: 6 (Dobré) Nejvyšší hodnoty PM10 se obvykle vyskytují v měsíci: 24 (únor 2019). Nejnižší hodnota znečištění PM10 částic částic v Konporta se obvykle zaznamenává v: říjen (0.56).

Jak je dnes úroveň O3 v Konporta? (ozon (O3))
55 (Dobré)

Jak vysoká je hladina NO2? (oxid dusičitý (NO2))
9 (Dobré)

Jaká je úroveň znečištění SO2? (oxid siřičitý (SO2))
1 (Dobré)



Aktuální data středa 17. ledna 2024 8:00

PM2,5 2 (Dobré)

PM10 6 (Dobré)

O3 55 (Dobré)

NO2 9 (Dobré)

SO2 1 (Dobré)

1 (Dobré)

Údaje o znečištění ovzduší z posledních dnů v Konporta

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
no2 20
Good
24
Good
24
Good
20
Good
18
Good
24
Good
19
Good
2
Good
pm25 10
Good
10
Good
15
Moderate
6
Good
6
Good
6
Good
5
Good
6
Good
pm10 13
Good
14
Good
20
Moderate
11
Good
11
Good
10
Good
11
Good
13
Good
o3 24
Good
21
Good
15
Good
23
Good
12
Good
11
Good
28
Good
58
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
26
Good
30
Good
-
Good
data source »
Znečištění ovzduší v Konporta z září 2017 květen 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 11 (Good) 3.8 (Good) 0.47 (Good) 0.43 (Good) 1.6 (Good) 0.7 (Good) 2.1 (Good) 12 (Good) 9 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 17 (Moderate) 9.5 (Good) 15 (Moderate) 9.1 (Good) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 11 (Good) 16 (Moderate) 9.8 (Good) 10 (Good) 8.9 (Good) 4.4 (Good) 12 (Good) 7.8 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
pm10 10 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 24 (Moderate) 17 (Good) 4.2 (Good) 0.61 (Good) 0.56 (Good) 2.4 (Good) 0.7 (Good) 1.7 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 9.4 (Good) 19 (Good) 24 (Moderate) 11 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 14 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
so2 3.5 (Good) 2.9 (Good) 2.2 (Good) 0.55 (Good) 0.7 (Good) 0.41 (Good) 0.08 (Good) 0.06 (Good) 0.43 (Good) 0.23 (Good) 0.5 (Good) 2.9 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 2.4 (Good) 0.72 (Good) 1.4 (Good) 1.9 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 2.5 (Good) 2.1 (Good) 4.2 (Good) 6.1 (Good) 6.5 (Good) 6.2 (Good) 5 (Good) 5.3 (Good) 3.2 (Good) 3.6 (Good) 0.63 (Good) 0.95 (Good) 1.8 (Good)
o3 53 (Good) 55 (Good) 47 (Good) 43 (Good) 39 (Good) 3.3 (Good) 3.1 (Good) 1.4 (Good) 3.4 (Good) 1.5 (Good) 6.7 (Good) 49 (Good) 55 (Good) 59 (Good) 55 (Good) 32 (Good) 53 (Good) 24 (Good) 36 (Good) 34 (Good) 35 (Good) 28 (Good) 50 (Good) 44 (Good) 64 (Good) 66 (Good) 73 (Moderate) 52 (Good) 41 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
no2 2.4 (Good) 4.8 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 4.3 (Good) 0.74 (Good) 0.44 (Good) 1.9 (Good) 0.51 (Good) 0.69 (Good) 7.2 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 20 (Good) 29 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 6.3 (Good) 7.8 (Good) 8.8 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 28 (Good) 24 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

AVENIDA TOLOSA

středa 17. ledna 2024 8:00

PM2,5 2 (Dobré)

prach z částic (PM2,5)

PM10 6 (Dobré)

prach z částic (PM10)

O3 55 (Dobré)

ozon (O3)

NO2 9 (Dobré)

oxid dusičitý (NO2)

SO2 1 (Dobré)

oxid siřičitý (SO2)

1 (Dobré)

index_name_no

AVENIDA TOLOSA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1.5 1.3 0.92 0.96 1 1 1.1
no2 1.5 19 24 18 20 24 24 20
pm25 6 5 5.5 5.9 6.4 15 10 9.7
pm10 13 11 10 11 11 20 14 13
o3 58 28 11 12 23 15 21 24
no - 30 26 - - - - -

ES1697A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3.5 2.9 2.2 0.55 0.7 0.41 0.08 0.06 0.43 0.23 0.5 2.9 2.7 2.4 2.4 0.72 1.4 1.9 1.8 2.1 2.5 2.1 4.2 6.1 6.5 6.2 5 5.3 3.2 3.6 0.63 0.95 1.8
pm25 11 12 12 14 11 3.8 0.47 0.43 1.6 0.7 2.1 12 9 10 12 17 9.5 15 9.1 13 14 11 16 9.8 10 8.9 4.4 12 7.8 - - - -
pm10 10 11 17 24 17 4.2 0.61 0.56 2.4 0.7 1.7 15 12 9.4 19 24 11 15 13 17 18 17 16 15 15 16 10 16 14 - - - -
o3 53 55 47 43 39 3.3 3.1 1.4 3.4 1.5 6.7 49 55 59 55 32 53 24 36 34 35 28 50 44 64 66 73 52 41 - - - -
no2 2.4 4.8 12 13 15 4.3 0.74 0.44 1.9 0.51 0.69 7.2 11 12 20 29 11 16 12 12 13 11 6.3 7.8 8.8 11 12 28 24 - - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0