Znečištění ovzduší v Guardo: Real-time Index kvality ovzduší a smog alert.

Aktuální data ze stanic: GUARDO
Místa: « Palencia Guardo
Předpověď znečištění a kvality ovzduší pro Guardo. Dnes je sobota 19. července 2025. Pro Guardo byly zaznamenány tyto hodnoty znečištění ovzduší:
  1. ozon (O3) - 61 (Dobré)
  2. oxid siřičitý (SO2) - 24 (Dobré)
  3. oxid dusičitý (NO2) - 10 (Dobré)
  4. prach z částic (PM10) - 2 (Dobré)
Index kvality ovzduší v reálném čase (AQI) pro Guardo, středa 17. ledna 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobré

Jaká je kvalita ovzduší v Guardo dnes? Je vzduch znečištěný v Guardo? Je tam smog?

Dnes (středa 17. ledna 2024) kvalita ovzduší je dobrá. Kvalita ovzduší nemá žádný vliv na zdraví. Každý může pokračovat ve svých outdoorových aktivitách normálně v Guardo.


Jak je dnes úroveň O3 v Guardo? (ozon (O3))
61 (Dobré)

Jaká je úroveň znečištění SO2? (oxid siřičitý (SO2))
24 (Dobré)

Jak vysoká je hladina NO2? (oxid dusičitý (NO2))
10 (Dobré)

Jaká je úroveň PM10 dnes v Guardo? (prach z částic (PM10))
Současná úroveň částic PM10 v Guardo je: 2 (Dobré) Nejvyšší hodnoty PM10 se obvykle vyskytují v měsíci: 143 (červenec 2018). Nejnižší hodnota znečištění PM10 částic částic v Guardo se obvykle zaznamenává v: listopadzie (0.75).



Aktuální data středa 17. ledna 2024 9:00

O3 61 (Dobré)

SO2 24 (Dobré)

NO2 10 (Dobré)

PM10 2 (Dobré)

Údaje o znečištění ovzduší z posledních dnů v Guardo

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 28
Good
31
Good
38
Good
40
Good
28
Good
29
Good
28
Good
60
Good
pm10 12
Good
9
Good
13
Good
11
Good
11
Good
7
Good
15
Good
7
Good
so2 11
Good
7
Good
10
Good
5
Good
9
Good
15
Good
20
Good
17
Good
no2 14
Good
15
Good
15
Good
10
Good
8
Good
13
Good
18
Good
5
Good
data source »

Znečištění ovzduší v Guardo z říjen 2017 květen 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
o3 69 (Good) 69 (Good) 68 (Good) 50 (Good) 53 (Good) 30 (Good) 7.2 (Good) 11 (Good) 42 (Good) 23 (Good) 57 (Good) 63 (Good) 66 (Good) 65 (Good) 57 (Good) 46 (Good) 50 (Good) 51 (Good) 60 (Good) 42 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 61 (Good) 59 (Good) 62 (Good) 65 (Good) 47 (Good) 52 (Good) 48 (Good) 53 (Good)
no2 4 (Good) 5.9 (Good) 6.3 (Good) 9.4 (Good) 11 (Good) 6.4 (Good) 0.74 (Good) 1.4 (Good) 2.5 (Good) 1.9 (Good) 6 (Good) 6.3 (Good) 7.8 (Good) 9.3 (Good) 15 (Good) - (Good) 8.6 (Good) 4.3 (Good) 5 (Good) 4 (Good) 2.5 (Good) 3.5 (Good) 3.1 (Good) 5.5 (Good) 8.1 (Good) 7.5 (Good) 10 (Good) 7.7 (Good) 11 (Good) 7.2 (Good)
so2 9.3 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 7.6 (Good) 1 (Good) 1.3 (Good) 2.1 (Good) 1.3 (Good) 6.7 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 19 (Good) - (Good) 15 (Good) 9.2 (Good) 3.5 (Good) 2.3 (Good) 2 (Good) 4.3 (Good) 5.9 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 7 (Good)
pm10 8.6 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 22 (Moderate) 20 (Moderate) 11 (Good) 0.75 (Good) 2.4 (Good) 6.9 (Good) 4.5 (Good) 21 (Moderate) 11 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 9.3 (Good) 11 (Good) 26 (Moderate) 18 (Good) 16 (Good) 143 (Very Unhealthy) 11 (Good) 16 (Good) 9.1 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 21 (Moderate)
data source »

GUARDO

středa 17. ledna 2024 9:00

O3 61 (Dobré)

ozon (O3)

SO2 24 (Dobré)

oxid siřičitý (SO2)

NO2 10 (Dobré)

oxid dusičitý (NO2)

PM10 2 (Dobré)

prach z částic (PM10)

GUARDO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 60 28 29 28 40 38 31 28
pm10 6.5 15 6.7 11 11 13 8.9 12
so2 17 20 15 9 5.3 9.8 7.5 11
no2 4.9 18 13 8.3 9.8 15 15 14

ES1287A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 8.6 12 17 22 20 11 0.75 2.4 6.9 4.5 21 11 9.8 13 13 9.3 11 26 18 16 143 11 16 9.1 13 12 15 14 18 21
so2 9.3 16 13 14 19 7.6 1 1.3 2.1 1.3 6.7 11 13 13 19 - 15 9.2 3.5 2.3 2 4.3 5.9 16 14 14 17 11 14 7
no2 4 5.9 6.3 9.4 11 6.4 0.74 1.4 2.5 1.9 6 6.3 7.8 9.3 15 - 8.6 4.3 5 4 2.5 3.5 3.1 5.5 8.1 7.5 10 7.7 11 7.2
o3 69 69 68 50 53 30 7.2 11 42 23 57 63 66 65 57 46 50 51 60 42 40 42 61 59 62 65 47 52 48 53

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0