Hvad er luftkvaliteten i Ostrava dag? Er luften forurenet i Ostrava?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Ostrava? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
51 (Usundt for følsomme grupper)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Ostrava i de sidste 7 dage: 97 (onsdag den 10. januar 2024) og det laveste: 10 (mandag den 15. januar 2024).
De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 67 (februar 2018).
Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: februar (12).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Ostrava? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Ostrava is:
64 (Usundt for følsomme grupper)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 74 (februar 2018).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Ostrava er normalt registreret i: februar (14).
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
1159 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
87 (Moderat)
Hvordan er O3-niveauet i dag i Ostrava? (ozon (O3))
5 (God)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
10 (God)
PM2,5 51 (Usundt for følsomme grupper)
PM10 64 (Usundt for følsomme grupper)
CO 1159 (God)
190 (God)
NO2 87 (Moderat)
O3 5 (God)
SO2 10 (God)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1521 Good |
760 Good |
461 Good |
315 Good |
302 Good |
391 Good |
420 Good |
752 Good |
no2 | 66 Moderate |
40 Moderate |
27 Good |
15 Good |
11 Good |
15 Good |
21 Good |
52 Moderate |
no | 51 Good |
17 Good |
12 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
5 Good |
82 Good |
pm10 | 118 Very Unhealthy |
49 Moderate |
25 Moderate |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
12 Good |
32 Moderate |
pm25 | 97 Very Unhealthy |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
10 Good |
27 Moderate |
o3 | 14 Good |
30 Good |
33 Good |
49 Good |
44 Good |
52 Good |
55 Good |
6 Good |
so2 | 12 Good |
8 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
7 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 468 (Good) | 508 (Good) | 539 (Good) | 446 (Good) | 546 (Good) | 525 (Good) | 680 (Good) | 567 (Good) | 436 (Good) | 397 (Good) | 350 (Good) | 452 (Good) | 552 (Good) | 608 (Good) | 559 (Good) | 625 (Good) | 688 (Good) | 570 (Good) | 829 (Good) | 683 (Good) | 552 (Good) | 536 (Good) | 551 (Good) | 573 (Good) | 596 (Good) | 541 (Good) | 718 (Good) | 685 (Good) | - (Good) | 335 (Good) | 255 (Good) | 157 (Good) | 279 (Good) |
pm10 | 16 (Good) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 14 (Good) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 36 (Moderate) | 25 (Moderate) | 39 (Moderate) | 44 (Moderate) | 25 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 26 (Moderate) | 30 (Moderate) |
no2 | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) |
pm25 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 26 (Moderate) | 19 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy) | 32 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) |
o3 | 66 (Good) | 70 (Good) | 60 (Good) | 57 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 65 (Good) | 69 (Good) | 80 (Moderate) | 61 (Good) | 69 (Good) | 60 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 53 (Good) | 73 (Moderate) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 55 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) |
so2 | 5.3 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 5.3 (Good) | 4.5 (Good) | 4.2 (Good) | 5.5 (Good) | 3.6 (Good) | 3.6 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 4.1 (Good) | 4.2 (Good) | 6.3 (Good) | 4.3 (Good) | 6 (Good) | 9.6 (Good) | 3.9 (Good) | 13 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 7.4 (Good) | 6.4 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 6.1 (Good) | 5.6 (Good) | 4.4 (Good) | 4.4 (Good) |
Grønne og parker i byen
Ostrava 75 %
Østrig: 78 % Slovakiet: 58 % Polen: 62 % Tyskland: 78 % Slovenien: 87 %partikler PM2,5
Ostrava 26 (Moderate)
Fornøjelse at tilbringe tid i byen
Ostrava 48 %
Østrig: 84 % Slovakiet: 73 % Polen: 48 % Tyskland: 80 % Slovenien: 88 %partikler PM10
Ostrava 33 (Moderate)
Luftforurening
Ostrava 68 %
Østrig: 21 % Slovakiet: 35 % Polen: 63 % Tyskland: 25 % Slovenien: 26 %Bortskaffelse af affald
Ostrava 79 %
Østrig: 84 % Slovakiet: 65 % Polen: 60 % Tyskland: 74 % Slovenien: 87 %Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet
Ostrava 89 %
Østrig: 91 % Slovakiet: 87 % Polen: 65 % Tyskland: 82 % Slovenien: 96 %Renlighed og ryddelighed
Ostrava 54 %
Østrig: 82 % Slovakiet: 57 % Polen: 58 % Tyskland: 65 % Slovenien: 87 %Støj- og lysforurening
Ostrava 48 %
Østrig: 34 % Slovakiet: 41 % Polen: 51 % Tyskland: 42 % Slovenien: 37 %Vandforurening
Ostrava 23 %
Østrig: 14 % Slovakiet: 27 % Polen: 39 % Tyskland: 23 % Slovenien: 17 %PM2,5 46 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM2,5) støvPM10 56 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM10) ophængt støvCO 1159 (God)
kulilte (CO)214 (God)
index_name_noNO2 90 (Moderat)
nitrogendioxid (NO2)PM10 44 (Moderat)
partikler (PM10) ophængt støvO3 5 (God)
ozon (O3)SO2 8.8 (God)
svovldioxid (SO2)NO2 88 (Moderat)
nitrogendioxid (NO2)223 (God)
index_name_noSO2 13 (God)
svovldioxid (SO2)132 (God)
index_name_noNO2 70 (Moderat)
nitrogendioxid (NO2)190 (God)
index_name_noNO2 98 (Moderat)
nitrogendioxid (NO2)PM10 102 (Usunde)
partikler (PM10) ophængt støvSO2 9.3 (God)
svovldioxid (SO2)PM2,5 66 (Usunde)
partikler (PM2,5) støvPM10 53 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM10) ophængt støvPM2,5 39 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM2,5) støvCZ0TOCB
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 752 | 420 | 391 | 302 | 315 | 461 | 760 | 1521 |
no2 | 60 | 34 | 24 | 14 | 21 | 39 | 52 | 76 |
no | 118 | 15 | 11 | 3.8 | 5.7 | 30 | 37 | 85 |
pm10 | 27 | 9.9 | 10 | 12 | 13 | 28 | 49 | 123 |
pm25 | 23 | 7.6 | 8.9 | 11 | 11 | 21 | 43 | 113 |
CZ0TOFF
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 6 | 55 | 52 | 44 | 49 | 33 | 30 | 14 |
so2 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 10 | 14 |
no2 | 56 | 15 | 10 | 9.7 | 11 | 23 | 34 | 65 |
pm10 | 32 | 12 | 9.7 | 11 | 11 | 24 | 49 | 120 |
no | 90 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 3.4 | 4.2 | 38 |
CZ0TOPO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 27 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 4.3 | 11 | 33 |
no2 | 34 | 15 | 11 | 9.9 | 11 | 20 | 32 | 56 |
so2 | 10 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 5.9 | 10 |
Ostrava-Privoz
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 58 | 20 | 15 | 10 | 16 | 26 | 40 | 67 |
pm25 | 33 | 13 | 12 | 10 | 12 | 23 | 53 | 95 |
pm10 | 41 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 56 | 124 |
no | 94 | 2.9 | 2.8 | 2 | 2.1 | 8.2 | 15 | 49 |
so2 | 5.9 | 4.9 | 4 | - | 3.9 | 3.4 | 8.4 | 12 |
CZ0TOZR
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 25 | 9 | 8.4 | 11 | 9.4 | 21 | 38 | 82 |
pm10 | 29 | 12 | 12 | 11 | 8.6 | 21 | 42 | 106 |
CZ0TOCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 468 | 508 | 539 | 446 | 546 | 525 | 680 | 567 | 436 | 397 | 350 | 452 | 552 | 608 | 559 | 625 | 688 | 570 | 829 | 683 | 552 | 536 | 551 | 573 | 596 | 541 | 718 | 685 |
pm25 | 11 | 19 | 23 | 11 | 27 | 21 | 30 | 24 | 12 | 13 | 11 | 15 | 14 | 28 | 22 | 37 | 46 | 24 | 50 | 34 | 19 | 15 | 17 | - | 15 | 18 | 53 | 71 |
pm10 | 17 | 30 | 31 | 15 | 31 | 26 | 36 | 32 | 19 | 23 | 25 | 27 | 20 | 41 | 29 | 47 | 52 | 28 | 62 | 47 | 29 | 26 | 30 | - | 26 | 32 | 66 | 82 |
no2 | 25 | 30 | 31 | 26 | 30 | 29 | 33 | 32 | 27 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 33 | 40 | 37 | 32 | 44 | 42 | 37 | 32 | 31 | 34 | 35 | 38 | 47 | 43 |
CZ0TOFF
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 29 | 28 | 14 | 29 | 22 | 30 | 30 | 20 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 23 | 35 | 40 | 23 | 56 | 43 | 28 | 26 | 24 | 23 | 27 | 29 | 56 | 69 | 34 | 27 | 32 | 25 | 29 |
so2 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 6.9 | 4.6 | 6.8 | 10 | 4.3 | 17 | 13 | 12 | 17 | 7.8 | 7.9 | 10 | 6.5 | 17 | 24 | 19 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
no2 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 23 | 21 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 26 | 25 | 19 | 32 | 28 | 23 | 18 | 15 | 16 | 19 | 22 | 28 | 33 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 |
o3 | 66 | 70 | 60 | 57 | 37 | 37 | 28 | 38 | 43 | 65 | 69 | 80 | 61 | 69 | 60 | 44 | 39 | 36 | 24 | 39 | 53 | 73 | 74 | 69 | 73 | 69 | 55 | 36 | 33 | 31 | 27 | 36 | 33 |
CZ0TOPO
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 3 | 4.9 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 4.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 3.2 | 8.3 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 2.7 | 6.9 | 5.1 | 12 | 14 | 8.6 | 4.8 | 5.5 | 3.6 | 5.1 |
no2 | 9.4 | 12 | 15 | 13 | 18 | 15 | 20 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 17 | 15 | 23 | 23 | 17 | 24 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 24 | 26 | 19 | 18 | 20 | 15 | 15 |
CZ0TOPR
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 | 23 | 25 | 13 | 28 | 20 | 28 | 23 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 27 | 20 | 33 | 40 | 24 | 51 | 35 | 22 | 18 | 17 | 16 | 22 | 22 | 55 | 67 | 36 | 28 | 31 | 22 | 23 |
pm10 | 17 | 32 | 32 | 16 | 32 | 25 | 36 | 33 | 20 | 21 | 21 | 25 | 18 | 37 | 26 | 40 | 46 | 27 | 64 | 48 | 31 | 27 | 25 | 24 | 32 | 35 | 64 | 75 | 41 | 32 | 37 | 31 | 32 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 255 | 157 | 279 |
so2 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 6.9 | 10 | 4.1 | 13 | 12 | 19 | 15 | 8.8 | 8.7 | 15 | 15 | 22 | 26 | 26 | 9.7 | 6.5 | 4.4 | 3.7 |
no2 | 16 | 22 | 23 | 18 | 25 | 22 | 26 | 25 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 33 | 31 | 24 | 32 | 29 | 27 | 21 | 16 | 17 | 20 | 27 | 35 | 34 | 29 | 27 | 30 | 25 | 23 |
CZ0TOZR
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 20 | 22 | 10 | 25 | 16 | 22 | 21 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 25 | 18 | 29 | 35 | 20 | 43 | 28 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 | 48 | 62 | 29 | 24 | 25 | 18 | 21 |
pm10 | 16 | 28 | 28 | 13 | 29 | 20 | 29 | 29 | 21 | 23 | 21 | 25 | 19 | 34 | 23 | 34 | 40 | 22 | 54 | 38 | 27 | 26 | 24 | 24 | 28 | 27 | 56 | 69 | 32 | 26 | 30 | 24 | 28 |