Luftforurening i Landkreis Waldeck-Frankenberg: Real-time Air Quality Index og smog alarm.

Aktuelle data fra stationer: Bad Arolsen Kellerwald
Placeringer: « Regierungsbezirk Kassel Landkreis Waldeck-Frankenberg Edertal » Bad Arolsen »
Prognoser for forurening og luftkvalitet for Landkreis Waldeck-Frankenberg. I dag er søndag den 18. maj 2025. Følgende luftforureningsværdier er blevet registreret for Landkreis Waldeck-Frankenberg:
  1. partikler (PM2,5) støv - 5 (God)
  2. nitrogendioxid (NO2) - 6 (God)
  3. partikler (PM10) ophængt støv - 9 (God)
  4. ozon (O3) - 58 (God)
Luftkvalitetsindeks i realtid (AQI) for Landkreis Waldeck-Frankenberg, onsdag den 17. januar 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 God

Hvad er luftkvaliteten i Landkreis Waldeck-Frankenberg dag? Er luften forurenet i Landkreis Waldeck-Frankenberg?. Er der smog?

I dag (onsdag den 17. januar 2024) luftkvaliteten er god. Luftkvaliteten har ingen indvirkning på sundheden. Alle kan fortsætte deres udendørs aktiviteter normalt i Landkreis Waldeck-Frankenberg.


Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Landkreis Waldeck-Frankenberg? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er: 5 (God) Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Landkreis Waldeck-Frankenberg i de sidste 7 dage: 9 (søndag den 9. juli 2023) og det laveste: 4 (onsdag den 12. juli 2023). De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 22 (september 2017). Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: september (2.2).

Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
6 (God)

Hvad er niveauet for PM10 i dag i Landkreis Waldeck-Frankenberg? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Landkreis Waldeck-Frankenberg is: 9 (God) De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 24 (september 2017). Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Landkreis Waldeck-Frankenberg er normalt registreret i: oktober (3.9).

Hvordan er O3-niveauet i dag i Landkreis Waldeck-Frankenberg? (ozon (O3))
58 (God)



Aktuelle data onsdag den 17. januar 2024 09.00

PM2,5 5 (God)

NO2 6 (God)

PM10 9 (God)

O3 58 (God)

0 (God)

Data om luftforurening fra de seneste dage i Landkreis Waldeck-Frankenberg

index 2023-07-11 2023-07-14 2023-07-08 2023-07-09 2023-07-12 2023-07-10 2023-07-13 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 8
Good
5
Good
7
Good
9
Good
4
Good
9
Good
4
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
no2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
11
Good
8
Good
5
Good
6
Good
7
Good
6
Good
4
Good
11
Good
pm10 14
Good
10
Good
14
Good
16
Good
8
Good
13
Good
8
Good
21
Moderate
13
Good
5
Good
6
Good
6
Good
4
Good
6
Good
11
Good
o3 98
Moderate
60
Good
107
Moderate
93
Moderate
82
Moderate
88
Moderate
74
Moderate
38
Good
47
Good
52
Good
48
Good
40
Good
61
Good
67
Good
42
Good
no 0
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »
Luftforurening i Landkreis Waldeck-Frankenberg fra september 2017 til maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.5 (Good) 8.6 (Good) 6.8 (Good) 5.8 (Good) 8.1 (Good) 2.7 (Good) 2.2 (Good) 4.3 (Good) 8.2 (Good) 9.4 (Good) 15 (Moderate) 9.2 (Good) 13 (Moderate) 10 (Good) 8.2 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 17 (Moderate) 7.5 (Good) 5.9 (Good) 9.1 (Good) 8.4 (Good) 22 (Moderate)
pm10 9.1 (Good) 14 (Good) 9.8 (Good) 7.4 (Good) 9.7 (Good) 3.9 (Good) 3.9 (Good) 8.6 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 8.6 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 9.1 (Good) 7.3 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 24 (Moderate)
no2 5.3 (Good) 5.5 (Good) 4.7 (Good) 6.4 (Good) 11 (Good) 3 (Good) 1.3 (Good) 5 (Good) 5.5 (Good) 5.6 (Good) 5.8 (Good) 5 (Good) 10 (Good) 6.3 (Good) 9.6 (Good) 13 (Good) 7.6 (Good) 8.4 (Good) 7.8 (Good) 6.2 (Good) 5.9 (Good) 6.2 (Good) 7 (Good) 7.6 (Good) 11 (Good) 8.6 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 7.5 (Good) 8.1 (Good)
o3 73 (Moderate) 81 (Moderate) 67 (Good) 66 (Good) 45 (Good) 17 (Good) 26 (Good) 66 (Good) 81 (Moderate) 70 (Good) 73 (Moderate) 68 (Good) 49 (Good) 46 (Good) 42 (Good) 27 (Good) 49 (Good) 58 (Good) 65 (Good) 79 (Moderate) 61 (Good) 76 (Moderate) 72 (Moderate) 60 (Good) 50 (Good) 48 (Good) 44 (Good) 39 (Good) 45 (Good) 34 (Good)
so2 0.8 (Good) 0.9 (Good) 0.82 (Good) 0.9 (Good) 0.8 (Good) 0.32 (Good) 0.37 (Good) 0.76 (Good) 0.8 (Good) 0.84 (Good) 0.94 (Good) 0.8 (Good) 0.96 (Good) 0.7 (Good) 0.81 (Good) 0.85 (Good) 0.85 (Good) 1.1 (Good) 0.89 (Good) 0.83 (Good) 0.84 (Good) 0.85 (Good) 0.85 (Good) 1.3 (Good) 0.93 (Good) 0.82 (Good) 0.81 (Good) 0.82 (Good) 0.84 (Good) 0.95 (Good)
data source »

Bad Arolsen

torsdag den 13. juli 2023 19.00

PM2,5 4.8 (God)

partikler (PM2,5) støv

NO2 5 (God)

nitrogendioxid (NO2)

PM10 9.3 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 76 (Moderat)

ozon (O3)

0.37 (God)

index_name_no

Kellerwald

onsdag den 17. januar 2024 09.00

0.37 (God)

index_name_no

NO2 8 (God)

nitrogendioxid (NO2)

O3 40 (God)

ozon (O3)

PM10 9.1 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

Bad Arolsen

index 2023-07-13 2023-07-10 2023-07-12 2023-07-09 2023-07-08 2023-07-14 2023-07-11
pm25 4.3 8.6 4.1 9.4 7.4 5.3 7.7
no2 4.2 4 3.4 3.9 4.6 3.8 3.7
pm10 8.2 13 8.2 16 14 10 14
o3 74 88 82 93 107 60 98
no 0.37 0.38 0.37 0.37 0.37 - 0.37

Kellerwald

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 11 6.4 4.2 5.6 5.5 4.7 13 21
o3 42 67 61 40 48 52 47 38
no2 11 4.2 6 7.4 6.2 4.8 8 11
no 0.43 0.44 0.37 0.6 0.46 0.37 0.42 0.79

DEHE046

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.5 8.6 6.8 5.8 8.1 2.7 2.2 4.3 8.2 9.4 15 9.2 13 10 8.2 13 11 11 13 13 14 16 15 16 17 7.5 5.9 9.1 8.4 22
pm10 9.3 13 8.8 7 9.3 3.6 3 7.2 12 12 19 12 16 12 9.5 15 16 16 15 15 19 21 20 16 22 10 8.1 12 14 26
no2 7.3 7 5.5 6.6 12 3.5 1.3 6.1 7.2 6.5 7 6.1 12 7.4 10 15 9 11 10 8.1 7.8 8.5 9.2 9.7 12 9.9 12 10 9 10
o3 72 84 68 67 47 16 25 62 78 67 71 66 48 45 42 26 47 55 61 79 57 72 70 60 49 48 44 38 43 33

DEHE060

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.8 15 11 7.8 10 4.3 4.8 10 12 12 16 11 13 12 7.7 13 15 13 16 16 17 20 13 14 17 7.9 6.4 9.9 12 21
so2 0.8 0.9 0.82 0.9 0.8 0.32 0.37 0.76 0.8 0.84 0.94 0.8 0.96 0.7 0.81 0.85 0.85 1.1 0.89 0.83 0.84 0.85 0.85 1.3 0.93 0.82 0.81 0.82 0.84 0.95
no2 3.4 4 3.8 6.3 11 2.4 1.4 3.8 3.9 4.6 4.5 3.9 9.2 5.2 9.2 11 6.1 5.9 5.6 4.3 4.1 3.8 4.8 5.5 10 7.2 10 7.8 6.1 6.1
o3 74 79 66 65 44 18 27 70 84 73 75 70 51 46 42 28 51 62 68 80 65 81 74 59 51 48 43 40 47 35

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0