Luftforurening i Garz: Real-time Air Quality Index og smog alarm.

Placeringer: « Landkreis Vorpommern-Rügen Garz

Luftforurening i Garz fra september 2017 til maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 61 (Good) 60 (Good) 59 (Good) 58 (Good) 39 (Good) 9.7 (Good) 22 (Good) 64 (Good) 62 (Good) 60 (Good) 78 (Moderate) 59 (Good) 43 (Good) 49 (Good) 35 (Good) 32 (Good) 46 (Good) 46 (Good) 53 (Good) 50 (Good) 56 (Good) 67 (Good) 66 (Good) 64 (Good) 56 (Good) 47 (Good) 44 (Good) 39 (Good) 48 (Good) 46 (Good)
pm10 11 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 7.7 (Good) 13 (Good) 4.1 (Good) 4.5 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 23 (Moderate) 13 (Good) 31 (Moderate) 16 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 9.6 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 20 (Moderate) 18 (Good) 24 (Moderate) 16 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 28 (Moderate)
no2 3.7 (Good) 5 (Good) 4.3 (Good) 3.9 (Good) 9.3 (Good) 1.3 (Good) 1.2 (Good) 2 (Good) 3.8 (Good) 5 (Good) 6.2 (Good) 5.2 (Good) 11 (Good) 5.9 (Good) 8.4 (Good) 7.8 (Good) 5.9 (Good) 5.9 (Good) 6.2 (Good) 4.8 (Good) 4.9 (Good) 5.7 (Good) 6.6 (Good) 5.7 (Good) 7.3 (Good) 6.1 (Good) 6.7 (Good) 6.5 (Good) 3 (Good) 5.1 (Good)
so2 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 2.1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 0.73 (Good) 0.46 (Good) 1.3 (Good) 0.4 (Good) 0.58 (Good) 0.56 (Good) 0.77 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 1.2 (Good) 0.83 (Good) 0.78 (Good) 0.74 (Good) 1.9 (Good)
data source »

DEMV026

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 11 13 7.7 13 4.1 4.5 11 12 13 23 13 31 16 15 22 21 9.6 11 14 15 19 20 18 24 16 12 14 15 28
so2 - - - - - - - - - - - - 2.1 1.1 1 1.1 0.73 0.46 1.3 0.4 0.58 0.56 0.77 1.6 1.3 1.2 0.83 0.78 0.74 1.9
no2 3.7 5 4.3 3.9 9.3 1.3 1.2 2 3.8 5 6.2 5.2 11 5.9 8.4 7.8 5.9 5.9 6.2 4.8 4.9 5.7 6.6 5.7 7.3 6.1 6.7 6.5 3 5.1
o3 61 60 59 58 39 9.7 22 64 62 60 78 59 43 49 35 32 46 46 53 50 56 67 66 64 56 47 44 39 48 46

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0