Luftforurening i Karaağaç: Real-time Air Quality Index og smog alarm.

Placeringer: « Edirne Karaağaç

Luftforurening i Karaağaç fra december 2016 til oktober 2018

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2 6.6 (Good) 27 (Good) 19 (Good) 8.8 (Good) 8.6 (Good) 4 (Good) 5.6 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good) 5.4 (Good) 4.7 (Good) 7 (Good) 4.7 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 7.8 (Good) 8.8 (Good) 6.1 (Good) 5.1 (Good) 15 (Good) 4.6 (Good)
no2 9.6 (Good) 10 (Good) 7.4 (Good) 8.4 (Good) 8.6 (Good) 7.2 (Good) 9.5 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 9.7 (Good) 9.3 (Good) 8.5 (Good) 7.9 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 14 (Good)
o3 59 (Good) 75 (Moderate) 80 (Moderate) 70 (Good) 77 (Moderate) 82 (Moderate) 77 (Moderate) 64 (Good) 51 (Good) 30 (Good) 39 (Good) 27 (Good) 38 (Good) 64 (Good) 73 (Moderate) 69 (Good) 65 (Good) 64 (Good) 53 (Good) 52 (Good) 43 (Good) 49 (Good) 38 (Good)
data source »

Karaağaç-MTHM

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3 59 75 80 70 77 82 77 64 51 30 39 27 38 64 73 69 65 64 53 52 43 49 38
no2 9.6 10 7.4 8.4 8.6 7.2 9.5 11 10 14 12 15 14 11 9.7 9.3 8.5 7.9 11 12 17 20 14
so2 6.6 27 19 8.8 8.6 4 5.6 11 9 11 8.8 5.4 4.7 7 4.7 15 13 7.8 8.8 6.1 5.1 15 4.6

* Pollution data source: https://openaq.org (Turkey) The data is licensed under CC-By 4.0