Ατμοσφαιρική ρύπανση σε Δρέσδη: Δείκτης ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο και συναγερμός αιθαλομίχλης.

Τρέχοντα δεδομένα από σταθμούς: Dresden-Nord Dresden-Bergstr. Dresden-Winckelmannstr.
Πρόβλεψη ρύπανσης και ποιότητας του αέρα για Δρέσδη. Σήμερα είναι Κυριακή, 18 Μαΐου 2025. Για Δρέσδη έχουν καταγραφεί οι ακόλουθες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης:
  1. όζον (O3) - 30 (Καλό)
  2. διοξείδιο του αζώτου (NO2) - 29 (Καλό)
  3. σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5) - 15 (Μέτρια)
  4. αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10) - 22 (Μέτρια)
  5. διοξείδιο του θείου (SO2) - 2 (Καλό)
Δείκτης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο (AQI) για Δρέσδη, Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Μέτρια

Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Δρέσδη μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Δρέσδη ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;

Σήμερα (Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024) η ποιότητα του αέρα είναι μέτρια σε Δρέσδη. Ορισμένοι ρύποι στην Δρέσδη μπορεί να επηρεάσουν ελαφρώς πολύ λίγα υπερευαίσθητα άτομα. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι στην Δρέσδη μπορεί να προκαλέσουν μικρή αναπνευστική δυσφορία σε ευαίσθητα άτομα.


Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Δρέσδη ; (όζον (O3))
30 (Καλό)

Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
29 (Καλό)

Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Δρέσδη ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι: 15 (Μέτρια) Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Δρέσδη μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 39 (Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024) και το χαμηλότερο: 2 (Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2024).

Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Δρέσδη ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Δρέσδη is: 22 (Μέτρια) Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 31 (Φεβρουάριος 2018). Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Δρέσδη καταγράφεται συνήθως σε: Νοεμβρίου (5.5).

Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
2 (Καλό)



Τρέχοντα δεδομένα Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, 9:00 π.μ.

18 (Καλό)

O3 30 (Καλό)

NO2 29 (Καλό)

PM2,5 15 (Μέτρια)

PM10 22 (Μέτρια)

SO2 2 (Καλό)

Στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις τελευταίες ημέρες Δρέσδη

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 7
Good
10
Good
30
Good
46
Good
44
Good
44
Good
54
Good
28
Good
no2 48
Moderate
41
Moderate
20
Good
12
Good
10
Good
14
Good
23
Good
27
Good
no 73
Good
47
Good
13
Good
8
Good
7
Good
14
Good
18
Good
12
Good
pm25 39
Unhealthy for Sensitive Groups
32
Moderate
6
Good
4
Good
2
Good
6
Good
4
Good
9
Good
pm10 50
Unhealthy for Sensitive Groups
42
Moderate
11
Good
9
Good
7
Good
11
Good
8
Good
14
Good
so2 2
Good
5
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Δρέσδη από Σεπτέμβριος 2017 Μάιος 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 13 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 24 (Good) 15 (Good) 7.8 (Good) 6.8 (Good) 9.8 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 21 (Good) 27 (Good) 18 (Good) 32 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 26 (Good) 22 (Good) 29 (Good) 27 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 23 (Good) 23 (Good) 31 (Good) 36 (Good) 28 (Good) 30 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 27 (Good)
o3 50 (Good) 49 (Good) 46 (Good) 53 (Good) 27 (Good) 33 (Good) 9.5 (Good) 8.3 (Good) 22 (Good) 56 (Good) 61 (Good) 43 (Good) 42 (Good) 49 (Good) 24 (Good) 37 (Good) 36 (Good) 16 (Good) 36 (Good) 28 (Good) 44 (Good) 45 (Good) 41 (Good) 56 (Good) 51 (Good) 49 (Good) 31 (Good) 33 (Good) 31 (Good) 26 (Good) 35 (Good) 34 (Good)
pm10 13 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 7.5 (Good) 21 (Moderate) 12 (Good) 5.5 (Good) 6.2 (Good) 7.7 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 15 (Good) 26 (Moderate) 17 (Good) 12 (Good) 27 (Moderate) 20 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 31 (Moderate) 19 (Good) 14 (Good) 20 (Moderate) 18 (Good) 25 (Moderate)
so2 2 (Good) 3.4 (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 3.6 (Good) 4.4 (Good) 0.62 (Good) 0.76 (Good) 1.1 (Good) 4.4 (Good) 3.2 (Good) 2.6 (Good) 2.7 (Good) 1.5 (Good) 4 (Good) 2.5 (Good) 2.5 (Good) 2.4 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2.4 (Good) 3.6 (Good) 2.7 (Good) 2.9 (Good) 2.8 (Good) 4.5 (Good) 3.7 (Good) 3.5 (Good) 3.5 (Good) 3.1 (Good) 2.9 (Good) 2 (Good)
data source »

Ποιότητα ζωής Δρέσδη

Πράσινο και πάρκα στην πόλη

Δρέσδη 85%

Λουξεμβούργο: 83% Ολλανδία: 82% Τσεχία: 77% Βέλγιο: 64% Λίχτενσταϊν: 88%

σωματίδια ΑΣ2,5

Δρέσδη 13 (Moderate)

Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη

Δρέσδη 84%

Λουξεμβούργο: 85% Ολλανδία: 88% Τσεχία: 77% Βέλγιο: 64% Λίχτενσταϊν: 94%

σωματίδια PM10

Δρέσδη 21 (Moderate)

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Δρέσδη 25%

Λουξεμβούργο: 19% Ολλανδία: 21% Τσεχία: 35% Βέλγιο: 45% Λίχτενσταϊν: 6,3%

Σκουπιδοτενεκές

Δρέσδη 81%

Λουξεμβούργο: 84% Ολλανδία: 79% Τσεχία: 74% Βέλγιο: 54% Λίχτενσταϊν: 100%

Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού

Δρέσδη 93%

Λουξεμβούργο: 83% Ολλανδία: 92% Τσεχία: 84% Βέλγιο: 70% Λίχτενσταϊν: 100%

Καθαριότητα και λεπτότητα

Δρέσδη 68%

Λουξεμβούργο: 82% Ολλανδία: 77% Τσεχία: 65% Βέλγιο: 46% Λίχτενσταϊν: 94%

Ρύπανση θορύβου και φωτός

Δρέσδη 41%

Λουξεμβούργο: 29% Ολλανδία: 31% Τσεχία: 44% Βέλγιο: 54% Λίχτενσταϊν: 19%

Ρύπανση των υδάτων

Δρέσδη 11%

Λουξεμβούργο: 19% Ολλανδία: 17% Τσεχία: 28% Βέλγιο: 42% Λίχτενσταϊν: 0%
Source: Numbeo


Dresden-Nord

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, 9:00 π.μ.

13 (Καλό)

index_name_no

O3 38 (Καλό)

όζον (O3)

NO2 23 (Καλό)

διοξείδιο του αζώτου (NO2)

Dresden-Bergstr.

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, 9:00 π.μ.

PM2,5 15 (Μέτρια)

σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)

PM10 22 (Μέτρια)

αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)

35 (Καλό)

index_name_no

O3 24 (Καλό)

όζον (O3)

NO2 36 (Καλό)

διοξείδιο του αζώτου (NO2)

Dresden-Winckelmannstr.

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, 9:00 π.μ.

5.2 (Καλό)

index_name_no

SO2 1.8 (Καλό)

διοξείδιο του θείου (SO2)

PM2,5 16 (Μέτρια)

σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)

PM10 22 (Μέτρια)

αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)

O3 28 (Καλό)

όζον (O3)

NO2 28 (Καλό)

διοξείδιο του αζώτου (NO2)

Dresden-Nord

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 25 48 41 43 44 26 8.5 6.4
no2 31 27 16 12 14 25 40 47
no 14 19 14 7.4 8.4 16 46 60

Dresden-Bergstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 8.7 5.2 7.9 2.3 5.3 7.5 33 39
pm10 15 9.7 14 7.4 11 13 45 53
no 19 34 26 11 15 23 70 118
o3 29 53 42 44 45 30 9.3 6.8
no2 29 26 18 12 15 22 45 56

Dresden-Winckelmannstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 1.9 1 1 1 1 1.1 26 40
so2 1.5 1.3 0.56 0.61 1.1 1.7 4.8 2.4
pm10 13 6.2 8.9 5.9 6.7 9.4 39 48
no2 22 15 7.7 7.1 7.7 15 37 42
pm25 8.6 3.4 4.9 2.6 3.5 5.3 32 39
o3 31 62 47 47 50 35 11 8

DESN061

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 21 17 9.2 24 14 6.7 6.4 8.6 16 18 17 25 16 29 19 14 30 21 16 16 17 17 18 21 24 35 22 15 22 18 24
no2 14 15 19 12 25 19 7.7 6.7 11 24 16 21 27 22 34 26 21 25 24 31 28 26 24 21 26 34 38 30 32 30 29 26
o3 50 55 46 53 25 31 11 9.1 22 56 63 41 42 44 21 34 33 16 33 26 42 44 41 60 49 46 25 30 28 25 34 38

DESN084

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 20 15 6.5 20 12 5.1 5.7 7 15 16 16 22 15 24 17 12 25 19 17 15 15 14 17 19 25 30 19 14 20 17 25
no2 14 21 18 14 26 13 9.5 7.1 11 - 17 24 32 19 34 26 16 29 26 36 37 32 29 31 27 37 43 35 38 38 34 38
o3 47 43 44 51 26 33 8.7 8.5 22 60 59 44 40 49 25 38 37 17 36 28 38 43 39 51 51 47 29 32 30 26 33 29

DESN092

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 20 15 6.8 21 11 4.9 6.3 7.5 13 15 15 22 14 25 16 12 27 19 15 14 18 18 19 20 23 28 18 12 19 17 25
so2 2 3.4 2 1.6 3.6 4.4 0.62 0.76 1.1 4.4 3.2 2.6 2.7 1.5 4 2.5 2.5 2.4 2 2 2.4 3.6 2.7 2.9 2.8 4.5 3.7 3.5 3.5 3.1 2.9 2
no2 12 17 16 9 22 11 6.1 6.6 7.6 16 14 19 22 14 29 18 15 23 17 22 17 21 16 15 16 21 26 19 21 21 16 17
o3 53 50 47 56 29 36 9.1 7.2 23 51 60 44 44 52 25 40 38 16 38 31 51 49 43 56 55 53 37 37 34 27 38 35

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0