What is the air quality in Chamonix today? Is the air polluted in Chamonix?. Is there smog?
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
55 (Moderate)
How is the O3 level today in Chamonix? (ozone (O3))
3 (Good)
What is the level of PM10 today in Chamonix? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Chamonix is:
11 (Good)
The highest PM10 values usually occur in month: 23 (January 2020).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Chamonix is usually recorded in: May (7.2).
71 (Good)
NO2 55 (Moderate)
O3 3 (Good)
PM10 11 (Good)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 33 Good |
33 Good |
41 Good |
55 Good |
45 Good |
26 Good |
33 Good |
26 Good |
o3 | 22 Good |
6 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
16 Good |
22 Good |
8 Good |
pm10 | 15 Good |
19 Good |
26 Moderate |
25 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
15 Good |
9 Good |
no2 | 31 Good |
34 Good |
36 Good |
47 Moderate |
56 Moderate |
37 Good |
43 Moderate |
28 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.2 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) |
no2 | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 40 (Good) | 57 (Moderate) | 44 (Moderate) | 31 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 61 (Moderate) | 41 (Moderate) | 30 (Good) | 28 (Good) |
o3 | 44 (Good) | 56 (Good) | 42 (Good) | 28 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 46 (Good) | 55 (Good) | 74 (Moderate) | 70 (Good) | 71 (Moderate) | 85 (Moderate) | 55 (Good) | 41 (Good) | 28 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) |
33 (Good)
index_name_noNO2 42 (Moderate)
nitrogen dioxide (NO2)O3 3.4 (Good)
ozone (O3)PM10 9.2 (Good)
particulate matter (PM10) suspended dust110 (Good)
index_name_noPM10 13 (Good)
particulate matter (PM10) suspended dustNO2 67 (Moderate)
nitrogen dioxide (NO2)FR33120
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 11 | 13 | 7.4 | 28 | 43 | 32 | 21 | 15 |
o3 | 7.6 | 22 | 16 | 5.3 | 5.4 | 3.5 | 6.2 | 22 |
pm10 | 6.8 | 15 | 13 | 24 | 31 | 25 | 17 | 16 |
no2 | 23 | 34 | 30 | 50 | 43 | 32 | 31 | 25 |
FR33232
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 33 | 52 | 44 | 62 | 52 | 41 | 36 | 37 |
pm10 | 12 | 14 | 22 | 24 | 18 | 27 | 20 | 14 |
no | 41 | 54 | 44 | 61 | 68 | 51 | 45 | 52 |
FR33120
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.7 | 13 | 14 | 18 | 27 | 17 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 16 | 22 | 16 | 15 | 14 |
no2 | 7.4 | 11 | 15 | 32 | 48 | 34 | 21 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 17 | 28 | 32 | 37 | 48 | 30 | 22 | 18 |
o3 | 44 | 56 | 42 | 28 | 12 | 22 | 24 | 27 | 38 | 40 | 46 | 55 | 74 | 70 | 71 | 85 | 55 | 41 | 28 | 16 | 23 | 27 | 31 |
FR33232
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.7 | 14 | 13 | 16 | 20 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | - | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 22 | 16 | 20 | 19 | 14 | 14 |
no2 | 9.4 | 11 | 23 | 47 | 65 | 54 | 42 | 31 | 26 | 31 | 33 | 33 | 40 | 28 | 32 | 38 | 52 | 50 | 63 | 73 | 51 | 38 | 39 |