What is the air quality in Stadtkreis Heilbronn today? Is the air polluted in Stadtkreis Heilbronn?. Is there smog?
What is the level of PM10 today in Stadtkreis Heilbronn? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Stadtkreis Heilbronn is:
28 (Moderate)
The highest PM10 values usually occur in month: 26 (February 2018).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Stadtkreis Heilbronn is usually recorded in: September (3.4).
How is the O3 level today in Stadtkreis Heilbronn? (ozone (O3))
7 (Good)
What is the current level of PM2.5 in Stadtkreis Heilbronn? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
19 (Moderate)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Stadtkreis Heilbronn in the last 7 days was: 36 (Thursday, January 11, 2024) and the lowest: 12 (Tuesday, January 16, 2024).
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
56 (Moderate)
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
600 (Good)
PM10 28 (Moderate)
74 (Good)
O3 7 (Good)
PM2,5 19 (Moderate)
NO2 56 (Moderate)
CO 600 (Good)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 28 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
19 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
12 Good |
23 Moderate |
no | 29 Good |
44 Good |
52 Good |
15 Good |
11 Good |
22 Good |
32 Good |
52 Good |
o3 | 20 Good |
11 Good |
18 Good |
32 Good |
29 Good |
36 Good |
36 Good |
4 Good |
no2 | 34 Good |
41 Moderate |
36 Good |
24 Good |
23 Good |
29 Good |
40 Moderate |
50 Moderate |
pm10 | 32 Moderate |
43 Moderate |
37 Moderate |
21 Moderate |
35 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
30 Moderate |
co | 495 Good |
691 Good |
667 Good |
383 Good |
390 Good |
395 Good |
400 Good |
650 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 23 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 14 (Good) | 6.1 (Good) | 6.3 (Good) | 12 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 7.8 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 9.7 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 6.1 (Good) | 4.2 (Good) | 3.4 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | - (Good) |
o3 | 43 (Good) | 53 (Good) | 26 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 53 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 9.1 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | - (Good) |
co | 338 (Good) | 330 (Good) | 485 (Good) | 389 (Good) | 209 (Good) | 124 (Good) | 108 (Good) | 211 (Good) | 303 (Good) | 297 (Good) | 357 (Good) | 365 (Good) | 559 (Good) | 377 (Good) | 389 (Good) | 435 (Good) | 401 (Good) | 355 (Good) | 292 (Good) | 308 (Good) | 254 (Good) | 296 (Good) | 421 (Good) | 563 (Good) | 523 (Good) | 542 (Good) | 566 (Good) | 605 (Good) | 595 (Good) | 660 (Good) | 113 (Good) |
Green and Parks in the City
Stadtkreis Heilbronn 100%
Luxembourg: 83% Netherlands: 82% Czech Republic: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 88%particulate matter PM2.5
Stadtkreis Heilbronn 14 (Moderate)
Pleasure of spending time in the city
Stadtkreis Heilbronn 83%
Luxembourg: 85% Netherlands: 88% Czech Republic: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 94%particulate matter PM10
Stadtkreis Heilbronn 21 (Moderate)
Air Pollution
Stadtkreis Heilbronn 20%
Luxembourg: 19% Netherlands: 21% Czech Republic: 35% Belgium: 45% Liechtenstein: 6.3%Garbage Disposal
Stadtkreis Heilbronn 75%
Luxembourg: 84% Netherlands: 79% Czech Republic: 74% Belgium: 54% Liechtenstein: 100%Availability and quality of drinking water
Stadtkreis Heilbronn 100%
Luxembourg: 83% Netherlands: 92% Czech Republic: 84% Belgium: 70% Liechtenstein: 100%Cleanliness and tidiness
Stadtkreis Heilbronn 100%
Luxembourg: 82% Netherlands: 77% Czech Republic: 65% Belgium: 46% Liechtenstein: 94%Noise and Light pollution
Stadtkreis Heilbronn 0%
Luxembourg: 29% Netherlands: 31% Czech Republic: 44% Belgium: 54% Liechtenstein: 19%Water Pollution
Stadtkreis Heilbronn 0%
Luxembourg: 19% Netherlands: 17% Czech Republic: 28% Belgium: 42% Liechtenstein: 0%PM10 28 (Moderate)
particulate matter (PM10) suspended dust32 (Good)
index_name_noO3 6.7 (Good)
ozone (O3)PM2,5 19 (Moderate)
particulate matter (PM2.5) dustNO2 47 (Moderate)
nitrogen dioxide (NO2)117 (Good)
index_name_noCO 600 (Good)
carbon monoxide (CO)NO2 65 (Moderate)
nitrogen dioxide (NO2)Heilbronn
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 | 12 | 22 | 33 | 19 | 32 | 36 | 28 |
no | 40 | 9.4 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 34 | 28 | 16 |
o3 | 4 | 36 | 36 | 29 | 32 | 18 | 11 | 20 |
no2 | 47 | 34 | 21 | 18 | 18 | 30 | 37 | 30 |
pm10 | 30 | 17 | 24 | 35 | 21 | 37 | 43 | 32 |
Heilbronn Weinsberger Straße Ost (S)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 52 | 46 | 36 | 27 | 30 | 42 | 45 | 37 |
no | 64 | 55 | 41 | 20 | 29 | 69 | 59 | 42 |
co | 650 | 400 | 395 | 390 | 383 | 667 | 691 | 495 |
DEBW015
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 9.7 | 20 | 11 | 6.1 | 4.2 | 3.4 | 14 | 15 | 12 | 20 | 15 | 25 | 16 | 14 | 19 | 21 | 16 | 17 | 20 | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | 14 | 13 | 17 | 16 | 22 |
no2 | 21 | 17 | 25 | 21 | 10 | 6.1 | 5.7 | 10 | 26 | 25 | 25 | 24 | 36 | 23 | 23 | 25 | 32 | 37 | 35 | 37 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 23 | 23 | 25 | 22 | 29 |
o3 | 43 | 53 | 26 | 16 | 11 | 9.2 | 12 | 53 | 37 | 34 | 40 | 38 | 9.1 | 36 | 25 | 11 | 11 | 17 | 29 | 29 | 34 | 32 | 49 | 42 | 33 | 34 | 29 | 19 | 25 | 17 |
DEBW152
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 338 | 330 | 485 | 389 | 209 | 124 | 108 | 113 | 211 | 303 | 297 | 357 | 365 | 559 | 377 | 389 | 435 | 401 | 355 | 292 | 308 | 254 | 296 | 421 | 563 | 523 | 542 | 566 | 605 | 595 | 660 |
no2 | 24 | 24 | 31 | 29 | 17 | 6.2 | 7 | 7.8 | 13 | 24 | 23 | 30 | 29 | 42 | 30 | 28 | 28 | 35 | 37 | 35 | 37 | 32 | 31 | 40 | 52 | 52 | 49 | 50 | 48 | 50 | 53 |