What is the air quality in Kreisfreie Stadt Trier today? Is the air polluted in Kreisfreie Stadt Trier?. Is there smog?
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
299 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
28 (Good)
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
1 (Good)
What is the current level of PM2.5 in Kreisfreie Stadt Trier? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
18 (Moderate)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Kreisfreie Stadt Trier in the last 7 days was: 32 (Thursday, January 11, 2024) and the lowest: 10 (Tuesday, January 16, 2024).
The highest PM2.5 values were recorded: 19 (February 2018).
The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: October (2.5).
What is the level of PM10 today in Kreisfreie Stadt Trier? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Kreisfreie Stadt Trier is:
20 (Moderate)
The highest PM10 values usually occur in month: 27 (January 2020).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Kreisfreie Stadt Trier is usually recorded in: October (5.7).
How is the O3 level today in Kreisfreie Stadt Trier? (ozone (O3))
17 (Good)
CO 299 (Good)
NO2 28 (Good)
SO2 1 (Good)
PM2,5 18 (Moderate)
PM10 20 (Moderate)
9 (Good)
O3 17 (Good)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 376 Good |
499 Good |
383 Good |
297 Good |
248 Good |
322 Good |
385 Good |
363 Good |
pm10 | 27 Moderate |
36 Moderate |
22 Moderate |
19 Good |
19 Good |
17 Good |
18 Good |
20 Moderate |
no | 9 Good |
18 Good |
8 Good |
4 Good |
3 Good |
8 Good |
18 Good |
7 Good |
no2 | 26 Good |
34 Good |
29 Good |
22 Good |
10 Good |
18 Good |
31 Good |
26 Good |
pm25 | 24 Moderate |
32 Moderate |
20 Moderate |
19 Moderate |
16 Moderate |
15 Moderate |
10 Good |
18 Moderate |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
o3 | 24 Good |
13 Good |
20 Good |
31 Good |
36 Good |
31 Good |
29 Good |
11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 24 (Good) | 6.2 (Good) | 5.8 (Good) | 4.8 (Good) | 6.2 (Good) | 7.3 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) |
pm10 | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 7.1 (Good) | 5.7 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) |
co | 210 (Good) | 223 (Good) | 242 (Good) | 246 (Good) | 369 (Good) | 99 (Good) | 76 (Good) | 73 (Good) | 83 (Good) | 91 (Good) | 159 (Good) | 218 (Good) | 267 (Good) | 256 (Good) | 380 (Good) | 304 (Good) | 356 (Good) | 291 (Good) | 296 (Good) | 269 (Good) | 215 (Good) | 199 (Good) | 198 (Good) | 229 (Good) | 282 (Good) | 392 (Good) | 364 (Good) | 318 (Good) | 315 (Good) | 332 (Good) | 316 (Good) | 348 (Good) |
so2 | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.45 (Good) | 0.49 (Good) | 0.57 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) |
pm25 | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 17 (Moderate) | 3.5 (Good) | 2.5 (Good) | 3.4 (Good) | 5.3 (Good) | 7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 9.5 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Moderate) | 9.7 (Good) | 15 (Moderate) |
o3 | 38 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 50 (Good) | 17 (Good) | 7.9 (Good) | 5.8 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 8.8 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) |
Green and Parks in the City
Kreisfreie Stadt Trier 67%
Luxembourg: 83% Netherlands: 82% Czech Republic: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 88%particulate matter PM2.5
Kreisfreie Stadt Trier 13 (Moderate)
Pleasure of spending time in the city
Kreisfreie Stadt Trier 95%
Luxembourg: 85% Netherlands: 88% Czech Republic: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 94%particulate matter PM10
Kreisfreie Stadt Trier 18 (Good)
Air Pollution
Kreisfreie Stadt Trier 14%
Luxembourg: 19% Netherlands: 21% Czech Republic: 35% Belgium: 45% Liechtenstein: 6.3%Garbage Disposal
Kreisfreie Stadt Trier 88%
Luxembourg: 84% Netherlands: 79% Czech Republic: 74% Belgium: 54% Liechtenstein: 100%Availability and quality of drinking water
Kreisfreie Stadt Trier 92%
Luxembourg: 83% Netherlands: 92% Czech Republic: 84% Belgium: 70% Liechtenstein: 100%Cleanliness and tidiness
Kreisfreie Stadt Trier 58%
Luxembourg: 82% Netherlands: 77% Czech Republic: 65% Belgium: 46% Liechtenstein: 94%Noise and Light pollution
Kreisfreie Stadt Trier 42%
Luxembourg: 29% Netherlands: 31% Czech Republic: 44% Belgium: 54% Liechtenstein: 19%Water Pollution
Kreisfreie Stadt Trier 25%
Luxembourg: 19% Netherlands: 17% Czech Republic: 28% Belgium: 42% Liechtenstein: 0%CO 299 (Good)
carbon monoxide (CO)NO2 32 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)SO2 1 (Good)
sulfur dioxide (SO2)PM2,5 17 (Moderate)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 20 (Moderate)
particulate matter (PM10) suspended dust11 (Good)
index_name_no7.4 (Good)
index_name_noPM2,5 20 (Moderate)
particulate matter (PM2.5) dustNO2 24 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)O3 17 (Good)
ozone (O3)Trier-Ostallee
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 363 | 385 | 322 | 248 | 297 | 383 | 499 | 376 |
pm10 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 22 | 36 | 27 |
no | 7.8 | 25 | 13 | 4.1 | 6.7 | 10 | 23 | 11 |
no2 | 30 | 35 | 21 | 12 | 23 | 32 | 37 | 30 |
pm25 | 18 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 29 | 22 |
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trier-Pfalzel
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 17 | 7.3 | 15 | 14 | 21 | 22 | 34 | 26 |
o3 | 11 | 29 | 31 | 36 | 31 | 20 | 13 | 24 |
no2 | 23 | 28 | 15 | 8.1 | 20 | 27 | 31 | 23 |
no | 5.4 | 11 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 5.8 | 13 | 5.6 |
DERP020
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 | 26 | 18 | 15 | 27 | 7.1 | 5.7 | 8.1 | 11 | 12 | 13 | 18 | 25 | 20 | 27 | 22 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 24 | 24 | 26 | 17 | 20 | 26 | 13 | 14 | 19 | 18 | 22 |
co | 210 | 223 | 242 | 246 | 369 | 99 | 76 | 73 | 83 | 91 | 159 | 218 | 267 | 256 | 380 | 304 | 356 | 291 | 296 | 269 | 215 | 199 | 198 | 229 | 282 | 392 | 364 | 318 | 315 | 332 | 316 | 348 |
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
no2 | 15 | 16 | 16 | 15 | 25 | 6.9 | 6.4 | 5.7 | 7.1 | 8.9 | 14 | 16 | 23 | 19 | 31 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 25 | 38 | 34 | 28 | 30 | 32 | 27 | 31 |
DERP047
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 | 15 | 12 | 8.5 | 17 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 5.3 | 7 | 12 | 11 | 17 | 12 | 17 | 17 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 16 | 15 | 16 | 10 | 17 | 19 | 9.5 | 9.9 | 14 | 9.7 | 15 |
no2 | 8.9 | 9.7 | 12 | 12 | 22 | 5.4 | 5.3 | 3.9 | 5.2 | 5.8 | 10 | 11 | 18 | 14 | 26 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 23 | 26 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 |
o3 | 38 | 50 | 46 | 50 | 17 | 7.9 | 5.8 | 15 | 16 | 26 | 38 | 33 | 36 | 38 | 8.8 | 29 | 23 | 16 | 12 | 15 | 36 | 42 | 30 | 38 | 46 | 38 | 35 | 37 | 30 | 19 | 22 | 19 |