What is the air quality in Karlsruhe today? Is the air polluted in Karlsruhe?. Is there smog?
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
600 (Good)
What is the level of PM10 today in Karlsruhe? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Karlsruhe is:
25 (Moderate)
The highest PM10 values usually occur in month: 23 (February 2018).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Karlsruhe is usually recorded in: September (3.3).
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
46 (Moderate)
What is the current level of PM2.5 in Karlsruhe? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
22 (Moderate)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Karlsruhe in the last 7 days was: 42 (Thursday, January 11, 2024) and the lowest: 12 (Tuesday, January 16, 2024).
How is the O3 level today in Karlsruhe? (ozone (O3))
8 (Good)
38 (Good)
CO 600 (Good)
PM10 25 (Moderate)
NO2 46 (Moderate)
PM2,5 22 (Moderate)
O3 8 (Good)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 396 Good |
633 Good |
526 Good |
442 Good |
410 Good |
414 Good |
422 Good |
556 Good |
no2 | 30 Good |
45 Moderate |
34 Good |
27 Good |
18 Good |
21 Good |
29 Good |
47 Moderate |
no | 8 Good |
31 Good |
25 Good |
13 Good |
8 Good |
14 Good |
19 Good |
19 Good |
pm25 | 26 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
22 Moderate |
34 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
18 Moderate |
pm10 | 30 Moderate |
47 Moderate |
34 Moderate |
23 Moderate |
39 Moderate |
22 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
o3 | 20 Good |
8 Good |
18 Good |
25 Good |
29 Good |
35 Good |
42 Good |
3 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 20 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 7.5 (Good) | 5.1 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 45 (Moderate) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) |
co | 288 (Good) | 293 (Good) | 357 (Good) | 294 (Good) | 160 (Good) | 89 (Good) | 73 (Good) | 71 (Good) | 161 (Good) | 215 (Good) | 225 (Good) | 292 (Good) | 316 (Good) | 463 (Good) | 329 (Good) | 357 (Good) | 437 (Good) | 377 (Good) | 300 (Good) | 258 (Good) | 274 (Good) | 236 (Good) | 276 (Good) | 333 (Good) | 444 (Good) | 418 (Good) | 394 (Good) | 402 (Good) | 457 (Good) | 417 (Good) | 443 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 4.5 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) |
o3 | 46 (Good) | 52 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 8.4 (Good) | 6.9 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 14 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 26 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) |
Green and Parks in the City
Karlsruhe 81%
Luxembourg: 83% Netherlands: 82% Czech Republic: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 88%particulate matter PM2.5
Karlsruhe 12 (Good)
Pleasure of spending time in the city
Karlsruhe 90%
Luxembourg: 85% Netherlands: 88% Czech Republic: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 94%particulate matter PM10
Karlsruhe 17 (Good)
Air Pollution
Karlsruhe 15%
Luxembourg: 19% Netherlands: 21% Czech Republic: 35% Belgium: 45% Liechtenstein: 6.3%Garbage Disposal
Karlsruhe 71%
Luxembourg: 84% Netherlands: 79% Czech Republic: 74% Belgium: 54% Liechtenstein: 100%Availability and quality of drinking water
Karlsruhe 90%
Luxembourg: 83% Netherlands: 92% Czech Republic: 84% Belgium: 70% Liechtenstein: 100%Cleanliness and tidiness
Karlsruhe 71%
Luxembourg: 82% Netherlands: 77% Czech Republic: 65% Belgium: 46% Liechtenstein: 94%Noise and Light pollution
Karlsruhe 36%
Luxembourg: 29% Netherlands: 31% Czech Republic: 44% Belgium: 54% Liechtenstein: 19%Water Pollution
Karlsruhe 8.3%
Luxembourg: 19% Netherlands: 17% Czech Republic: 28% Belgium: 42% Liechtenstein: 0%59 (Good)
index_name_noCO 600 (Good)
carbon monoxide (CO)PM10 29 (Moderate)
particulate matter (PM10) suspended dustNO2 52 (Moderate)
nitrogen dioxide (NO2)PM2,5 24 (Moderate)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 21 (Moderate)
particulate matter (PM10) suspended dustPM2,5 20 (Moderate)
particulate matter (PM2.5) dustNO2 40 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)O3 7.8 (Good)
ozone (O3)18 (Good)
index_name_noKarlsruhe_Reinhold-Frank-Strasse
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 556 | 422 | 414 | 410 | 442 | 526 | 633 | 396 |
no2 | 48 | 39 | 27 | 22 | 32 | 36 | 47 | 30 |
no | 27 | 36 | 26 | 15 | 24 | 26 | 34 | 9.1 |
pm25 | 19 | 13 | 22 | 37 | 24 | 33 | 42 | 27 |
pm10 | 24 | 33 | 24 | 45 | 25 | 36 | 48 | 31 |
Karlsruhe-Nordwest
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 3.5 | 42 | 35 | 29 | 25 | 18 | 7.5 | 20 |
no | 11 | 1.9 | 1 | 1.1 | 1 | 24 | 28 | 6.3 |
no2 | 45 | 20 | 14 | 14 | 21 | 32 | 43 | 29 |
pm10 | 20 | 13 | 19 | 33 | 21 | 32 | 46 | 29 |
pm25 | 18 | 10 | 18 | 31 | 20 | 30 | 41 | 25 |
DEBW080
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 288 | 293 | 357 | 294 | 160 | 89 | 73 | 71 | 161 | 215 | 225 | 292 | 316 | 463 | 329 | 357 | 437 | 377 | 300 | 258 | 274 | 236 | 276 | 333 | 444 | 418 | 394 | 402 | 457 | 417 | 443 |
no2 | 19 | 17 | 27 | 20 | 15 | 7.7 | 5.8 | 7.3 | 14 | 24 | 21 | 28 | 31 | 46 | 28 | 27 | 33 | 38 | 35 | 31 | 34 | 24 | 28 | 33 | 42 | 41 | 36 | 35 | 38 | 39 | 45 |
pm10 | 13 | 11 | 20 | 12 | 5.3 | 4.7 | 3.3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEBW081
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 11 | 19 | 12 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 15 | 14 | 12 | 19 | 13 | 21 | 17 | 13 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 23 | 9.9 | 10 | 14 | 14 | 19 |
no2 | 20 | 15 | 23 | 16 | 13 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 7.9 | 17 | 23 | 25 | 28 | 45 | 25 | 25 | 28 | 31 | 29 | 22 | 23 | 16 | 20 | 19 | 25 | 26 | 20 | 19 | 23 | 22 | 29 |
o3 | 46 | 52 | 26 | 25 | 8.4 | 6.9 | 13 | 17 | 58 | 54 | 42 | 40 | 39 | 14 | 32 | 23 | 12 | 15 | 26 | 44 | 51 | 45 | 41 | 59 | 47 | 40 | 40 | 36 | 25 | 29 | 25 |