¿Cuál es la calidad del aire en El Blanqueado la actualidad? ¿El aire está contaminado en El Blanqueado? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en El Blanqueado? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
24 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en El Blanqueado en los últimos 7 días fue: 35 (miércoles, 10 de abril de 2024) y el más bajo: 20 (viernes, 12 de abril de 2024).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 80 (junio de 2016).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: octubre (11).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en El Blanqueado? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en El Blanqueado es:
59 (Insalubre para grupos sensibles)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 137 (julio de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en El Blanqueado suele registrarse en: octubre (27).
PM2,5 24 (Moderado)
PM10 59 (Insalubre para grupos sensibles)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 71 Unhealthy for Sensitive Groups |
82 Unhealthy |
70 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
75 Unhealthy for Sensitive Groups |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
pm25 | 27 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
26 Moderate |
20 Moderate |
24 Moderate |
25 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 31 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 30 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 32 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 34 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 80 (Very Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) |
pm10 | 90 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Unhealthy) | 137 (Very Unhealthy) | 123 (Very Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 45 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) | 35 (Moderate) | 46 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 38 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 36 (Moderate) |
o3 | 27 (Good) | 39 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 13 (Good) | 3.8 (Good) | 6.5 (Good) | 13 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 41 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 7.7 (Good) | 16 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 30 (Good) | 42 (Good) | 48 (Good) | 64 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 21 (Good) | 12 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) |
co | 972 (Good) | 612 (Good) | 419 (Good) | 395 (Good) | 330 (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 740 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 730 (Good) | 947 (Good) | 803 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 641 (Good) | 477 (Good) | 429 (Good) | 439 (Good) | 429 (Good) | 502 (Good) | 845 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 770 (Good) | 308 (Good) | 218 (Good) | 235 (Good) | 245 (Good) | 252 (Good) | 162 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 960 (Good) | 346 (Good) | 279 (Good) | 237 (Good) | 248 (Good) | 253 (Good) | 357 (Good) | 575 (Good) |
no2 | 53 (Moderate) | 36 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.7 (Good) | 29 (Good) | 91 (Moderate) | 77 (Moderate) | 64 (Moderate) | 52 (Moderate) | 42 (Moderate) | 30 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 59 (Moderate) | 63 (Moderate) | 74 (Moderate) | 65 (Moderate) | 42 (Moderate) | 42 (Moderate) | 28 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 45 (Moderate) | 41 (Moderate) | 72 (Moderate) | 72 (Moderate) | 53 (Moderate) | 37 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 48 (Moderate) | 55 (Moderate) | 63 (Moderate) | 69 (Moderate) | 57 (Moderate) | 44 (Moderate) | 35 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) |
PM2,5 24 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 59 (Insalubre para grupos sensibles)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónCerro Navia
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 53 | 50 | 60 | 75 | 62 | 70 | 82 | 71 |
pm25 | 22 | 20 | 25 | 24 | 20 | 26 | 35 | 27 |
Cerro Navia
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 53 | 36 | 26 | 26 | 20 | - | - | - | 2.7 | 29 | 91 | 77 | 64 | 52 | 42 | 30 | 27 | 28 | 36 | 40 | 59 | 63 | 74 | 65 | 42 | 42 | 28 | 19 | 23 | 32 | 33 | 45 | 41 | 72 | 72 | 53 | 37 | 23 | 16 | 21 | 19 | 21 | 23 | 48 | 55 | 63 | 69 | 57 | 44 | 35 | 24 | 18 | 20 | 20 | 27 | 37 |
co | 972 | 612 | 419 | 395 | 330 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 740 | 1 | 2 | 730 | 947 | 803 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 641 | 477 | 429 | 439 | 429 | 502 | 845 | 1 | 2 | 2 | 1 | 770 | 308 | 218 | 235 | 245 | 252 | 162 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 960 | 346 | 279 | 237 | 248 | 253 | 357 | 575 |
o3 | 27 | 39 | 43 | 49 | 49 | 48 | 46 | 38 | 31 | 13 | 3.8 | 6.5 | 13 | 31 | 40 | 50 | 46 | 41 | 38 | 37 | 29 | 23 | 7.7 | 16 | 28 | 35 | 43 | 47 | 39 | 37 | 34 | 29 | 17 | 11 | 10 | 16 | 30 | 42 | 48 | 64 | 49 | 42 | 38 | 35 | 21 | 12 | 9.3 | 14 | 19 | 35 | 36 | 35 | 36 | 33 | 26 | 22 |
pm10 | 90 | 70 | 58 | 59 | 56 | 54 | 56 | 55 | 59 | 102 | 137 | 123 | 110 | 84 | 56 | 48 | 45 | 33 | 36 | 56 | 73 | 70 | 99 | 93 | 65 | 54 | 45 | 45 | 46 | 41 | 35 | 46 | 60 | 107 | 94 | 80 | 62 | 55 | 50 | 67 | 45 | 45 | 38 | 64 | 70 | 84 | 100 | 68 | 63 | 55 | 47 | 56 | 33 | 27 | 27 | 36 |
pm25 | 36 | 26 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 40 | 66 | 54 | 40 | 33 | 18 | 19 | 17 | 14 | 15 | 31 | 48 | 53 | 68 | 47 | 29 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 24 | 30 | 56 | 55 | 44 | 25 | 13 | 18 | 32 | 23 | 17 | 13 | 34 | 42 | 57 | 80 | 48 | 29 | 21 | 12 | 13 | 18 | 13 | 11 | 19 |