Contaminación del aire en Kočkov: índice de calidad del aire en tiempo real y alerta de smog.

Datos actuales de las estaciones: CZ0UULK
Ubicaciones: « Ústí nad Labem Kočkov
Previsión de la contaminación y la calidad del aire para Kočkov. Hoy es domingo, 18 de mayo de 2025. Se han registrado los siguientes valores de contaminación atmosférica para Kočkov:
  1. partículas de materia (PM10) polvo en suspensión - 25 (Moderado)
  2. polvo de partículas (PM2.5) - 16 (Moderado)
  3. dióxido de azufre (SO2) - 9 (bien)
  4. dióxido de nitrógeno (NO2) - 21 (bien)
  5. ozono (O3) - 33 (bien)
Indice de Calidad del Aire en Tiempo Real (AQI) para Kočkov, miércoles, 17 de enero de 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderado

¿Cuál es la calidad del aire en Kočkov la actualidad? ¿El aire está contaminado en Kočkov? ¿Hay smog?

Hoy en día (miércoles, 17 de enero de 2024) la calidad del aire es moderada en Kočkov. Algunos contaminantes en Kočkov puede afectar ligeramente a muy pocos individuos hipersensibles. Los contaminantes atmosféricos en Kočkov puede causar molestias respiratorias menores a las personas sensibles.


¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Kočkov? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Kočkov es: 25 (Moderado) Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 29 (marzo de 2018). El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Kočkov suele registrarse en: febrero (10).

¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Kočkov? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es: 16 (Moderado) En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Kočkov en los últimos 7 días fue: 24 (miércoles, 10 de enero de 2024) y el más bajo: 5 (sábado, 13 de enero de 2024). Se registraron los valores PM2.5 más altos: 26 (febrero de 2018). El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: septiembre (6.9).

¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
9 (bien)

¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
21 (bien)

¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Kočkov? (ozono (O3))
33 (bien)



Datos actuales miércoles, 17 de enero de 2024 10:00

PM10 25 (Moderado)

6 (bien)

PM2,5 16 (Moderado)

SO2 9 (bien)

NO2 21 (bien)

O3 33 (bien)

Datos sobre la contaminación atmosférica de los últimos días Kočkov

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 48
Good
42
Good
38
Good
56
Good
47
Good
51
Good
65
Good
36
Good
pm25 24
Moderate
24
Moderate
8
Good
5
Good
5
Good
7
Good
8
Good
16
Moderate
pm10 29
Moderate
26
Moderate
11
Good
6
Good
6
Good
12
Good
8
Good
17
Good
no2 19
Good
19
Good
13
Good
6
Good
8
Good
11
Good
8
Good
17
Good
so2 6
Good
6
Good
4
Good
4
Good
4
Good
6
Good
4
Good
13
Good
no 6
Good
15
Good
2
Good
-
Good
-
Good
1
Good
-
Good
5
Good
data source »
Contaminación atmosférica en Kočkov de septiembre de 2017 a mayo de 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.8 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 7.4 (Good) 17 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 6.9 (Good) 9.9 (Good) 9.2 (Good) 10 (Good) 7.7 (Good) 13 (Moderate) 9.2 (Good) 21 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Good) 24 (Moderate) 17 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 26 (Moderate) 26 (Moderate) 17 (Moderate) 13 (Good) 15 (Moderate) 12 (Good) 15 (Moderate)
pm10 11 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 10 (Good) 23 (Moderate) 17 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 27 (Moderate) 17 (Good) 17 (Good) 29 (Moderate) 24 (Moderate) 17 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 29 (Moderate) 28 (Moderate) 20 (Moderate) 16 (Good) 20 (Good) 17 (Good) 19 (Good)
o3 84 (Moderate) 88 (Moderate) 64 (Good) 56 (Good) 29 (Good) 36 (Good) 29 (Good) 40 (Good) 65 (Good) 80 (Moderate) 94 (Moderate) 108 (Moderate) 83 (Moderate) 92 (Moderate) 68 (Good) 51 (Good) 50 (Good) 39 (Good) 32 (Good) 64 (Good) 79 (Moderate) 97 (Moderate) 105 (Moderate) 88 (Moderate) 100 (Moderate) 87 (Moderate) 64 (Good) 55 (Good) 39 (Good) 38 (Good) 32 (Good) 43 (Good) 56 (Good)
no2 6.1 (Good) 7.6 (Good) 9.6 (Good) 10 (Good) 23 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 9.8 (Good) 9 (Good) 5.7 (Good) 6.1 (Good) 8.1 (Good) 7.9 (Good) 10 (Good) 23 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 8.5 (Good) 6.2 (Good) 6.3 (Good) 5.5 (Good) 9.4 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 8.6 (Good)
so2 7.7 (Good) 6.2 (Good) 7.8 (Good) 6.2 (Good) 12 (Good) 9 (Good) 7.8 (Good) 8.5 (Good) 5.5 (Good) 5 (Good) 3.4 (Good) 2.8 (Good) 3 (Good) 2.3 (Good) 5.7 (Good) 13 (Good) 8.2 (Good) 8 (Good) 8.9 (Good) 7.2 (Good) 6.4 (Good) 4.3 (Good) 3 (Good) 3.3 (Good) 2 (Good) 5.7 (Good) 10 (Good) 8.5 (Good) 6.8 (Good) 11 (Good) 8.9 (Good) 9.8 (Good) 14 (Good)
data source »

CZ0UULK

miércoles, 17 de enero de 2024 10:00

PM10 25 (Moderado)

partículas de materia (PM10) polvo en suspensión

6.1 (bien)

index_name_no

PM2,5 16 (Moderado)

polvo de partículas (PM2.5)

SO2 8.8 (bien)

dióxido de azufre (SO2)

NO2 21 (bien)

dióxido de nitrógeno (NO2)

O3 33 (bien)

ozono (O3)

CZ0UULK

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 36 65 51 47 56 38 42 48
pm25 16 7.9 7.5 5.4 5 7.8 24 24
pm10 17 8.2 12 6.1 6.3 11 26 29
no2 17 8.3 11 8.5 6.3 13 19 19
so2 13 4.3 6.1 4.3 4.4 3.8 6 5.8
no 4.8 - 1.4 - - 1.9 15 6.2

CZ0UULK

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.8 12 12 7.4 17 12 12 12 6.9 9.9 9.2 10 7.7 13 9.2 21 13 13 24 17 11 11 11 12 14 14 26 26 17 13 15 12 15
pm10 11 18 17 10 23 17 16 17 12 15 15 15 11 19 13 27 17 17 29 24 17 16 16 17 18 19 29 28 20 16 20 17 19
so2 7.7 6.2 7.8 6.2 12 9 7.8 8.5 5.5 5 3.4 2.8 3 2.3 5.7 13 8.2 8 8.9 7.2 6.4 4.3 3 3.3 2 5.7 10 8.5 6.8 11 8.9 9.8 14
no2 6.1 7.6 9.6 10 23 18 17 15 9.8 9 5.7 6.1 8.1 7.9 10 23 14 17 19 13 13 8.5 6.2 6.3 5.5 9.4 15 13 17 18 19 17 8.6
o3 84 88 64 56 29 36 29 40 65 80 94 108 83 92 68 51 50 39 32 64 79 97 105 88 100 87 64 55 39 38 32 43 56

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Czech Republic) The data is licensed under CC-By 4.0