¿Cuál es la calidad del aire en Alumgirpur la actualidad? ¿El aire está contaminado en Alumgirpur? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Alumgirpur? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
238 (Muy malo Peligroso)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Alumgirpur en los últimos 7 días fue: 238 (lunes, 31 de octubre de 2022) y el más bajo: 238 (lunes, 31 de octubre de 2022).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 348 (noviembre de 2017).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: agosto (37).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Alumgirpur? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Alumgirpur es:
345 (Muy malo Peligroso)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 495 (diciembre de 2018).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Alumgirpur suele registrarse en: agosto (90).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Alumgirpur? (ozono (O3))
3 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
34 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
1 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
7000 (Insalubre para grupos sensibles)
PM2,5 238 (Muy malo Peligroso)
PM10 345 (Muy malo Peligroso)
O3 3 (bien)
NO2 34 (bien)
SO2 1 (bien)
CO 7000 (Insalubre para grupos sensibles)
index | 2022-10-30 | 2022-10-31 |
---|---|---|
co | 7000 Unhealthy for Sensitive Groups |
- Good |
pm25 | - Good |
238 Very bad Hazardous |
pm10 | - Good |
345 Very bad Hazardous |
o3 | - Good |
3 Good |
no2 | - Good |
34 Good |
so2 | - Good |
1 Good |
index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2016-12 | 2016-11 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 29 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 23 (Good) | 60 (Moderate) | 88 (Moderate) | 26 (Good) | 24 (Good) | 53 (Moderate) | 169 (Unhealthy) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 48 (Moderate) | 55 (Moderate) | 63 (Moderate) | 63 (Moderate) | 68 (Moderate) | 56 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) |
pm25 | 348 (Very bad Hazardous) | 196 (Very bad Hazardous) | 61 (Unhealthy) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 106 (Very Unhealthy) | 115 (Very bad Hazardous) | 136 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 341 (Very bad Hazardous) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 165 (Very bad Hazardous) | 191 (Very bad Hazardous) | 261 (Very bad Hazardous) | 225 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 116 (Very bad Hazardous) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 222 (Very bad Hazardous) | 342 (Very bad Hazardous) | 241 (Very bad Hazardous) | 186 (Very bad Hazardous) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 126 (Very bad Hazardous) | 179 (Very bad Hazardous) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 129 (Very Unhealthy) | 143 (Very Unhealthy) | 145 (Very Unhealthy) | 261 (Very bad Hazardous) | 268 (Very bad Hazardous) | 363 (Very bad Hazardous) | 316 (Very bad Hazardous) | 270 (Very bad Hazardous) | 123 (Very Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 141 (Very Unhealthy) | 242 (Very bad Hazardous) | 327 (Very bad Hazardous) | 363 (Very bad Hazardous) | 495 (Very bad Hazardous) | 376 (Very bad Hazardous) | 399 (Very bad Hazardous) | 125 (Very Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 275 (Very bad Hazardous) | 301 (Very bad Hazardous) | 263 (Very bad Hazardous) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 5 (Good) | 3.9 (Good) | 5.6 (Good) | 6 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | 3.1 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 9.3 (Good) | 17 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 471 (Good) | 457 (Good) | 733 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 898 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 934 (Good) | 834 (Good) | - (Good) | 35 (Good) | 57 (Good) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 66 (Good) | 70 (Moderate) | 57 (Good) | 24 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | 80 (Moderate) | 47 (Good) |
PM2,5 238 (Muy malo Peligroso)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 345 (Muy malo Peligroso)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 3 (bien)
ozono (O3)NO2 34 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.5 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 7000 (Insalubre para grupos sensibles)
monóxido de carbono (CO)Rohini, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 | 2022-10-30 |
---|---|---|
co | - | 7000 |
pm25 | 238 | - |
pm10 | 345 | - |
o3 | 3 | - |
no2 | 34 | - |
so2 | 0.5 | - |
Delhi Technological University
index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2016-12 | 2016-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 348 | 196 | 61 | 37 | 44 | 67 | 117 | 106 | 115 | 136 | 287 | 341 |
no2 | 29 | 16 | 15 | 7 | 11 | 23 | 60 | 88 | 26 | 24 | 53 | 169 |
Rohini, Delhi - DPCC
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 51 | 65 | 77 | 165 | 191 | 261 | 225 | 148 | 116 | 48 | 45 | 73 | 84 | 222 | 342 | 241 | 186 | 54 | 42 | 81 | 126 | 179 |
pm10 | 129 | 143 | 145 | 261 | 268 | 363 | 316 | 270 | 123 | 90 | 141 | 242 | 327 | 363 | 495 | 376 | 399 | 125 | 101 | 275 | 301 | 263 |
no2 | 8.7 | 10 | 20 | 28 | 24 | 25 | 29 | 26 | 12 | 17 | 18 | 48 | 55 | 63 | 63 | 68 | 56 | 19 | 20 | - | 25 | 34 |
so2 | 9.3 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3.9 | 5.6 | 6 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 24 | 27 | 25 | 22 | 23 | 23 | 13 | 13 | - | 9.3 | 17 |
co | 471 | 457 | 733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 934 | 834 | - | 35 | 57 |
o3 | 28 | 21 | 17 | 21 | 13 | 13 | 14 | 28 | 20 | 15 | 20 | 66 | 70 | 57 | 24 | 37 | 34 | 18 | 18 | - | 80 | 47 |