Contaminación del aire en Ashquelon: índice de calidad del aire en tiempo real y alerta de smog.

Ubicaciones: « Southern District Ashquelon

Contaminación atmosférica en Ashquelon de agosto de 2017 a abril de 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.27 (Good) 0.29 (Good) 0.3 (Good) 0.47 (Good) 0.57 (Good) 0.49 (Good) 0.42 (Good) 0.4 (Good) 0.38 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.58 (Good) 0.33 (Good) 0.43 (Good) 0.65 (Good) 0.31 (Good) 0.24 (Good) 0.47 (Good) 0.25 (Good) 0.33 (Good) 0.45 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Calidad de vida Ashquelon

Green y Parks in the City

Ashquelon 100 %

Palestina: 28 % Jordania: 17 % Líbano: 18 % Chipre: 37 % Siria: 35 %

partículas de materia PM2.5

Ashquelon 29 (Moderate)

El placer de pasar tiempo en la ciudad

Ashquelon 8,3 %

Palestina: 47 % Jordania: 36 % Líbano: 28 % Chipre: 54 % Siria: 35 %

partículas de materia PM10

Ashquelon 69 (Unhealthy for Sensitive Groups)

Contaminación del aire

Ashquelon 95 %

Palestina: 53 % Jordania: 68 % Líbano: 78 % Chipre: 47 % Siria: 66 %

Eliminación de basura

Ashquelon 25 %

Palestina: 40 % Jordania: 31 % Líbano: 15 % Chipre: 50 % Siria: 30 %

Disponibilidad y calidad del agua potable

Ashquelon 75 %

Palestina: 55 % Jordania: 46 % Líbano: 28 % Chipre: 55 % Siria: 43 %

Limpieza y orden

Ashquelon 0 %

Palestina: 36 % Jordania: 32 % Líbano: 28 % Chipre: 47 % Siria: 32 %

Contaminación acústica y lumínica

Ashquelon 75 %

Palestina: 54 % Jordania: 62 % Líbano: 65 % Chipre: 50 % Siria: 60 %

Contaminación del agua

Ashquelon 100 %

Palestina: 53 % Jordania: 64 % Líbano: 80 % Chipre: 42 % Siria: 59 %
Source: Numbeo


תחנה:אשקלון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.27 0.33 0.27 0.46 0.36 0.39 0.37 0.33 0.32 0.38 0.37 0.63 0.2 0.37 1 0.27 0.21 0.56 0.35 0.43 0.57
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:ב.אליעזר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.26 0.33 0.47 0.78 0.59 0.47 0.46 0.44 0.31 0.46 0.53 0.47 0.49 0.3 0.34 0.28 0.37 0.15 0.23 0.34
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0