Contaminación del aire en Naujakiemis: índice de calidad del aire en tiempo real y alerta de smog.

Datos actuales de las estaciones: LT00033
Ubicaciones: « Klaipėda City Municipality Naujakiemis
Previsión de la contaminación y la calidad del aire para Naujakiemis. Hoy es domingo, 18 de mayo de 2025. Se han registrado los siguientes valores de contaminación atmosférica para Naujakiemis:
  1. polvo de partículas (PM2.5) - 9 (bien)
  2. dióxido de nitrógeno (NO2) - 35 (bien)
  3. partículas de materia (PM10) polvo en suspensión - 10 (bien)
  4. monóxido de carbono (CO) - 268 (bien)
  5. ozono (O3) - 41 (bien)
Indice de Calidad del Aire en Tiempo Real (AQI) para Naujakiemis, miércoles, 17 de enero de 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 bien

¿Cuál es la calidad del aire en Naujakiemis la actualidad? ¿El aire está contaminado en Naujakiemis? ¿Hay smog?

Hoy en día (miércoles, 17 de enero de 2024) la calidad del aire es buena. La calidad del aire no tiene ningún efecto sobre la salud. Todo el mundo puede continuar sus actividades al aire libre normalmente en Naujakiemis.


¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Naujakiemis? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es: 9 (bien) En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Naujakiemis en los últimos 7 días fue: 7 (sábado, 13 de enero de 2024) y el más bajo: 2 (domingo, 14 de enero de 2024). Se registraron los valores PM2.5 más altos: 16 (noviembre de 2018). El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: septiembre (3.4).

¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
35 (bien)

¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Naujakiemis? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Naujakiemis es: 10 (bien) Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 21 (noviembre de 2018). El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Naujakiemis suele registrarse en: septiembre (4).

¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
268 (bien)

¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Naujakiemis? (ozono (O3))
41 (bien)



Datos actuales miércoles, 17 de enero de 2024 4:00

PM2,5 9 (bien)

NO2 35 (bien)

PM10 10 (bien)

CO 268 (bien)

O3 41 (bien)

Datos sobre la contaminación atmosférica de los últimos días Naujakiemis

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 19
Good
25
Good
24
Good
10
Good
16
Good
18
Good
38
Good
20
Good
co 184
Good
203
Good
205
Good
227
Good
178
Good
197
Good
302
Good
244
Good
pm10 10
Good
7
Good
10
Good
9
Good
4
Good
5
Good
12
Good
8
Good
pm25 4
Good
4
Good
4
Good
7
Good
2
Good
3
Good
7
Good
7
Good
o3 55
Good
54
Good
52
Good
51
Good
51
Good
57
Good
42
Good
56
Good
data source »
Contaminación atmosférica en Naujakiemis de septiembre de 2017 a mayo de 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 0.22 (Good) 0.24 (Good) 0.28 (Good) 0.22 (Good) 0.2 (Good) 0.13 (Good) 0.09 (Good) 0.1 (Good) 0.05 (Good) 0.06 (Good) 0.07 (Good) 0.11 (Good) 0.08 (Good) 0.1 (Good) 0.11 (Good) 0.15 (Good) 0.19 (Good) 0.16 (Good) 0.16 (Good) 0.1 (Good) 0.11 (Good) 0.09 (Good) 0.1 (Good) 0.08 (Good) 0.08 (Good) 0.1 (Good) 0.13 (Good) 0.18 (Good) 0.12 (Good) 0.1 (Good) 0.15 (Good) 0.11 (Good) 0.14 (Good)
pm10 14 (Good) 15 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good) 15 (Good) 9.9 (Good) 7.3 (Good) 8.2 (Good) 4 (Good) 6.4 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 7.7 (Good) 14 (Good) 8.3 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate) 12 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 8.9 (Good) 14 (Good) 9.3 (Good) 14 (Good)
pm25 6.2 (Good) 6.9 (Good) 12 (Good) 9.9 (Good) 11 (Good) 7.4 (Good) 6.9 (Good) 8.9 (Good) 3.4 (Good) 5 (Good) 4.2 (Good) 7.7 (Good) 6.5 (Good) 8.7 (Good) 6.3 (Good) 9.4 (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 8.6 (Good) 6.2 (Good) 6.6 (Good) 9 (Good) 6.5 (Good) 7.2 (Good) 8.5 (Good) 6.6 (Good) 11 (Good) 7.5 (Good) 6.6 (Good) 9.3 (Good) 5 (Good) 6.9 (Good)
no2 14 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 9.8 (Good) 9.3 (Good) 5.2 (Good) 7 (Good) 3.7 (Good) 7.1 (Good) 6.3 (Good) 11 (Good) 7.1 (Good) 9 (Good) 7.8 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 8.6 (Good) 11 (Good) 9.7 (Good) 14 (Good) 9.9 (Good) 8.4 (Good) 9.8 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 5.6 (Good) 4.4 (Good) 8 (Good) 5.6 (Good) 7 (Good)
o3 46 (Good) 55 (Good) 39 (Good) 54 (Good) 46 (Good) 18 (Good) 10 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 39 (Good) 29 (Good) 31 (Good) 29 (Good) 29 (Good) 27 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 29 (Good) 31 (Good) 23 (Good) 26 (Good) 27 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 8.9 (Good) 15 (Good) 8.7 (Good) 7 (Good)
data source »

LT00033

miércoles, 17 de enero de 2024 4:00

PM2,5 9.3 (bien)

polvo de partículas (PM2.5)

NO2 35 (bien)

dióxido de nitrógeno (NO2)

PM10 10 (bien)

partículas de materia (PM10) polvo en suspensión

CO 268 (bien)

monóxido de carbono (CO)

O3 41 (bien)

ozono (O3)

LT00033

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 20 38 18 16 10 24 25 19
co 244 302 197 178 227 205 203 184
pm10 7.5 12 4.8 4.2 8.8 10 6.6 10
pm25 6.6 6.9 3 2.3 7.2 4.2 3.7 4.5
o3 56 42 57 51 51 52 54 55

LT00033

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 0.22 0.24 0.28 0.22 0.2 0.13 0.09 0.1 0.05 0.06 0.07 0.11 0.08 0.1 0.11 0.15 0.19 0.16 0.16 0.1 0.11 0.09 0.1 0.08 0.08 0.1 0.13 0.18 0.12 0.1 0.15 0.11 0.14
pm25 6.2 6.9 12 9.9 11 7.4 6.9 8.9 3.4 5 4.2 7.7 6.5 8.7 6.3 9.4 13 12 16 8.6 6.2 6.6 9 6.5 7.2 8.5 6.6 11 7.5 6.6 9.3 5 6.9
pm10 14 15 20 17 15 9.9 7.3 8.2 4 6.4 6.5 11 7.7 14 8.3 15 12 14 21 12 13 14 18 12 16 16 16 17 11 8.9 14 9.3 14
no2 14 15 19 17 9.8 9.3 5.2 7 3.7 7.1 6.3 11 7.1 9 7.8 12 13 12 10 8.6 11 9.7 14 9.9 8.4 9.8 11 10 5.6 4.4 8 5.6 7
o3 46 55 39 54 46 18 10 18 15 14 20 39 29 31 29 29 27 15 13 14 20 29 31 23 26 27 15 11 14 8.9 15 8.7 7

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0