¿Cuál es la calidad del aire en Mexicali Municipality la actualidad? ¿El aire está contaminado en Mexicali Municipality? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Mexicali Municipality? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
9 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Mexicali Municipality en los últimos 7 días fue: 10 (lunes, 3 de octubre de 2022) y el más bajo: 5 (domingo, 2 de octubre de 2022).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 62 (diciembre de 2017).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: marzo (11).
PM2,5 9 (bien)
index | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
10 Good |
index | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 1.5 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.42 (Good) | 0.4 (Good) | 0.33 (Good) | 0.93 (Good) | 1.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.59 (Good) | 0.79 (Good) | 0.72 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 18 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) |
Green y Parks in the City
Mexicali Municipality 22 %
Filipinas: 45 % Taiwán: 53 % Hong Kong: 52 % Vietnam: 42 %partículas de materia PM2.5
Mexicali Municipality 12 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Mexicali Municipality 39 %
Filipinas: 39 % Taiwán: 47 % Hong Kong: 43 % Vietnam: 30 %partículas de materia PM10
Mexicali Municipality 26 (Moderate)
Contaminación del aire
Mexicali Municipality 66 %
Filipinas: 64 % Taiwán: 61 % Hong Kong: 67 % Vietnam: 78 %Eliminación de basura
Mexicali Municipality 42 %
Filipinas: 35 % Taiwán: 65 % Hong Kong: 52 % Vietnam: 24 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Mexicali Municipality 59 %
Filipinas: 54 % Taiwán: 54 % Hong Kong: 66 % Vietnam: 43 %Limpieza y orden
Mexicali Municipality 29 %
Filipinas: 38 % Taiwán: 56 % Hong Kong: 54 % Vietnam: 29 %Contaminación acústica y lumínica
Mexicali Municipality 49 %
Filipinas: 60 % Taiwán: 59 % Hong Kong: 66 % Vietnam: 65 %Contaminación del agua
Mexicali Municipality 61 %
Filipinas: 74 % Taiwán: 58 % Hong Kong: 53 % Vietnam: 73 %PM2,5 11 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM2,5 6 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)Colegio de Bachiller
index | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2022-10-01 | 2022-09-30 | 2022-09-29 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 5.9 | 7.8 | 8.4 | 8.8 |
Universidad Autonoma
index | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2022-10-01 | 2022-09-30 | 2022-09-29 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.2 | 5 | 5.4 | 6 | 7.5 |
Colegio de Bachiller
index | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 40 | 34 | 43 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 25 | 41 | 81 | 15 | 13 | 12 | 19 | 22 | 23 | 38 | 26 | 18 | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o3:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
co:ppm | 1.4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPABC14 COBACH
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.42 | 0.4 | 0.33 | 0.93 | 1.3 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.79 | 0.72 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
no2:ppm | 0 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
pm25 | 18 | 14 | 12 | 32 | 53 | 34 | 29 | 25 | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | 23 |
Universidad Autonoma
index | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 11 | 20 | 26 | 44 | 16 | 12 | 11 | 14 | 19 | 18 | 28 | 18 | 15 | 11 | 12 | 17 | 17 | 11 | 15 |