¿Cuál es la calidad del aire en Benfica la actualidad? ¿El aire está contaminado en Benfica? ¿Hay smog?
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
166 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Benfica? (ozono (O3))
76 (Moderado)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
-3 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
10 (bien)
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Benfica? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Benfica es:
17 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 50 (octubre de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Benfica suele registrarse en: octubre (0.57).
CO 166 (bien)
O3 76 (Moderado)
SO2 -3 (bien)
NO2 10 (bien)
PM10 17 (bien)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
1 Good |
0 Good |
-1 Good |
0 Good |
-2 Good |
-3 Good |
-3 Good |
no2 | 39 Good |
40 Moderate |
25 Good |
28 Good |
18 Good |
15 Good |
11 Good |
3 Good |
o3 | 15 Good |
14 Good |
21 Good |
24 Good |
29 Good |
52 Good |
54 Good |
80 Moderate |
co | 752 Good |
576 Good |
393 Good |
428 Good |
318 Good |
206 Good |
180 Good |
172 Good |
pm10 | 29 Moderate |
24 Moderate |
16 Good |
24 Moderate |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
39 Moderate |
22 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 3.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.5 (Good) | 3.5 (Good) | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 0.8 (Good) | 4.1 (Good) | 5.2 (Good) | 4.4 (Good) | 0.94 (Good) | 0.7 (Good) | 0.65 (Good) | 0.28 (Good) | 0.13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 13 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 42 (Moderate) | 54 (Moderate) | 52 (Moderate) | 53 (Moderate) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 32 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 48 (Moderate) | 43 (Moderate) | 59 (Moderate) | 38 (Good) |
o3 | 49 (Good) | 60 (Good) | 52 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 64 (Good) | 51 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 60 (Good) | 58 (Good) | 60 (Good) | 59 (Good) | 74 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 441 (Good) | 405 (Good) | 365 (Good) | 474 (Good) | 721 (Good) | 219 (Good) | 639 (Good) | 565 (Good) | 479 (Good) | 341 (Good) | 472 (Good) | 107 (Good) | 134 (Good) | 138 (Good) | 201 (Good) | 537 (Good) | 607 (Good) | 669 (Good) | 438 (Good) | 178 (Good) | 144 (Good) | 80 (Good) | 114 (Good) | 184 (Good) | 123 (Good) | 164 (Good) | 312 (Good) | 580 (Good) | 419 (Good) | 533 (Good) | 378 (Good) |
pm10 | - (Good) | 8.7 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.57 (Good) | 6.5 (Good) | 1.8 (Good) | 2.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.5 (Good) | 2 (Good) | 7 (Good) | 4.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 34 (Moderate) | 33 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) |
CO 199 (bien)
monóxido de carbono (CO)O3 76 (Moderado)
ozono (O3)SO2 -3.2 (bien)
dióxido de azufre (SO2)NO2 4 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)CO 133 (bien)
monóxido de carbono (CO)PM10 17 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónNO2 17 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)PT03082
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | -3.33 | -2.94 | -2.49 | -0.39 | -1.04 | -0.43 | 0.68 | 3.8 |
no2 | 2.5 | 8.3 | 8.6 | 18 | 28 | 25 | 40 | 40 |
o3 | 80 | 54 | 52 | 29 | 24 | 21 | 14 | 15 |
co | 214 | 223 | 249 | 344 | 386 | 498 | 627 | - |
PT03100
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 131 | 137 | 163 | 293 | 471 | 289 | 524 | 752 |
pm10 | 22 | 39 | 30 | 62 | 24 | 16 | 24 | 29 |
no2 | - | 14 | 20 | - | - | - | - | 38 |
PT03082
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 704 | 613 | 487 | 506 | 950 | 1 | 933 | 815 | 670 | 477 | 754 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321 |
so2 | 4.3 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 0.94 | 0.7 | 0.65 | 0.28 | 0.13 |
no2 | 9.1 | 9.4 | 20 | 40 | 35 | 32 | 20 | 23 | 26 | 13 | 10 | 11 | 30 | 21 | 42 | 53 | 53 | 52 | 35 | 38 | 37 | 30 | 14 | 22 | 27 | 26 | 20 |
o3 | 49 | 60 | 52 | 29 | 32 | 31 | 47 | 43 | 52 | 56 | 54 | 48 | 55 | 64 | 51 | 34 | 34 | 20 | 39 | 44 | 60 | 58 | 60 | 59 | 74 | - | - |
PT03100
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 8.7 | 16 | - | 15 | - | - | 0.57 | 6.5 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2 | 7 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 33 | 25 | 30 | 31 | 50 | 30 |
co | 178 | 197 | 243 | 442 | 492 | 436 | 345 | 315 | 288 | 205 | 189 | 211 | 266 | 275 | 201 | 537 | 607 | 669 | 429 | 355 | 287 | 158 | 226 | 366 | 245 | 327 | 303 | 580 | 419 | 533 | 378 |
no2 | 16 | 19 | 26 | 47 | 43 | 40 | 34 | 35 | 31 | 18 | 18 | 23 | 29 | 31 | 42 | 56 | 52 | 55 | 46 | 49 | 45 | 33 | 19 | 27 | 35 | 36 | 29 | 48 | 43 | 59 | 38 |