¿Cuál es la calidad del aire en San Fernando la actualidad? ¿El aire está contaminado en San Fernando? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en San Fernando? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en San Fernando es:
21 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 55 (febrero de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en San Fernando suele registrarse en: diciembre (18).
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
4 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
888 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en San Fernando? (ozono (O3))
90 (Moderado)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
5 (bien)
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en San Fernando? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
5 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en San Fernando en los últimos 7 días fue: 21 (viernes, 12 de abril de 2024) y el más bajo: 4 (sábado, 13 de enero de 2024).
PM10 21 (Moderado)
SO2 4 (bien)
CO 888 (bien)
O3 90 (Moderado)
NO2 5 (bien)
PM2,5 5 (bien)
1 (bien)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 6 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
6 Good |
16 Moderate |
8 Good |
10 Good |
15 Moderate |
21 Moderate |
14 Moderate |
8 Good |
5 Good |
o3 | 33 Good |
42 Good |
66 Good |
67 Good |
52 Good |
39 Good |
47 Good |
74 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 18 Good |
20 Good |
8 Good |
7 Good |
15 Good |
22 Good |
17 Good |
7 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
co | 1061 Good |
1084 Good |
869 Good |
775 Good |
815 Good |
959 Good |
872 Good |
824 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | 3 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
23 Moderate |
38 Moderate |
35 Moderate |
24 Moderate |
31 Moderate |
32 Moderate |
36 Moderate |
43 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
28 Moderate |
no | - Good |
- Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.1 (Good) | 2.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.7 (Good) | 5.5 (Good) | 4.7 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 2.5 (Good) | 3.2 (Good) | 7.5 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 7.6 (Good) | 7.9 (Good) | 8.2 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 5.5 (Good) | 8.2 (Good) | 6.6 (Good) | 5.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 8.5 (Good) | 8.1 (Good) | 7.5 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 6.6 (Good) |
no2 | 2.3 (Good) | 1.6 (Good) | 5.5 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 4 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 2.3 (Good) | 8.1 (Good) | 7 (Good) | 6.2 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 5.6 (Good) | 6.7 (Good) | 9.2 (Good) | 8.1 (Good) | 7.3 (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 8.6 (Good) | 7 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) |
o3 | 73 (Moderate) | 80 (Moderate) | 68 (Good) | 48 (Good) | 44 (Good) | 53 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 54 (Good) | 13 (Good) | 80 (Moderate) | 83 (Moderate) | 79 (Moderate) | 80 (Moderate) | 78 (Moderate) | 51 (Good) | 43 (Good) | 53 (Good) | 60 (Good) | 78 (Moderate) | 81 (Moderate) | 63 (Good) | 69 (Good) | 92 (Moderate) | 85 (Moderate) | 82 (Moderate) | 70 (Good) | 45 (Good) | 53 (Good) | 61 (Good) | 75 (Moderate) | 74 (Moderate) | 75 (Moderate) | 79 (Moderate) | 85 (Moderate) | 91 (Moderate) | 79 (Moderate) | 58 (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 188 (Good) | 319 (Good) | 382 (Good) | 301 (Good) | 264 (Good) | 146 (Good) | 205 (Good) | 146 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 139 (Good) |
PM10 25 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónSO2 4 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 888 (bien)
monóxido de carbono (CO)O3 90 (Moderado)
ozono (O3)NO2 5 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)PM2,5 5.4 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)1 (bien)
index_name_noPM2,5 5.3 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 16 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónSAN FERNANDO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |
pm25 | 6.2 | 9.8 | 10 | 8.6 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
o3 | 74 | 47 | 39 | 52 | 67 | 66 | 42 | 33 |
no2 | 6.5 | 17 | 22 | 15 | 7.3 | 8.5 | 20 | 18 |
co | 824 | 872 | 959 | 815 | 775 | 869 | 1084 | 1061 |
pm10 | 24 | 35 | 38 | 23 | 12 | 11 | 11 | 3.4 |
no | - | - | - | 1 | 0.83 | 1.1 | - | - |
San Fernando
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 28 | 44 | 52 | 52 | 43 | 36 | 32 | 31 |
pm25 | 4.7 | 7.7 | 14 | 21 | 15 | 9.7 | 7.7 | 16 |
ES1593A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | 4.7 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 7.5 | 9.3 | 13 | 13 | 11 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 10 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 8 | 6.4 | 5.9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.7 | 11 | 8.8 |
o3 | 73 | 80 | 68 | 48 | 44 | 53 | 14 | 19 | 54 | 13 | 80 | 83 | 79 | 80 | 78 | 51 | 43 | 53 | 60 | 78 | 81 | 63 | 69 | 92 | 85 | 82 | 70 | 45 | 53 | 61 | 75 | 74 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | 20 | 21 | 22 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 319 | 382 | 301 | 264 |
no2 | 2.3 | 1.6 | 5.5 | 10 | 14 | 13 | 4 | 11 | 7.7 | 2.3 | 8.1 | 7 | 6.2 | 10 | 11 | 16 | 14 | 11 | 7.2 | 3.3 | 6.7 | 8.6 | 7.3 | 5.8 | 7.7 | 7.3 | 8.7 | 17 | 15 | 18 | 11 | 12 |
San Fernando
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 8.3 | 6.8 | 9.7 | 12 | 9.3 | 11 | 10 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 5.9 | 5.5 | 6.6 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 205 | 146 | 13 | 10 | 139 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | 19 | 21 | 20 | 55 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 79 | 85 | 91 | 79 | 58 |
no2 | 11 | 7.8 | 9.8 | 9 | 8.9 | 10 | 21 | 20 | 11 | 11 | 9.7 | 8.6 | 7 | 8.4 | 11 | 16 |