Mikä on ilmanlaatu Drôme tänään? Onko ilma saastunut Drôme?. Onko savusumua?
Miten O3 taso tänään Drôme? (otsoni (O3))
42 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
14 (Hyvä)
Mikä on taso PM10 tänään Drôme? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Drôme on:
15 (Hyvä)
Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 22 (helmikuu 2018).
Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Drôme on yleensä kirjattu seuraavasti: toukokuu (7).
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Drôme? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
5 (Hyvä)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Drôme viimeisten 7 päivän aikana oli: 32 (lauantaina 13. tammikuuta 2024) ja alin: 12 (keskiviikkona 17. tammikuuta 2024).
Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 18 (helmikuu 2018).
Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: tammikuu (3.4).
O3 42 (Hyvä)
2 (Hyvä)
NO2 14 (Hyvä)
PM10 15 (Hyvä)
PM2,5 5 (Hyvä)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 6 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
1 Good |
pm10 | 29 Moderate |
20 Moderate |
27 Moderate |
33 Moderate |
28 Moderate |
28 Moderate |
23 Moderate |
14 Good |
o3 | 10 Good |
16 Good |
26 Good |
27 Good |
26 Good |
27 Good |
28 Good |
37 Good |
no2 | 18 Good |
17 Good |
14 Good |
13 Good |
13 Good |
18 Good |
17 Good |
13 Good |
pm25 | 27 Moderate |
18 Moderate |
27 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) |
no2 | 3.3 (Good) | 5.5 (Good) | 9.1 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 7.8 (Good) | 7.8 (Good) | 7.1 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 8.3 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) |
o3 | 66 (Good) | 73 (Moderate) | 59 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 44 (Good) | 62 (Good) | 73 (Moderate) | 88 (Moderate) | 79 (Moderate) | 73 (Moderate) | 77 (Moderate) | 63 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 46 (Good) | 71 (Moderate) | 79 (Moderate) | 92 (Moderate) | 72 (Moderate) | 68 (Good) | 75 (Moderate) | 56 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 50 (Good) | 56 (Good) |
pm25 | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 7.2 (Good) | 5.4 (Good) | 7.4 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Moderate) | 8.6 (Good) | 8.9 (Good) | 8.5 (Good) | 10 (Good) | 7.2 (Good) | 7.9 (Good) | 8.5 (Good) | 6.4 (Good) | 8.5 (Good) | 6.6 (Good) | 6.5 (Good) | 18 (Moderate) | 3.4 (Good) | 9.6 (Good) | 9.7 (Good) | 7.8 (Good) | 8.2 (Good) |
Vihreä tinkeireissä kaupungissa
Drôme 83 %
Andorra: 69 % Sveitsi: 76 % Luxemburg: 83 % Belgia: 64 % Liechenstein: 88 %hiukkaset PM2.5
Drôme 13 (Moderate)
Ilo viettää aikaa kaupungissa
Drôme 80 %
Andorra: 84 % Sveitsi: 84 % Luxemburg: 85 % Belgia: 64 % Liechenstein: 94 %hiukkaset PM10
Drôme 21 (Moderate)
Ilmansaasteet
Drôme 29 %
Andorra: 29 % Sveitsi: 20 % Luxemburg: 19 % Belgia: 45 % Liechenstein: 6,3 %Jätteiden hävittäminen
Drôme 75 %
Andorra: 89 % Sveitsi: 82 % Luxemburg: 84 % Belgia: 54 % Liechenstein: 100 %Juomaveden saatavuus ja laatu
Drôme 92 %
Andorra: 100 % Sveitsi: 90 % Luxemburg: 83 % Belgia: 70 % Liechenstein: 100 %Puhtaus ja puhtaus
Drôme 58 %
Andorra: 75 % Sveitsi: 82 % Luxemburg: 82 % Belgia: 46 % Liechenstein: 94 %Melu ja valon saastuminen
Drôme 8,3 %
Andorra: 29 % Sveitsi: 38 % Luxemburg: 29 % Belgia: 54 % Liechenstein: 19 %Veden saastuminen
Drôme 0 %
Andorra: 19 % Sveitsi: 19 % Luxemburg: 19 % Belgia: 42 % Liechenstein: 0 %O3 43 (Hyvä)
otsoni (O3)1.2 (Hyvä)
index_name_noNO2 13 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM10 42 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 33 (Hyvä)
otsoni (O3)PM2,5 7.4 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäNO2 22 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM10 9.5 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly3 (Hyvä)
index_name_noPM2,5 7 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäO3 39 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 7.9 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly0.6 (Hyvä)
index_name_noNO2 7.4 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM2,5 1.4 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäO3 52 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 2.3 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyFR36001
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.3 | 8.6 | 15 | 6.6 | 2.3 | 2.5 | 6.1 | 9.4 |
pm10 | - | - | 44 | 29 | 30 | 23 | 21 | 28 |
o3 | 31 | 25 | 23 | 24 | 31 | 27 | 14 | 7.9 |
no2 | 15 | 24 | 24 | 18 | 16 | 17 | 22 | 24 |
Valence Urb. Centre
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 27 | 25 | 28 | 25 | 26 | 25 | 12 | 8.1 |
pm10 | 20 | 31 | 24 | 37 | 42 | 34 | 25 | 33 |
no | 1.8 | 6.7 | 4.9 | 4 | 2.3 | 2.4 | 6.2 | 8.3 |
no2 | 20 | 24 | 26 | 20 | 20 | 19 | 23 | 24 |
pm25 | 17 | 27 | 22 | 35 | 40 | 33 | 23 | 32 |
FR36019
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 | 34 | 38 | 41 | 47 | 38 | 26 | 37 |
o3 | 31 | 29 | 19 | 23 | 25 | 24 | 16 | 7.8 |
pm25 | 19 | 30 | 36 | 39 | 45 | 36 | 25 | 36 |
Drôme Rurale Sud-SND
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 1.9 | 4 | 3.8 | 3.6 | 12 | 14 | 7 | 15 |
no2 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 5.8 | 7.2 | 4 |
no | 0.4 | 0.36 | 0.5 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.39 | 0.88 |
o3 | 57 | 34 | 37 | 31 | 27 | 29 | 21 | 17 |
pm25 | 1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 11 | 13 | 6.7 | 14 |
FR36001
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5 | 12 | 11 | 14 | 22 | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 11 | 15 | 19 | 16 | 23 | 18 | 16 | 20 | 39 | 21 |
no2 | 4.7 | 7.1 | 13 | 23 | 25 | 24 | 23 | 16 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 8.9 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 23 | 22 | 17 | 19 |
o3 | 67 | 75 | 59 | 38 | 28 | 25 | 24 | 41 | 63 | 75 | 89 | 83 | 69 | 76 | 59 | 43 | 40 | 22 | 27 | 47 | 72 | 83 | 96 | 78 | 69 | 73 | 53 | 35 | 29 | 30 | 33 | 46 | 54 |
FR36002
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.1 | 11 | 11 | 12 | 20 | 16 | 12 | 8.7 | 7.5 | 7.7 | 10 | 8.5 | 6.5 | 8.9 | 11 | 20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 6.7 | 9.7 | 8 | 9.7 | 28 | - | 15 | 15 | 11 | 10 |
pm10 | 7.7 | 17 | 16 | 17 | 25 | 21 | 17 | 20 | 34 | 20 | 27 | 27 | 17 | 16 | 21 | 27 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 15 | 12 | 34 | - | 19 | 22 | 20 | 19 |
no2 | 4.4 | 7.3 | 14 | 26 | 29 | 27 | 27 | 20 | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 23 | 30 | 22 | 28 | 25 | 21 | 18 | 12 | 16 | 11 | 15 | 18 | 24 | 26 | 30 | 27 | 27 | 22 | 26 |
o3 | 68 | 75 | 56 | 38 | 25 | 24 | 26 | 41 | 62 | 73 | 90 | 78 | 73 | 73 | 56 | 41 | 38 | 21 | 25 | 45 | 71 | 77 | 93 | 71 | 68 | 72 | 51 | 34 | 29 | 29 | 33 | 47 | 57 |
FR36019
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.3 | 20 | 18 | 19 | 31 | 24 | 16 | 13 | 13 | 13 | - | 12 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 22 | 20 | 17 | 20 | 13 | 15 |
no2 | 2.3 | 5.2 | 8.1 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | 8 | 7 | - | 8.1 | 10 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 | 14 | 18 |
o3 | 67 | 74 | 60 | 43 | 32 | 31 | 30 | 43 | 62 | 71 | 70 | 83 | 92 | 73 | 69 | 75 | 54 | 39 | 31 | 34 | 35 | 47 | 42 |
pm25 | 4.5 | 13 | 14 | 14 | 26 | 20 | 14 | 8.1 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR36021
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | 11 | 8.3 | - | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 4 | 4.6 | 6.6 | - | 6 | 4.3 | 5.8 | 4.3 | 6.4 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | 6.2 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 6.1 | 7.4 | 5.2 | 3.4 | 7 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.9 |
pm10 | - | 14 | 9.2 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 3.8 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 15 | 13 | 6.5 | 9.3 | 7.2 | 9.9 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 9.6 | 11 | 11 | 13 | 9.9 | 12 | 12 | 5.1 | 8.8 | 5.6 | 4.9 | 7 | 7.9 | 11 |
no2 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.98 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.93 | 1.2 | 0.94 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.79 | 1.3 | 4.9 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2.3 |
o3 | 62 | 66 | 63 | 58 | 47 | 49 | 42 | 50 | 63 | 73 | 87 | 76 | 79 | 83 | 73 | 57 | 55 | 34 | 42 | 47 | 72 | 73 | 89 | 69 | 67 | 79 | 67 | 54 | 49 | 44 | 47 | 59 | 71 |