Ilmansaasteet Ardennes: Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi ja savusumuhälytys.

Nykyiset tiedot asemilta: REVIN CHARLEVILLE
Ardennes saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on maanantaina 19. toukokuuta 2025. Ardennes on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. otsoni (O3) - 39 (Hyvä)
  2. hiukkasia (PM2.5) pölyä - 13 (Kohtalainen)
  3. typpidioksidi (NO2) - 10 (Hyvä)
  4. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 17 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) Ardennes, keskiviikkona 17. tammikuuta 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Kohtalainen

Mikä on ilmanlaatu Ardennes tänään? Onko ilma saastunut Ardennes?. Onko savusumua?

Nykyään (keskiviikkona 17. tammikuuta 2024) ilmanlaatu on maltillinen Ardennes. Jotkut Ardennes epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa hieman hyvin harvoihin yliherkkiin henkilöihin. Ilman epäpuhtaudet Ardennes voi aiheuttaa vähäistä hengitysvaivatta herkille ihmisille.


Miten O3 taso tänään Ardennes? (otsoni (O3))
39 (Hyvä)

Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Ardennes? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on: 13 (Kohtalainen) Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Ardennes viimeisten 7 päivän aikana oli: 27 (torstaina 11. tammikuuta 2024) ja alin: 10 (perjantaina 12. tammikuuta 2024). Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 10 (tammikuu 2019). Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: lokakuu (3).

Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
10 (Hyvä)

Mikä on taso PM10 tänään Ardennes? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Ardennes on: 17 (Hyvä) Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 20 (huhtikuu 2020). Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Ardennes on yleensä kirjattu seuraavasti: tammikuu (9.2).



Nykyiset tiedot keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

O3 39 (Hyvä)

PM2,5 13 (Kohtalainen)

NO2 10 (Hyvä)

PM10 17 (Hyvä)

1 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä Ardennes

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 20
Moderate
30
Moderate
12
Good
15
Good
18
Good
20
Moderate
18
Good
18
Good
pm25 16
Moderate
27
Moderate
10
Good
14
Moderate
15
Moderate
16
Moderate
11
Good
12
Good
no2 15
Good
26
Good
10
Good
5
Good
6
Good
11
Good
18
Good
13
Good
no 2
Good
8
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
9
Good
1
Good
o3 31
Good
20
Good
52
Good
53
Good
35
Good
39
Good
38
Good
43
Good
data source »
ilmansaasteet Ardennes syyskuu 2017 – toukokuu 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.9 (Good) 8.5 (Good) 8.2 (Good) 5.3 (Good) 7.1 (Good) 6 (Good) 5.6 (Good) 3 (Good) 3.2 (Good) 4.9 (Good) 5.9 (Good) 4.4 (Good) 6.6 (Good) 9.4 (Good) 7.4 (Good) 7.2 (Good) 10 (Good) 6.3 (Good) 8.1 (Good) 8.8 (Good) 6 (Good) 5.6 (Good) 7.2 (Good) 6 (Good) 9.2 (Good) 6 (Good) 9.7 (Good) 8.3 (Good) 5.3 (Good) 5.5 (Good) 6 (Good) 3.9 (Good) 5.3 (Good)
pm10 16 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 9.2 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 14 (Good)
no2 6.7 (Good) 8.1 (Good) 8.4 (Good) 7.2 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 7.5 (Good) 6.5 (Good) 5.8 (Good) 6.2 (Good) 6.6 (Good) 7.7 (Good) 11 (Good) 9.9 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 5.9 (Good) 7 (Good) 5.8 (Good) 7.7 (Good) 9.8 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 9.7 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 9.5 (Good) 13 (Good)
o3 73 (Moderate) 80 (Moderate) 65 (Good) 62 (Good) 42 (Good) 43 (Good) 32 (Good) 42 (Good) 54 (Good) 66 (Good) 76 (Moderate) 69 (Good) 66 (Good) 68 (Good) 64 (Good) 40 (Good) 44 (Good) 42 (Good) 31 (Good) 41 (Good) 55 (Good) 67 (Good) 85 (Moderate) 68 (Good) 80 (Moderate) 71 (Moderate) 57 (Good) 50 (Good) 48 (Good) 42 (Good) 35 (Good) 39 (Good) 42 (Good)
so2 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 0.92 (Good) 0.47 (Good) 0.68 (Good) 0.79 (Good) 0.83 (Good) 0.69 (Good) 0.69 (Good) 0.71 (Good) 0.8 (Good) 0.69 (Good) 0.71 (Good) 0.71 (Good) 0.43 (Good) 0.92 (Good) 0.76 (Good) 0.56 (Good) 0.7 (Good) 0.77 (Good) 0.87 (Good) 0.58 (Good) 0.62 (Good) 0.76 (Good) 0.37 (Good) 0.49 (Good) - (Good)
data source »

REVIN

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

O3 43 (Hyvä)

otsoni (O3)

PM2,5 13 (Hyvä)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

NO2 5.2 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

PM10 13 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

0.1 (Hyvä)

index_name_no

CHARLEVILLE

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

1.3 (Hyvä)

index_name_no

NO2 16 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

PM10 21 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 36 (Hyvä)

otsoni (O3)

REVIN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 14 18 15 14 11 30 18
pm25 12 11 16 15 14 10 27 16
no2 4.6 5.7 8.3 3.8 2.4 6.2 19 8.1
no 0.07 0.42 0.25 0.1 0.04 0.16 2.3 0.38
o3 51 53 - - - - - -

CHARLEVILLE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 1.2 17 1.8 1.5 0.94 2.6 14 3.2
pm10 24 22 23 21 17 12 30 21
o3 35 22 39 35 53 52 20 31
no2 21 30 14 8.6 8.3 14 33 22

FR14008

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.9 8.5 8.2 5.3 7.1 6 5.6 3 3.2 4.9 5.9 4.4 6.6 9.4 7.4 7.2 10 6.3 8.1 8.8 6 5.6 7.2 6 9.2 6 9.7 8.3 5.3 5.5 6 3.9 5.3
pm10 13 16 13 9.6 10 8.3 7.6 7.9 7.3 9.5 12 8.9 11 15 12 11 14 9.4 11 15 12 10 12 9.5 15 12 12 15 7.1 7.9 9.5 9.2 9.8
no2 4.2 4.7 5.2 4.8 6.7 6.7 5.7 4.3 3.3 1.9 3.3 3 4.3 4.2 4.8 7.5 8 5.8 9.4 7.1 5.2 2.9 4.1 3.4 4.5 4.7 7.6 11 4.9 7 8.1 3.5 3.7
o3 78 89 73 66 49 47 37 46 62 76 81 74 70 75 72 58 49 51 38 52 67 77 98 73 85 84 64 57 56 48 44 49 59

FR14051

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 18 23 18 13 17 17 17 19 16 17 19 17 16 22 17 27 18 16 18 22 19 17 20 18 20 16 19 18 11 12 16 15 18
no2 9.2 12 12 9.6 16 22 16 11 9.8 9.8 9.1 10 11 17 15 33 20 19 22 20 16 8.8 9.9 8.1 11 15 20 20 14 15 21 16 23
o3 67 70 58 57 36 39 28 38 47 55 71 65 63 61 56 23 39 33 24 30 42 58 72 62 75 58 50 43 40 35 25 29 24
so2 - - - - - - - - 0.92 0.47 0.68 0.79 0.83 0.69 0.69 0.71 0.8 0.69 0.71 0.71 0.43 0.92 0.76 0.56 0.7 0.77 0.87 0.58 0.62 0.76 0.37 0.49 -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0