Pollution de l’air dans Klein Moertje: indice de qualité de l’air en temps réel et alerte au smog.

Données actuelles des stations: 44N029 - HOUTEM
Lieux: « Veurne Klein Moertje
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Klein Moertje. Aujourd’hui, c’est dimanche 18 mai 2025. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Klein Moertje:
  1. les particules (PM10) en suspension - 25 (Modérée)
  2. ozone (O3) - 26 (Bon)
  3. dioxyde d’azote (NO2) - 21 (Bon)
  4. la poussière de particules (PM2,5) - 17 (Modérée)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Klein Moertje, mercredi 17 janvier 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Modérée

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Klein Moertje hui? L'air est-il pollué dans Klein Moertje? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (mercredi 17 janvier 2024), la qualité de l'air est modérée en Klein Moertje. Certains polluants dans Klein Moertje peuvent affecter légèrement très peu d’individus hypersensibles. Les polluants atmosphériques dans Klein Moertje peuvent causer un inconfort respiratoire mineur aux personnes sensibles.


Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Klein Moertje? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Klein Moertje est: 25 (Modérée) Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 35 (avril 2019). La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Klein Moertje est habituellement enregistrée dans: octobre (5.7).

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Klein Moertje? (ozone (O3))
26 (Bon)

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
21 (Bon)

Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Klein Moertje? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est: 17 (Modérée) À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Klein Moertje au cours des 7 derniers jours était le 25 (jeudi 11 janvier 2024) et le plus bas: 4 (lundi 15 janvier 2024). Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 27 (février 2019). Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: octobre (1.4).



Données actuelles mercredi 17 janvier 2024 à 10:00

PM10 25 (Modérée)

O3 26 (Bon)

NO2 21 (Bon)

PM2,5 17 (Modérée)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Klein Moertje

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 27
Good
30
Good
7
Good
9
Good
9
Good
4
Good
14
Good
18
Good
pm10 22
Moderate
34
Moderate
19
Good
28
Moderate
26
Moderate
11
Good
15
Good
27
Moderate
pm25 15
Moderate
25
Moderate
9
Good
21
Moderate
21
Moderate
4
Good
9
Good
20
Moderate
o3 -
Good
-
Good
54
Good
36
Good
40
Good
66
Good
45
Good
25
Good
data source »
Pollution de l’air en Klein Moertje de septembre 2017 à mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 17 (Good) 21 (Good) 7.7 (Good) 4.2 (Good) 8.3 (Good) 6.7 (Good) 6 (Good) 3.9 (Good) 5.6 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 8.5 (Good) - (Good) 6.3 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 9.1 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 8.1 (Good) 18 (Good)
pm10 24 (Moderate) 30 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 8.5 (Good) 5.7 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 23 (Moderate) 35 (Moderate) 19 (Good) 30 (Moderate) 18 (Good) 28 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 18 (Good) 27 (Moderate) 23 (Moderate) 32 (Moderate) 30 (Moderate) 24 (Moderate) 26 (Moderate) 18 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 28 (Moderate)
o3 52 (Good) 40 (Good) 61 (Good) 64 (Good) 48 (Good) 25 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 44 (Good) 42 (Good) 47 (Good) 36 (Good) 56 (Good) 28 (Good) 58 (Good) 30 (Good) 31 (Good) 44 (Good) 33 (Good) 45 (Good) 49 (Good) 50 (Good) 53 (Good) 51 (Good) 40 (Good) 37 (Good) 35 (Good) 38 (Good) 44 (Good) 23 (Good)
pm25 17 (Moderate) 18 (Moderate) 11 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 8 (Good) 4.7 (Good) 1.4 (Good) 5.1 (Good) 8.4 (Good) 14 (Moderate) 24 (Moderate) 11 (Good) 27 (Moderate) 9.8 (Good) 15 (Moderate) 11 (Good) 9.5 (Good) 7.6 (Good) 14 (Moderate) 11 (Good) 21 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 8 (Good) 7.5 (Good) 12 (Good) 6.8 (Good) 23 (Moderate)
so2 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 0.94 (Good) 0.57 (Good) 0.47 (Good) - (Good) - (Good) 0.73 (Good) 0.56 (Good) 0.75 (Good) 0.81 (Good) 0.97 (Good) - (Good) 0.77 (Good) 0.75 (Good) 0.79 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 0.73 (Good) 0.77 (Good) 1.5 (Good) 1.7 (Good) 2.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 0.84 (Good) 0.68 (Good)
data source »

44N029 - HOUTEM

mercredi 17 janvier 2024 à 10:00

PM10 25 (Modérée)

les particules (PM10) en suspension

O3 26 (Bon)

ozone (O3)

NO2 21 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

PM2,5 17 (Modérée)

la poussière de particules (PM2,5)

44N029 - HOUTEM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 18 14 4.2 9.4 9.1 7.2 30 27
pm10 27 15 11 26 28 19 34 22
pm25 20 9.1 4.1 21 21 8.8 25 15
o3 25 45 66 40 36 54 - -

BETN029

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 17 18 11 8.2 11 8 4.7 1.4 5.1 8.4 14 24 11 27 9.8 15 11 9.5 7.6 14 11 21 17 18 18 8 7.5 12 6.8 23
pm10 24 30 21 18 19 13 8.5 5.7 14 18 23 35 19 30 18 28 20 20 18 27 23 32 30 24 26 18 16 19 13 28
so2 - - - - 0.94 0.57 0.47 - - 0.73 0.56 0.75 0.81 0.97 - 0.77 0.75 0.79 1.1 1.3 0.73 0.77 1.5 1.7 2.1 1.1 1.1 1.5 0.84 0.68
no2 17 21 7.7 4.2 8.3 6.7 6 3.9 5.6 11 11 19 8.5 - 6.3 15 12 8.2 11 13 9.1 16 13 12 17 15 15 14 8.1 18
o3 52 40 61 64 48 25 17 15 44 42 47 36 56 28 58 30 31 44 33 45 49 50 53 51 40 37 35 38 44 23

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0