Quelle est la qualité de l'air aujourd' Ventanas hui? L'air est-il pollué dans Ventanas? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
17 (Bon)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Ventanas? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Ventanas est:
63 (Malsain pour les groupes sensibles)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 65 (janvier 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Ventanas est habituellement enregistrée dans: août (30).
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Ventanas? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
27 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Ventanas au cours des 7 derniers jours était le 28 (dimanche 14 avril 2024) et le plus bas: 19 (mercredi 10 avril 2024).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 27 (juin 2016).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (9.3).
SO2 17 (Bon)
PM10 63 (Malsain pour les groupes sensibles)
PM2,5 27 (Modérée)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 16 Good |
25 Good |
18 Good |
17 Good |
16 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
pm10 | 37 Moderate |
28 Moderate |
41 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
pm25 | 24 Moderate |
19 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
27 Moderate |
28 Moderate |
25 Moderate |
26 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.3 (Good) |
pm10 | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 35 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 47 (Moderate) | 49 (Moderate) | 42 (Moderate) | 39 (Moderate) | 44 (Moderate) | 40 (Moderate) | 38 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 48 (Moderate) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 39 (Moderate) | 44 (Moderate) | 48 (Moderate) | 41 (Moderate) | 44 (Moderate) | 45 (Moderate) | 39 (Moderate) | 35 (Moderate) | 35 (Moderate) | 33 (Moderate) | 42 (Moderate) | 30 (Moderate) | 40 (Moderate) | 35 (Moderate) | 35 (Moderate) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 50 (Moderate) | 43 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) |
o3 | 24 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) |
no2 | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 8.5 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) |
so2 | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 8.4 (Good) | 9.9 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 8.1 (Good) | 8.2 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 20 (Good) |
SO2 17 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)PM10 64 (Malsain pour les groupes sensibles)
les particules (PM10) en suspensionPM2,5 25 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)SO2 17 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)PM2,5 28 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 61 (Malsain pour les groupes sensibles)
les particules (PM10) en suspensionLa Greda
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 24 | 16 |
pm10 | 64 | 49 | 49 | 55 | 47 | 37 | 26 | 35 |
pm25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 19 | 23 |
Ventanas
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 27 | 16 |
pm10 | 62 | 59 | 70 | 69 | 61 | 46 | 29 | 40 |
pm25 | 28 | 26 | 31 | 30 | 27 | 25 | 20 | 24 |
La Greda
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 | 15 | 15 | 13 | 8.2 | 9.8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 20 | 24 | 22 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 15 | 16 | 9.3 |
so2 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 10 | 8.5 | 11 | 11 | 16 | 12 | 16 | 17 | 9.8 | 9.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 16 | 15 | 18 | 24 | 17 | 23 | 25 | 18 | 13 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | 22 | 17 | 19 | 13 | 11 | 11 | 8.7 | 14 | 20 | 19 | 16 | 14 | 8.3 | 12 | 13 | 10 | 7.5 | 21 |
pm10 | 46 | 41 | 31 | 45 | 36 | 40 | 44 | 37 | 35 | 40 | 39 | 40 | 44 | 46 | 45 | 43 | 42 | 36 | 36 | 39 | 44 | 41 | 47 | 51 | 37 | 43 | 40 | 33 | 29 | 33 | 30 | 46 | 31 | 42 | 38 | 36 | 43 | 44 | 52 | 57 | 36 | 44 | 40 | 55 | 59 | 50 | 58 | 43 | 46 | 38 | 44 | 37 | 33 | 30 |
o3 | 19 | 22 | 25 | 22 | 30 | 27 | 26 | 23 | 25 | 17 | 13 | 21 | 24 | 26 | 27 | 26 | 20 | 18 | 23 | 24 | 27 | 23 | 19 | 20 | 18 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 12 | 21 | 21 | 23 | 24 | 28 | 17 | 17 | 10 | 13 | 16 | 25 | 11 | 15 | 24 | 21 |
pm25 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ventanas
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 16 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 17 | 18 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 9.6 | 11 | 15 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 12 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 18 | 11 | 12 | 11 | 20 | 20 | 24 | 27 | 17 | 13 | 17 | 18 | 11 | 12 | 9.3 |
no2 | 17 | 14 | 11 | 13 | 8.7 | 9.7 | 10 | 11 | 12 | 18 | 20 | 17 | 15 | 14 | 11 | 11 | 9.6 | 11 | 12 | 15 | 18 | 17 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 21 | 20 | 18 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 20 | 22 | 19 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
so2 | 13 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 8.2 | 11 | 11 | 14 | 9.4 | 16 | 21 | 15 | 14 | 10 | 8.7 | 6.2 | 6.3 | 15 | 13 | 14 | 22 | 17 | 26 | 23 | 14 | 8.4 | 14 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 14 | 20 | 19 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 22 | 28 | 23 | 25 | 20 | 14 | 13 | 13 | 14 | 9.1 | 19 |
pm10 | 56 | 50 | 39 | 64 | 53 | 54 | 55 | 47 | 43 | 48 | 42 | 36 | 43 | 40 | 51 | 50 | 55 | 43 | 51 | 41 | 38 | 36 | 41 | 46 | 45 | 46 | 50 | 44 | 40 | 38 | 35 | 38 | 28 | 37 | 31 | 34 | 52 | 44 | 63 | 73 | 50 | 56 | 47 | 60 | 62 | 56 | 66 | 47 | 53 | 53 | 75 | 42 | 29 | 31 |
o3 | 28 | 28 | 24 | 27 | 32 | 30 | 24 | 26 | 30 | 24 | 19 | 29 | 32 | 39 | 36 | 33 | 23 | 21 | 28 | 33 | 37 | 34 | 29 | 31 | 30 | 25 | 21 | 24 | 24 | 30 | 27 | 21 | 29 | 31 | 36 | 20 | 22 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 26 | 27 | 21 | 23 | 24 | 24 | 30 | 31 | 11 | 23 | 31 | 25 |