Pollution de l’air dans Spremberger Vorstadt: indice de qualité de l’air en temps réel et alerte au smog.

Données actuelles des stations: Cottbus
Lieux: « Cottbus Spremberger Vorstadt
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Spremberger Vorstadt. Aujourd’hui, c’est lundi 19 mai 2025. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Spremberger Vorstadt:
  1. dioxyde d’azote (NO2) - 14 (Bon)
  2. les particules (PM10) en suspension - 18 (Bon)
  3. ozone (O3) - 45 (Bon)
  4. la poussière de particules (PM2,5) - 16 (Modérée)
  5. dioxyde de soufre (SO2) - 1 (Bon)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Spremberger Vorstadt, mercredi 17 janvier 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Modérée

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Spremberger Vorstadt hui? L'air est-il pollué dans Spremberger Vorstadt? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (mercredi 17 janvier 2024), la qualité de l'air est modérée en Spremberger Vorstadt. Certains polluants dans Spremberger Vorstadt peuvent affecter légèrement très peu d’individus hypersensibles. Les polluants atmosphériques dans Spremberger Vorstadt peuvent causer un inconfort respiratoire mineur aux personnes sensibles.


Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
14 (Bon)

Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Spremberger Vorstadt? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Spremberger Vorstadt est: 18 (Bon) Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 30 (février 2018). La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Spremberger Vorstadt est habituellement enregistrée dans: septembre (2.7).

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Spremberger Vorstadt? (ozone (O3))
45 (Bon)

Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Spremberger Vorstadt? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est: 16 (Modérée) À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Spremberger Vorstadt au cours des 7 derniers jours était le 61 (mercredi 10 janvier 2024) et le plus bas: 6 (dimanche 14 janvier 2024). Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 27 (novembre 2018). Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (2.1).

Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)



Données actuelles mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

NO2 14 (Bon)

PM10 18 (Bon)

O3 45 (Bon)

PM2,5 16 (Modérée)

3 (Bon)

SO2 1 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Spremberger Vorstadt

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 3
Good
1
Good
1
Good
2
Good
2
Good
1
Good
1
Good
-
Good
pm25 61
Unhealthy
39
Unhealthy for Sensitive Groups
12
Good
9
Good
6
Good
7
Good
6
Good
12
Good
no 14
Good
9
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
no2 32
Good
25
Good
14
Good
9
Good
8
Good
9
Good
12
Good
14
Good
o3 18
Good
23
Good
40
Good
52
Good
54
Good
55
Good
61
Good
46
Good
pm10 66
Unhealthy for Sensitive Groups
41
Moderate
15
Good
11
Good
8
Good
9
Good
8
Good
14
Good
data source »
Pollution de l’air en Spremberger Vorstadt de septembre 2017 à mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 1.8 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 0.43 (Good) 0.62 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.5 (Good) 1.3 (Good) 1.7 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.6 (Good) 1.4 (Good) 1.5 (Good) 2.7 (Good) 2.5 (Good) 2.3 (Good) 1.8 (Good) 2.2 (Good) 1.7 (Good) 2.2 (Good)
pm10 13 (Good) 19 (Good) 22 (Moderate) 5.6 (Good) 15 (Good) 4.8 (Good) 2.7 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 23 (Moderate) 13 (Good) 23 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 27 (Moderate) 18 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 30 (Moderate) 17 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 27 (Moderate)
o3 57 (Good) 68 (Good) 52 (Good) 57 (Good) 36 (Good) 7.6 (Good) 25 (Good) 99 (Moderate) 77 (Moderate) 60 (Good) 66 (Good) 54 (Good) 35 (Good) 45 (Good) 42 (Good) 24 (Good) 37 (Good) 48 (Good) 58 (Good) 54 (Good) 57 (Good) 59 (Good) 65 (Good) 55 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 40 (Good) 32 (Good) 40 (Good) 31 (Good)
pm25 10 (Good) 12 (Good) 19 (Moderate) 5 (Good) 14 (Moderate) 4.1 (Good) 2.1 (Good) 8.9 (Good) 11 (Good) 9.5 (Good) 17 (Moderate) 12 (Good) 23 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 27 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 9.8 (Good) 13 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 25 (Moderate) 27 (Moderate) 16 (Moderate) 10 (Good) 14 (Moderate) 11 (Good) 21 (Moderate)
no2 9.4 (Good) 9.5 (Good) 13 (Good) 7.7 (Good) 14 (Good) 4.3 (Good) 2.5 (Good) 5.6 (Good) 8 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 13 (Good)
data source »

Cottbus

mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

NO2 14 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

PM10 18 (Bon)

les particules (PM10) en suspension

O3 45 (Bon)

ozone (O3)

PM2,5 16 (Modérée)

la poussière de particules (PM2,5)

3 (Bon)

index_name_no

SO2 1 (Bon)

dioxyde de soufre (SO2)

Cottbus

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 - 1 1 2 1.6 1.3 1.3 2.8
pm25 12 5.5 6.9 5.5 8.5 12 39 61
no 1.4 1.4 1 1 1 1.3 9.3 14
no2 14 12 9 7.6 9 14 25 32
o3 46 61 55 54 52 40 23 18
pm10 14 7.8 9 7.6 11 15 41 66

DEBB064

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 10 12 19 5 14 4.1 2.1 8.9 11 9.5 17 12 23 16 11 27 16 11 9.8 13 15 18 16 25 27 16 10 14 11 21
pm10 13 19 22 5.6 15 4.8 2.7 14 15 11 23 13 23 16 11 27 18 14 14 18 20 22 21 24 30 17 11 15 14 27
so2 1.8 1.8 2.1 1.4 1.3 0.43 0.62 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.3 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5 2.7 2.5 2.3 1.8 2.2 1.7 2.2
no2 9.4 9.5 13 7.7 14 4.3 2.5 5.6 8 11 12 11 18 13 11 16 15 15 13 13 10 11 12 12 18 13 14 15 11 13
o3 57 68 52 57 36 7.6 25 99 77 60 66 54 35 45 42 24 37 48 58 54 57 59 65 55 43 40 40 32 40 31

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0