Quelle est la qualité de l'air aujourd' Landkreis Karlsruhe hui? L'air est-il pollué dans Landkreis Karlsruhe? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
2 (Bon)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Landkreis Karlsruhe? (ozone (O3))
6 (Bon)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Landkreis Karlsruhe? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Landkreis Karlsruhe est:
24 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 23 (février 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Landkreis Karlsruhe est habituellement enregistrée dans: septembre (4.4).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
45 (Modérée)
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Landkreis Karlsruhe? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
21 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Landkreis Karlsruhe au cours des 7 derniers jours était le 38 (jeudi 11 janvier 2024) et le plus bas: 10 (mardi 16 janvier 2024).
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
700 (Bon)
SO2 2 (Bon)
O3 6 (Bon)
PM10 24 (Modérée)
NO2 45 (Modérée)
PM2,5 21 (Modérée)
45 (Bon)
CO 700 (Bon)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 24 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
19 Moderate |
30 Moderate |
16 Moderate |
10 Good |
19 Moderate |
so2 | 3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
pm10 | 28 Moderate |
44 Moderate |
32 Moderate |
20 Moderate |
31 Moderate |
18 Good |
13 Good |
23 Moderate |
no2 | 33 Good |
39 Good |
32 Good |
25 Good |
19 Good |
20 Good |
30 Good |
43 Moderate |
o3 | 20 Good |
6 Good |
16 Good |
24 Good |
27 Good |
36 Good |
40 Good |
2 Good |
no | 19 Good |
38 Good |
30 Good |
11 Good |
7 Good |
12 Good |
20 Good |
20 Good |
co | 632 Good |
800 Good |
757 Good |
488 Good |
467 Good |
439 Good |
461 Good |
600 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 0.95 (Good) | 0.49 (Good) | 0.17 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.61 (Good) | 0.57 (Good) | 0.88 (Good) | 1.3 (Good) | 1.9 (Good) | 2.3 (Good) | 2.8 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.5 (Good) | 0.67 (Good) | 0.79 (Good) | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 3.7 (Good) | 4 (Good) | 3.1 (Good) | 2.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.6 (Good) | - (Good) |
no2 | 16 (Good) | 15 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 5.4 (Good) | 5.9 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 5.6 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 5.1 (Good) | 5.8 (Good) | 4.4 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 8.6 (Good) | 8.5 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | - (Good) |
o3 | 49 (Good) | 53 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 9 (Good) | 4.9 (Good) | 15 (Good) | 66 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 14 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 55 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | - (Good) |
co | 325 (Good) | 325 (Good) | 494 (Good) | 403 (Good) | 267 (Good) | 109 (Good) | 85 (Good) | 176 (Good) | 199 (Good) | 252 (Good) | 333 (Good) | 284 (Good) | 481 (Good) | 357 (Good) | 390 (Good) | 454 (Good) | 334 (Good) | 246 (Good) | 212 (Good) | 195 (Good) | 204 (Good) | 240 (Good) | 319 (Good) | 472 (Good) | 491 (Good) | 433 (Good) | 444 (Good) | 490 (Good) | 399 (Good) | 417 (Good) | 79 (Good) |
SO2 2.3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)O3 6.3 (Bon)
ozone (O3)PM10 24 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionNO2 38 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM2,5 21 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)11 (Bon)
index_name_noCO 700 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)NO2 51 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)79 (Bon)
index_name_noEggenstein
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 19 | 10 | 16 | 30 | 19 | 29 | 38 | 24 |
so2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 2.9 |
pm10 | 23 | 13 | 18 | 31 | 20 | 32 | 44 | 28 |
no2 | 43 | 21 | 13 | 15 | 19 | 30 | 42 | 28 |
o3 | 1.6 | 40 | 36 | 27 | 24 | 16 | 5.5 | 20 |
no | 9.2 | 3.5 | 0.93 | 1.6 | 0.99 | 24 | 32 | 7.5 |
Pfinztal Karlsruher Straße (S)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 31 | 36 | 23 | 13 | 22 | 37 | 44 | 31 |
co | 600 | 461 | 439 | 467 | 488 | 757 | 800 | 632 |
no2 | 43 | 40 | 26 | 24 | 31 | 34 | 35 | 38 |
DEBW004
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 8.2 | 16 | 10 | 5.1 | 5.8 | 4.4 | 19 | 12 | 11 | 19 | 12 | 19 | 17 | 13 | 16 | 17 | 12 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 23 | 8.6 | 8.5 | 13 | 14 | 21 |
so2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.95 | 0.49 | 0.17 | 1.1 | 1.1 | 0.61 | 0.57 | 0.88 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0.67 | 0.79 | 1.2 | 2 | 1.5 | 3.7 | 4 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
no2 | 16 | 14 | 24 | 17 | 12 | 5.4 | 6.2 | 14 | 17 | 17 | 24 | 22 | 38 | 22 | 19 | 24 | 25 | 29 | 26 | 24 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 |
o3 | 49 | 53 | 30 | 21 | 9 | 4.9 | 15 | 66 | 43 | 35 | 39 | 40 | 14 | 37 | 26 | 14 | 14 | 18 | 30 | 39 | 34 | 32 | 55 | 44 | 36 | 37 | 35 | 23 | 27 | 21 |
DEBW125
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 325 | 325 | 494 | 403 | 267 | 109 | 85 | 79 | 176 | 199 | 252 | 333 | 284 | 481 | 357 | 390 | 454 | 334 | 246 | 212 | 195 | 204 | 240 | 319 | 472 | 491 | 433 | 444 | 490 | 399 | 417 |
no2 | 16 | 16 | 28 | 17 | 11 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 13 | 17 | 18 | 27 | 25 | 35 | 27 | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | 24 | 21 | 21 | 28 | 41 | 39 | 33 | 35 | 34 | 32 | 33 |