Quelle est la qualité de l'air aujourd' Halle (Saale) hui? L'air est-il pollué dans Halle (Saale)? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Halle (Saale)? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
17 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Halle (Saale) au cours des 7 derniers jours était le 47 (mercredi 10 janvier 2024) et le plus bas: 7 (lundi 15 janvier 2024).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 24 (février 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (1.8).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
35 (Bon)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Halle (Saale)? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Halle (Saale) est:
22 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 33 (février 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Halle (Saale) est habituellement enregistrée dans: septembre (3.6).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Halle (Saale)? (ozone (O3))
24 (Bon)
PM2,5 17 (Modérée)
NO2 35 (Bon)
PM10 22 (Modérée)
29 (Bon)
O3 24 (Bon)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 60 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Moderate |
16 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
11 Good |
16 Good |
no2 | 33 Good |
38 Good |
26 Good |
15 Good |
12 Good |
17 Good |
24 Good |
30 Good |
no | 33 Good |
44 Good |
25 Good |
6 Good |
4 Good |
11 Good |
20 Good |
18 Good |
pm25 | 47 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
12 Good |
8 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
13 Moderate |
o3 | 12 Good |
16 Good |
37 Good |
44 Good |
41 Good |
50 Good |
57 Good |
26 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 5.4 (Good) | 13 (Good) | 7.3 (Good) | 8 (Good) | 3.1 (Good) | 1.8 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Good) | 9.5 (Good) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 22 (Moderate) |
pm10 | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 8 (Good) | 16 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 4.4 (Good) | 3.6 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 19 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 30 (Moderate) |
no2 | 17 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 6.7 (Good) | 4.2 (Good) | 7.1 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) |
o3 | 49 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 57 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 8.3 (Good) | 9.3 (Good) | 20 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 52 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) | 23 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 12 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | 54 (Good) | 55 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) | 19 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 2.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 253 (Good) | 307 (Good) | 260 (Good) | 231 (Good) | 204 (Good) | 183 (Good) | 172 (Good) | 191 (Good) | 253 (Good) | 328 (Good) | 309 (Good) | 298 (Good) | 283 (Good) | 288 (Good) | 235 (Good) | 310 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Halle (Saale) 50 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 82 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Halle (Saale) 15 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Halle (Saale) 55 %
Luxembourg: 85 % Pays-Bas: 88 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Halle (Saale) 23 (Moderate)
Pollution de l'air
Halle (Saale) 38 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 21 % République tchèque: 35 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Halle (Saale) 75 %
Luxembourg: 84 % Pays-Bas: 79 % République tchèque: 74 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Halle (Saale) 100 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 92 % République tchèque: 84 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Halle (Saale) 38 %
Luxembourg: 82 % Pays-Bas: 77 % République tchèque: 65 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Halle (Saale) 50 %
Luxembourg: 29 % Pays-Bas: 31 % République tchèque: 44 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Halle (Saale) 38 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 17 % République tchèque: 28 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 14 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)NO2 26 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM10 18 (Bon)
les particules (PM10) en suspension5.9 (Bon)
index_name_noO3 24 (Bon)
ozone (O3)53 (Bon)
index_name_noPM2,5 19 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)NO2 44 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)PM10 26 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionHalle/Nord
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 6.7 | 12 | 38 | 54 |
no2 | 24 | 8.7 | 7.6 | 7.5 | 8.9 | 14 | 29 | 28 |
no | 3.3 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.72 | 7.9 | 8.7 |
pm25 | 11 | 5.5 | 4.9 | 7.2 | 6.2 | 9.4 | 33 | 44 |
o3 | 26 | 57 | 50 | 41 | 44 | 37 | 16 | 12 |
Halle/Paracelsusstr.
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 9 | 9.7 | 10 | 11 | 15 | 40 | 50 |
pm10 | 19 | 13 | 14 | 12 | 13 | 20 | 55 | 65 |
no2 | 35 | 40 | 26 | 16 | 21 | 39 | 46 | 37 |
no | 32 | 39 | 22 | 7.1 | 11 | 49 | 80 | 57 |
DEST050
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 18 | 12 | 4.1 | 11 | 6.1 | 6.7 | 3 | 1.6 | 9.9 | 13 | 12 | 16 | 14 | 19 | 12 | 8.7 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 11 | 7.6 | 11 | 8.9 | 19 |
pm10 | 13 | 24 | 15 | 7.1 | 15 | 7.2 | 9.2 | 4.6 | 3.6 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 24 | 16 | 11 | 26 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 26 | 23 | 24 | 14 | 9.8 | 15 | 14 | 25 |
no2 | 10 | 18 | 17 | 8.6 | 18 | 11 | 16 | 5.5 | 1.9 | 4.4 | 15 | 14 | 21 | 15 | 29 | 16 | 15 | 24 | 21 | 22 | 21 | 19 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19 | 19 | 14 | 24 |
o3 | 49 | 48 | 45 | 57 | 34 | 32 | 8.3 | 9.3 | 20 | 67 | 59 | 52 | 51 | 48 | 23 | 39 | 33 | 12 | 27 | 34 | 49 | 49 | 54 | 55 | 50 | 46 | 34 | 34 | 33 | 29 | 38 | 19 |
DEST075
index | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 22 | 12 | 8.3 | 12 | 9.8 | 19 |
pm10 | 13 | 27 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 27 | 31 | 27 | 34 | 19 | 13 | 17 | 19 | 27 |
co | 253 | 307 | 260 | 231 | 204 | 183 | 172 | 191 | 253 | 328 | 309 | 298 | 283 | 288 | 235 | 310 |
so2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 2 |
no2 | 17 | 23 | 25 | 27 | 23 | 22 | 17 | 18 | 24 | 22 | 28 | 23 | 24 | 23 | 20 | 27 |
DEST102
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 16 | 13 | 6.7 | 14 | 8.5 | 9.3 | 3.2 | 1.9 | 6.7 | 9 | 11 | 16 | 13 | 18 | 13 | 9.4 | 18 | 13 | 10 | 8.8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 | 29 | 19 | 15 | 18 | 14 | 30 |
pm10 | 17 | 30 | 18 | 8.9 | 17 | 9.5 | 13 | 4.1 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 24 | 17 | 29 | 17 | 13 | 25 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 31 | 35 | 35 | 40 | 25 | 20 | 22 | 21 | 39 |
no2 | 24 | 24 | 19 | 12 | 22 | 15 | 22 | 7.9 | 6.5 | 9.9 | 21 | 22 | 31 | 26 | 39 | 26 | 23 | 30 | 36 | 45 | 41 | 40 | 37 | 32 | 38 | 36 | 40 | 36 | 39 | 38 | 35 | 42 |