Quelle est la qualité de l'air aujourd' Aachen hui? L'air est-il pollué dans Aachen? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Aachen? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Aachen est:
34 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 21 (mai 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Aachen est habituellement enregistrée dans: octobre (3.7).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
63 (Modérée)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Aachen? (ozone (O3))
9 (Bon)
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Aachen? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
14 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Aachen au cours des 7 derniers jours était le 33 (jeudi 11 janvier 2024) et le plus bas: 8 (mardi 16 janvier 2024).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 8.4 (mai 2020).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: mai (8.4).
PM10 34 (Modérée)
32 (Bon)
NO2 63 (Modérée)
O3 9 (Bon)
PM2,5 14 (Modérée)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 42 Moderate |
47 Moderate |
44 Moderate |
20 Good |
10 Good |
19 Good |
24 Good |
33 Good |
no | 24 Good |
62 Good |
31 Good |
8 Good |
5 Good |
13 Good |
14 Good |
13 Good |
o3 | 7 Good |
5 Good |
18 Good |
39 Good |
43 Good |
53 Good |
49 Good |
34 Good |
pm10 | 31 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
19 Good |
11 Good |
15 Good |
16 Good |
16 Good |
pm25 | 21 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
17 Moderate |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
9 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 3.7 (Good) | 5.1 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | - (Good) |
no2 | 13 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 3.7 (Good) | 4.9 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 11 (Good) |
o3 | 56 (Good) | 55 (Good) | 55 (Good) | 64 (Good) | 32 (Good) | 43 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 56 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 53 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 44 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 42 (Good) | 52 (Good) | 38 (Good) | 44 (Good) | 61 (Good) | 55 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 36 (Good) | - (Good) |
pm25 | 8.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Aachen 68 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 82 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Aachen 11 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
Aachen 66 %
Luxembourg: 85 % Pays-Bas: 88 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Aachen 20 (Moderate)
Pollution de l'air
Aachen 32 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 21 % République tchèque: 35 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Aachen 71 %
Luxembourg: 84 % Pays-Bas: 79 % République tchèque: 74 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Aachen 87 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 92 % République tchèque: 84 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Aachen 72 %
Luxembourg: 82 % Pays-Bas: 77 % République tchèque: 65 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Aachen 51 %
Luxembourg: 29 % Pays-Bas: 31 % République tchèque: 44 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Aachen 25 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 17 % République tchèque: 28 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM10 20 (Modérée)
les particules (PM10) en suspension19 (Bon)
index_name_noNO2 58 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)O3 8.5 (Bon)
ozone (O3)46 (Bon)
index_name_noPM10 47 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionPM2,5 14 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)NO2 69 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)Aachen-Burtscheid
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 26 | 14 | 9.9 | 5.8 | 14 | 33 | 40 | 35 |
no | 5 | 1.4 | 0.2 | 0.31 | 0.39 | 8 | 27 | 14 |
o3 | 34 | 49 | 53 | 43 | 39 | 18 | 5.1 | 7.5 |
pm10 | 13 | 19 | 14 | - | - | 39 | 46 | 31 |
Aachen Wilhelmstraße
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 40 | 34 | 27 | 14 | 26 | 54 | 54 | 48 |
pm10 | 19 | 13 | 16 | 11 | 19 | 25 | 54 | 30 |
pm25 | 8.8 | 8.2 | 11 | 9.5 | 17 | 22 | 33 | 21 |
no | 22 | 26 | 26 | 9.9 | 16 | 54 | 98 | 34 |
DENW094
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | - | 2.9 | 3.3 | 9.8 | 12 | 13 | 20 | 15 | 17 | 16 | 10 | 13 | 19 | 16 | 14 | 15 | 19 | 21 | 13 | 14 | 19 | 19 | 11 | 13 | 12 | 15 |
no2 | 8 | 9.3 | 9.1 | 5.3 | 16 | 8.2 | 2.1 | 1.9 | 5.6 | 7.1 | 9.7 | 11 | 6.9 | 11 | 11 | 8.6 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9.1 | 11 | 8.6 | 16 | 17 | 12 | 14 | 14 | 8.8 | 14 |
o3 | 56 | 55 | 55 | 64 | 32 | 43 | 15 | 17 | 56 | 56 | 47 | 45 | 53 | 36 | 38 | 44 | 24 | 26 | 35 | 42 | 52 | 38 | 44 | 61 | 55 | 41 | 46 | 39 | 38 | 46 | 36 |
DENW207
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 18 | 32 | 20 | 13 | 31 | 38 | 11 | 5.3 | 7.9 | 16 | 22 | 25 | 33 | 23 | 34 | 28 | 24 | 27 | 30 | 31 | 26 | 31 | 28 | 33 | 35 | 41 | 40 | 34 | 35 | 39 | 36 | 47 |
pm10 | 14 | 19 | 14 | 11 | 22 | 19 | - | 4.4 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pm25 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |