Pollution de l’air dans Auw bei Prüm: indice de qualité de l’air en temps réel et alerte au smog.

Données actuelles des stations: Westeifel Wascheid
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Auw bei Prüm. Aujourd’hui, c’est dimanche 18 mai 2025. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Auw bei Prüm:
  1. ozone (O3) - 55 (Bon)
  2. les particules (PM10) en suspension - 10 (Bon)
  3. dioxyde de soufre (SO2) - 1 (Bon)
  4. dioxyde d’azote (NO2) - 3 (Bon)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Auw bei Prüm, mercredi 17 janvier 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bon

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Auw bei Prüm hui? L'air est-il pollué dans Auw bei Prüm? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (mercredi 17 janvier 2024), la qualité de l'air est bonne. La qualité de l'air n'a aucun effet sur la santé. Tout le monde peut poursuivre ses activités de plein air normalement en Auw bei Prüm.


Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Auw bei Prüm? (ozone (O3))
55 (Bon)

Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Auw bei Prüm? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Auw bei Prüm est: 10 (Bon) Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 19 (août 2018). La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Auw bei Prüm est habituellement enregistrée dans: octobre (1.3).

Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
3 (Bon)



Données actuelles mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

O3 55 (Bon)

PM10 10 (Bon)

SO2 1 (Bon)

NO2 3 (Bon)

1 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Auw bei Prüm

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 14
Good
10
Good
5
Good
9
Good
4
Good
9
Good
10
Good
13
Good
o3 47
Good
56
Good
50
Good
54
Good
42
Good
49
Good
59
Good
55
Good
so2 1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
no2 7
Good
7
Good
5
Good
4
Good
3
Good
5
Good
4
Good
4
Good
no 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Pollution de l’air en Auw bei Prüm de septembre 2017 à mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 78 (Moderate) 89 (Moderate) 66 (Good) 66 (Good) 54 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 25 (Good) 37 (Good) 43 (Good) 74 (Moderate) 65 (Good) 74 (Moderate) 67 (Good) 62 (Good) 47 (Good) 52 (Good) 36 (Good) 49 (Good) 63 (Good) 65 (Good) 84 (Moderate) 62 (Good) 82 (Moderate) 82 (Moderate) 65 (Good) 54 (Good) 55 (Good) 49 (Good) 45 (Good) 50 (Good) 58 (Good)
so2 1.5 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 0.4 (Good) 0.34 (Good) 0.47 (Good) 0.64 (Good) 0.83 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.3 (Good) 1.7 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good)
pm10 11 (Good) 15 (Good) 10 (Good) 5.7 (Good) 7.8 (Good) 3.1 (Good) 1.3 (Good) 5.1 (Good) 6.4 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 4.8 (Good) 9.7 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 7.2 (Good) 11 (Good) 4.7 (Good) 2.8 (Good) 5.2 (Good) 7.9 (Good) 13 (Good)
no2 5 (Good) 4.2 (Good) 3.1 (Good) 3.3 (Good) 5.5 (Good) 2.3 (Good) 1.2 (Good) 1.4 (Good) 1.9 (Good) 3.3 (Good) 3.6 (Good) 4.2 (Good) 4 (Good) 2.8 (Good) 4.8 (Good) 8.9 (Good) 3.7 (Good) 8.2 (Good) 6.7 (Good) 4.6 (Good) 5 (Good) 5.2 (Good) 4.1 (Good) 3.9 (Good) 3.8 (Good) 6.5 (Good) 9.6 (Good) 4.6 (Good) 6.5 (Good) 4.1 (Good) 3.7 (Good) 3.8 (Good)
data source »

Westeifel Wascheid

mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

O3 55 (Bon)

ozone (O3)

PM10 10 (Bon)

les particules (PM10) en suspension

SO2 1 (Bon)

dioxyde de soufre (SO2)

NO2 2.9 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

1 (Bon)

index_name_no

Westeifel Wascheid

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 9.7 8.7 3.9 9.3 5.4 9.7 14
o3 55 59 49 42 54 50 56 47
so2 1 1 1 1 1 1 1.8 1
no2 4.2 4.5 5.2 3.1 4.4 5.3 7.5 7.4
no 1 1 1 1 1 1 1 1

DERP015

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 15 10 5.7 7.8 3.1 1.3 5.1 6.4 10 15 11 17 13 12 11 4.8 9.7 17 13 19 15 14 15 13 7.2 11 4.7 2.8 5.2 7.9 13
so2 1.5 1.2 1.1 1 1 0.4 0.34 0.47 0.64 0.83 1.1 1 1 1 1 1.1 1 1 1.1 1 1.3 1.7 1.1 1 1.1 1.1 1.3 1 1 1 1 1
no2 5 4.2 3.1 3.3 5.5 2.3 1.2 1.4 1.9 3.3 3.6 4.2 4 2.8 4.8 8.9 3.7 8.2 6.7 4.6 5 5.2 4.1 3.9 3.8 6.5 9.6 4.6 6.5 4.1 3.7 3.8
o3 78 89 66 66 54 16 17 25 37 43 74 65 74 67 62 47 52 36 49 63 65 84 62 82 82 65 54 55 49 45 50 58

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0