Pollution de l’air dans Pirmasens: indice de qualité de l’air en temps réel et alerte au smog.

Données actuelles des stations: Pirmasens-Innenstadt
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Pirmasens. Aujourd’hui, c’est dimanche 18 mai 2025. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Pirmasens:
  1. les particules (PM10) en suspension - 16 (Bon)
  2. ozone (O3) - 39 (Bon)
  3. dioxyde d’azote (NO2) - 12 (Bon)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Pirmasens, mercredi 17 janvier 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bon

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Pirmasens hui? L'air est-il pollué dans Pirmasens? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (mercredi 17 janvier 2024), la qualité de l'air est bonne. La qualité de l'air n'a aucun effet sur la santé. Tout le monde peut poursuivre ses activités de plein air normalement en Pirmasens.


Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Pirmasens? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Pirmasens est: 16 (Bon) Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 23 (février 2018). La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Pirmasens est habituellement enregistrée dans: novembre (3).

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Pirmasens? (ozone (O3))
39 (Bon)

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
12 (Bon)



Données actuelles mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

2 (Bon)

PM10 16 (Bon)

O3 39 (Bon)

NO2 12 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Pirmasens

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 27
Moderate
32
Moderate
19
Good
23
Moderate
31
Moderate
16
Good
17
Good
16
Good
no2 17
Good
24
Good
18
Good
12
Good
8
Good
11
Good
27
Good
18
Good
o3 33
Good
24
Good
32
Good
38
Good
34
Good
38
Good
32
Good
33
Good
no 3
Good
7
Good
3
Good
3
Good
3
Good
5
Good
15
Good
3
Good
data source »

Pollution de l’air en Pirmasens de septembre 2017 à mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 (Good) 20 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 3 (Good) 4.4 (Good) 6.8 (Good) 6.8 (Good) 9.7 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 13 (Good) 18 (Good) 20 (Moderate) 15 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 18 (Good) 23 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good)
no2 7.5 (Good) 11 (Good) 8.1 (Good) 7.1 (Good) 14 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 3.6 (Good) 4 (Good) 5.1 (Good) 7 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 24 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 16 (Good)
o3 55 (Good) 66 (Good) 59 (Good) 60 (Good) 33 (Good) 8 (Good) 14 (Good) 25 (Good) 24 (Good) 32 (Good) 55 (Good) 48 (Good) 60 (Good) 57 (Good) 30 (Good) 36 (Good) 32 (Good) 24 (Good) 25 (Good) 29 (Good) 39 (Good) 46 (Good) 39 (Good) 50 (Good) 59 (Good) 51 (Good) 40 (Good) 45 (Good) 39 (Good) 32 (Good) 37 (Good) 35 (Good)
data source »

Pirmasens-Innenstadt

mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

1.8 (Bon)

index_name_no

PM10 16 (Bon)

les particules (PM10) en suspension

O3 39 (Bon)

ozone (O3)

NO2 12 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

Pirmasens-Innenstadt

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 16 17 16 31 23 19 32 27
no2 18 27 11 7.8 12 18 24 17
o3 33 32 38 34 38 32 24 33
no 2.9 15 4.9 2.7 3.5 2.8 7.3 3.3

DERP060

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 20 15 11 20 3 4.4 6.8 6.8 9.7 15 16 21 18 22 22 13 18 20 15 13 18 18 21 16 18 23 11 11 17 15 18
no2 7.5 11 8.1 7.1 14 3 2 3.6 4 5.1 7 8.2 11 10 24 15 11 16 16 16 15 17 12 12 14 16 20 14 14 16 15 16
o3 55 66 59 60 33 8 14 25 24 32 55 48 60 57 30 36 32 24 25 29 39 46 39 50 59 51 40 45 39 32 37 35

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0