Quelle est la qualité de l'air aujourd' Bengaluru Urban hui? L'air est-il pollué dans Bengaluru Urban? Y a-t-il du smog?
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
490 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
7 (Bon)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Bengaluru Urban? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Bengaluru Urban est:
89 (Malsain)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 172 (avril 2016).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Bengaluru Urban est habituellement enregistrée dans: mai (40).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
23 (Bon)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Bengaluru Urban? (ozone (O3))
22 (Bon)
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Bengaluru Urban? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
58 (Malsain)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Bengaluru Urban au cours des 7 derniers jours était le 68 (lundi 31 octobre 2022) et le plus bas: 21 (lundi 10 octobre 2022).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 85 (mars 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: août (16).
CO 490 (Bon)
SO2 7 (Bon)
PM10 89 (Malsain)
NO2 23 (Bon)
O3 22 (Bon)
PM2,5 58 (Malsain)
| index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 6 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
| pm10 | 59 Unhealthy for Sensitive Groups |
61 Unhealthy for Sensitive Groups |
72 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
96 Unhealthy |
| o3 | 18 Good |
19 Good |
16 Good |
17 Good |
18 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
20 Good |
| co | 200 Good |
200 Good |
200 Good |
200 Good |
199 Good |
199 Good |
199 Good |
199 Good |
555 Good |
| pm25 | 23 Moderate |
24 Moderate |
24 Moderate |
21 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
68 Unhealthy |
| no2 | 18 Good |
17 Good |
19 Good |
18 Good |
18 Good |
19 Good |
20 Good |
18 Good |
24 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2019-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 85 (Very Unhealthy) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Moderate) | 30 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 33 (Moderate) |
| no2 | 16 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 47 (Moderate) | 39 (Good) | 42 (Moderate) | 36 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 58 (Moderate) | 24 (Good) |
| so2 | 6.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7.1 (Good) | 7.4 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 5.9 (Good) | 5.3 (Good) | 5.1 (Good) | 4.5 (Good) | 8.4 (Good) | 5.1 (Good) | 4.8 (Good) | 7.5 (Good) | 7.9 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 7.4 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 11 (Good) | 5.2 (Good) | 5.9 (Good) | 4.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.7 (Good) | 4.6 (Good) |
| co | 480 (Good) | 368 (Good) | 350 (Good) | 274 (Good) | 262 (Good) | 366 (Good) | 334 (Good) | 239 (Good) | 200 (Good) | 273 (Good) | 311 (Good) | 273 (Good) | 473 (Good) | 148 (Good) | 430 (Good) | 305 (Good) | 284 (Good) | 460 (Good) | 209 (Good) | 48 (Good) | 326 (Good) | 530 (Good) | 468 (Good) | 345 (Good) | 313 (Good) | 363 (Good) | 604 (Good) | 556 (Good) | 522 (Good) | 424 (Good) | 463 (Good) | 318 (Good) | 278 (Good) | 556 (Good) | 558 (Good) | 520 (Good) | 420 (Good) | 474 (Good) | 709 (Good) | 363 (Good) | 342 (Good) | 102 (Good) | 230 (Good) | 237 (Good) | 248 (Good) | 602 (Good) |
| o3 | 41 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 40 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 30 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 39 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 39 (Good) |
| pm10 | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 82 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 95 (Unhealthy) | 95 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 104 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 172 (Very bad Hazardous) | 166 (Very bad Hazardous) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 104 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Unhealthy) |
Verdure et parcs dans la ville
Bengaluru Urban 49 %
Népal: 32 % Bangladesh: 33 % Bhoutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %les particules PM2,5
Bengaluru Urban 46 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Le plaisir de passer du temps en ville
Bengaluru Urban 32 %
Népal: 32 % Bangladesh: 26 % Bhoutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %particules PM10
Bengaluru Urban 96 (Unhealthy)
Pollution de l'air
Bengaluru Urban 72 %
Népal: 76 % Bangladesh: 78 % Bhoutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Élimination des déchets
Bengaluru Urban 24 %
Népal: 25 % Bangladesh: 22 % Bhoutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Bengaluru Urban 37 %
Népal: 36 % Bangladesh: 44 % Bhoutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %La propreté et l'ordre
Bengaluru Urban 29 %
Népal: 27 % Bangladesh: 23 % Bhoutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Pollution sonore et lumineuse
Bengaluru Urban 66 %
Népal: 55 % Bangladesh: 63 % Bhoutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Pollution de l'eau
Bengaluru Urban 78 %
Népal: 76 % Bangladesh: 74 % Bhoutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %CO 400 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)SO2 7.3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)PM10 50 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionNO2 15 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)O3 19 (Bon)
ozone (O3)PM2,5 26 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)SO2 4.4 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)PM2,5 114 (Très mauvais dangereux)
la poussière de particules (PM2,5)O3