Quelle est la qualité de l'air aujourd' Gemeente Haarlemmermeer hui? L'air est-il pollué dans Gemeente Haarlemmermeer? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Gemeente Haarlemmermeer? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
7 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Gemeente Haarlemmermeer au cours des 7 derniers jours était le 7 (vendredi 12 avril 2024) et le plus bas: 4 (lundi 15 avril 2024).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 23 (février 2017).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (4.8).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Gemeente Haarlemmermeer? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Gemeente Haarlemmermeer est:
-241 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 27 (février 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Gemeente Haarlemmermeer est habituellement enregistrée dans: juillet (14).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
-248 (Bon)
PM2,5 7 (Bon)
PM10 -241 (Bon)
NO2 -248 (Bon)
-999 (Bon)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7 Good |
8 Good |
10 Good |
10 Good |
11 Good |
9 Good |
9 Good |
3 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
pm25 | 5 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | 11 Good |
13 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
11 Good |
12 Good |
12 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.7 (Good) | 7.7 (Good) | 7.1 (Good) | 19 (Moderate) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 8.3 (Good) | 6.1 (Good) | 8.1 (Good) | 7.4 (Good) | 4.8 (Good) | 5.7 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 18 (Moderate) |
pm10 | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) |
co | 0.23 (Good) | 0.15 (Good) | 0.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 110 (Good) | 124 (Good) | 144 (Good) | 136 (Good) | 136 (Good) | 143 (Good) | 106 (Good) | 129 (Good) | 242 (Good) |
no2 | 24 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Gemeente Haarlemmermeer 71 %
Belgique: 64 % Luxembourg: 83 % Allemagne: 78 % Danemark: 78 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Gemeente Haarlemmermeer 14 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Gemeente Haarlemmermeer 84 %
Belgique: 64 % Luxembourg: 85 % Allemagne: 80 % Danemark: 86 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Gemeente Haarlemmermeer 22 (Moderate)
Pollution de l'air
Gemeente Haarlemmermeer 21 %
Belgique: 45 % Luxembourg: 19 % Allemagne: 25 % Danemark: 18 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Gemeente Haarlemmermeer 68 %
Belgique: 54 % Luxembourg: 84 % Allemagne: 74 % Danemark: 80 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Gemeente Haarlemmermeer 86 %
Belgique: 70 % Luxembourg: 83 % Allemagne: 82 % Danemark: 87 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Gemeente Haarlemmermeer 73 %
Belgique: 46 % Luxembourg: 82 % Allemagne: 65 % Danemark: 75 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Gemeente Haarlemmermeer 25 %
Belgique: 54 % Luxembourg: 29 % Allemagne: 42 % Danemark: 32 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Gemeente Haarlemmermeer 25 %
Belgique: 42 % Luxembourg: 19 % Allemagne: 23 % Danemark: 19 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 5.6 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 12 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionNO2 2.3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM10 13 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionPM2,5 8.4 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)NO2 3.3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM10 11 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionNO2 2.4 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)-999 (Bon)
index_name_noNO2 -999 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM10 -999 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionAmsterdam-Spaarnwoude
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.1 | 6.1 | 6 | 7.9 | 5.9 | 7.2 | 5.2 | 5.3 |
pm25 | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 |
pm10 | 12 | 9 | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 11 | 9.1 |
Badhoevedorp-Sloterweg
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3.2 | 13 | 10 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 |
pm25 | 8.1 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 6.2 | 6 | 6.2 |
pm10 | 13 | 19 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 |
Hoofddorp-Hoofdweg
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.5 | 6.5 | 11 | 8.6 | 6.5 | 7.3 | 4.9 | 5.8 |
pm10 | 11 | 9.4 | 11 | 10 | 8.5 | 12 | 13 | 10 |
Oude Meer-Aalsmeerderdijk
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
no2 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
pm10 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
Amsterdam-Spaarnwoude
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | - | 9.6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 17 | 15 | 19 | 25 | 22 | 20 | 24 |
pm25 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 18 | 9.6 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 9 | 6.6 | 3.7 | 4.8 | 8.7 | 6.8 | 7 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11 | 12 | 8.6 | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 11 | 18 |
pm10 | 12 | 15 | 15 | 23 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 19 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 26 | 25 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 15 | 18 | 17 | 13 | 18 | 14 | 18 | 20 | 17 | 24 |
Badhoevedorp-Sloterweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6 | 6.8 | 6.7 | 20 | 11 | 8.9 | 9.1 | 6 | 7.3 | 8.1 | 5.9 | 6.6 | 12 | 13 | 15 | 26 | 23 | 23 | 16 | 15 | 17 |
pm10 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 27 | 24 | 26 | 16 | 15 | 23 |
co | 0.23 | 0.15 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
no2 | 24 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNH Badhoevedorp
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | - | 110 | 124 | 144 | 136 | 136 | 143 | 106 | 129 | 242 |
pm25 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 19 |
no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 |
pm10 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 20 | 16 | 20 | 21 | 20 | 28 |
Hoofddorp-Hoofdweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 18 | 17 | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 29 | 28 | 27 | 16 | 16 | 21 |
no2 | 25 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNH Hoofddorp
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.8 | 9.7 | 8.3 | 10 | 11 | 11 | 17 | 12 | 17 | 17 | 13 | 20 |
o3 | - | - | - | - | 25 | 19 | - | 14 | 14 | 11 | 15 | - |
Oude Meer-Aalsmeerderdijk
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 16 | 17 | 29 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 28 | 26 | 24 | 15 | 15 | 18 |
no2 | 22 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNH Oude Meer
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 20 | 24 | 32 |
pm10 | 14 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | 20 | 16 | 22 | 22 | 20 | 27 |