Pollution de l’air dans Montseny: indice de qualité de l’air en temps réel et alerte au smog.

Données actuelles des stations: Montseny (la Castanya)
Lieux: « Sant Pere de Vilamajor Montseny
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Montseny. Aujourd’hui, c’est lundi 19 mai 2025. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Montseny:
  1. dioxyde d’azote (NO2) - 2 (Bon)
  2. dioxyde de soufre (SO2) - 2 (Bon)
  3. monoxyde de carbone (CO) - 100 (Bon)
  4. ozone (O3) - 70 (Modérée)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Montseny, lundi 17 juillet 2023: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Modérée

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Montseny hui? L'air est-il pollué dans Montseny? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (lundi 17 juillet 2023), la qualité de l'air est modérée en Montseny. Certains polluants dans Montseny peuvent affecter légèrement très peu d’individus hypersensibles. Les polluants atmosphériques dans Montseny peuvent causer un inconfort respiratoire mineur aux personnes sensibles.


Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
2 (Bon)

Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
2 (Bon)

Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
100 (Bon)

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Montseny? (ozone (O3))
70 (Modérée)



Données actuelles lundi 17 juillet 2023 à 02:00

NO2 2 (Bon)

SO2 2 (Bon)

CO 100 (Bon)

O3 70 (Modérée)

2 (Bon)

1 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Montseny

index 2023-07-24 2023-07-23 2023-07-22 2023-07-21 2023-07-20 2023-07-19 2023-07-18 2023-07-17
no2 1
Good
2
Good
2
Good
3
Good
4
Good
3
Good
3
Good
3
Good
so2 2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
co 100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
105
Good
100
Good
100
Good
o3 86
Moderate
88
Moderate
87
Moderate
91
Moderate
105
Moderate
113
Moderate
120
Unhealthy for Sensitive Groups
88
Moderate
nox 1
Good
1
Good
3
Good
3
Good
4
Good
1
Good
1
Good
2
Good
no 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Pollution de l’air en Montseny de septembre 2017 à mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 100 (Good) 140 (Good) 138 (Good) 119 (Good) 120 (Good) 88 (Good) 9.8 (Good) 10 (Good) 38 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 101 (Good) 60 (Good) 20 (Good) 217 (Good) 146 (Good) 136 (Good) - (Good) 676 (Good) 146 (Good)
o3 79 (Moderate) 71 (Moderate) 68 (Good) 60 (Good) 60 (Good) 30 (Good) 4.6 (Good) 4.3 (Good) 30 (Good) 16 (Good) 23 (Good) 90 (Moderate) 78 (Moderate) 85 (Moderate) 82 (Moderate) 74 (Moderate) 63 (Good) 66 (Good) - (Good) 82 (Moderate) 79 (Moderate) - (Good) 62 (Good) 63 (Good) 67 (Good)
so2 3.3 (Good) 3.4 (Good) 3.1 (Good) 2.2 (Good) 2.6 (Good) 1.1 (Good) 0.22 (Good) 0.1 (Good) 0.39 (Good) - (Good) 0.66 (Good) 2.8 (Good) 2.8 (Good) 2.2 (Good) 2 (Good) 1.5 (Good) 1.8 (Good) 1.6 (Good) - (Good) 1.8 (Good) 1.3 (Good) - (Good) 0.73 (Good) 0.87 (Good) 0.61 (Good)
no2 - (Good) 2.3 (Good) 2.7 (Good) 4.2 (Good) 2.6 (Good) 1.7 (Good) 0.19 (Good) 0.21 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.71 (Good) 2.5 (Good) 3 (Good) 2.7 (Good) 3.1 (Good) 5.8 (Good) 2.7 (Good) 2.3 (Good) - (Good) 1.7 (Good) 1.5 (Good) 1.7 (Good) 3.3 (Good) 3.6 (Good) 3.7 (Good)
data source »

Montseny (la Castanya)

lundi 17 juillet 2023 à 02:00

NO2 2 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

SO2 2 (Bon)

dioxyde de soufre (SO2)

CO 100 (Bon)

monoxyde de carbone (CO)

O3 70 (Modérée)

ozone (O3)

2 (Bon)

index_name_nox

1 (Bon)

index_name_no

Montseny (la Castanya)

index 2023-07-17 2023-07-18 2023-07-19 2023-07-20 2023-07-21 2023-07-22 2023-07-23 2023-07-24
no2 2.5 2.9 3 3.5 2.5 2.5 1.6 1
so2 2 1.9 1.9 2.2 2 1.6 1.7 2
co 100 100 105 100 100 100 100 100
o3 88 120 113 105 91 87 88 86
nox 2 1 1 4 3 3 1 1
no 1 1 1.1 1 1 1 1 1

ES1778A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3.3 3.4 3.1 2.2 2.6 1.1 0.22 0.1 0.39 - 0.66 2.8 2.8 2.2 2 1.5 1.8 1.6 - 1.8 1.3 - 0.73 0.87 0.61
o3 79 71 68 60 60 30 4.6 4.3 30 16 23 90 78 85 82 74 63 66 - 82 79 - 62 63 67
co 100 140 138 119 120 88 9.8 10 38 23 28 100 100 100 100 100 101 60 20 217 146 136 - 676 146
no2 - 2.3 2.7 4.2 2.6 1.7 0.19 0.21 0.55 0.66 0.71 2.5 3 2.7 3.1 5.8 2.7 2.3 - 1.7 1.5 1.7 3.3 3.6 3.7

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0