Quelle est la qualité de l'air aujourd' Jerez de la Frontera hui? L'air est-il pollué dans Jerez de la Frontera? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
6 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
16 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
4927 (Modérée)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Jerez de la Frontera? (ozone (O3))
63 (Bon)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Jerez de la Frontera? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Jerez de la Frontera est:
23 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 162 (décembre 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Jerez de la Frontera est habituellement enregistrée dans: août (1.4).
SO2 6 (Bon)
NO2 16 (Bon)
CO 4927 (Modérée)
O3 63 (Bon)
PM10 23 (Modérée)
2 (Bon)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 Good |
19 Good |
15 Good |
14 Good |
18 Good |
39 Moderate |
32 Moderate |
20 Moderate |
no2 | 13 Good |
16 Good |
11 Good |
8 Good |
10 Good |
16 Good |
14 Good |
8 Good |
so2 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
o3 | 31 Good |
28 Good |
49 Good |
66 Good |
48 Good |
35 Good |
38 Good |
67 Good |
co | 174 Good |
1206 Good |
140 Good |
122 Good |
387 Good |
6830 Unhealthy for Sensitive Groups |
2375 Moderate |
5015 Moderate |
no | - Good |
- Good |
6 Good |
2 Good |
2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 5.5 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 5.3 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 135 (Very Unhealthy) | 162 (Very bad Hazardous) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 35 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Good) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 109 (Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 1.4 (Good) |
o3 | 63 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 44 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 56 (Good) | 21 (Good) | 82 (Moderate) | 89 (Moderate) | 76 (Moderate) | 68 (Good) | 67 (Good) | 45 (Good) | 29 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 66 (Good) | 77 (Moderate) | 58 (Good) | 60 (Good) | 74 (Moderate) | 77 (Moderate) | 75 (Moderate) | 49 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 51 (Good) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | - (Good) |
co | 449 (Good) | 273 (Good) | 516 (Good) | 560 (Good) | 318 (Good) | 799 (Good) | 156 (Good) | 504 (Good) | 223 (Good) | 73 (Good) | 353 (Good) | 269 (Good) | 480 (Good) | 340 (Good) | 651 (Good) | 169 (Good) | 290 (Good) | 550 (Good) | 496 (Good) | 588 (Good) | 559 (Good) | 401 (Good) | 446 (Good) | 375 (Good) | 484 (Good) | 437 (Good) | 511 (Good) | 401 (Good) | 150 (Good) | 429 (Good) | 498 (Good) | 381 (Good) | - (Good) |
so2 | 3.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2 (Good) | 2.1 (Good) | 5.2 (Good) | 5.8 (Good) | 1.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1.9 (Good) | 0.62 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 3.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.3 (Good) | 2.3 (Good) | 5.2 (Good) | 4.1 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.2 (Good) | 4.8 (Good) | 5 (Good) | 4.5 (Good) | 6.8 (Good) | 6.7 (Good) | 6.2 (Good) | 7.4 (Good) | 6.4 (Good) | 81 (Moderate) | 4.7 (Good) | - (Good) |
no2 | 3.9 (Good) | 3.4 (Good) | 4.8 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 3.3 (Good) | 4.9 (Good) | 6.6 (Good) | 1.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6.2 (Good) | 6.5 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 6 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.8 (Good) | 8.3 (Good) | 7.8 (Good) | 9.8 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Jerez de la Frontera 50 %
Andorre: 69 % France: 61 % Italie: 53 % Suisse: 76 % Saint-Marin: 75 %les particules PM2,5
Jerez de la Frontera 15 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Jerez de la Frontera 75 %
Andorre: 84 % France: 68 % Italie: 56 % Suisse: 84 % Saint-Marin: 100 %particules PM10
Jerez de la Frontera 27 (Moderate)
Pollution de l'air
Jerez de la Frontera 32 %
Andorre: 29 % France: 36 % Italie: 50 % Suisse: 20 % Saint-Marin: 6,8 %Élimination des déchets
Jerez de la Frontera 75 %
Andorre: 89 % France: 59 % Italie: 51 % Suisse: 82 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Jerez de la Frontera 50 %
Andorre: 100 % France: 73 % Italie: 69 % Suisse: 90 % Saint-Marin: 100 %La propreté et l'ordre
Jerez de la Frontera 50 %
Andorre: 75 % France: 48 % Italie: 45 % Suisse: 82 % Saint-Marin: 75 %Pollution sonore et lumineuse
Jerez de la Frontera 50 %
Andorre: 29 % France: 54 % Italie: 48 % Suisse: 38 % Saint-Marin: 75 %Pollution de l'eau
Jerez de la Frontera 25 %
Andorre: 19 % France: 39 % Italie: 41 % Suisse: 19 % Saint-Marin: 0 %SO2 8 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)NO2 14 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)CO 116 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)O3 56 (Bon)
ozone (O3)PM10 26 (Modérée)
les particules (PM10) en suspension3 (Bon)
index_name_noNO2 18 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 9738 (Malsain pour les groupes sensibles)
monoxyde de carbone (CO)O3 69 (Bon)
ozone (O3)PM10 19 (Bon)
les particules (PM10) en suspension1 (Bon)
index_name_noCARTUJA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 | 29 | 35 | 21 | 14 | 16 | 19 | 13 |
no2 | 6.7 | 9 | 12 | 9.3 | 6 | 9.8 | 15 | 13 |
so2 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 7.2 |
o3 | 62 | 44 | 35 | 50 | 65 | 47 | 25 | 26 |
co | 124 | 141 | 148 | 148 | 147 | 175 | 249 | 174 |
no | - | - | - | 3 | 3.2 | 5.8 | - | - |
JEREZ-CHAPMN
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 35 | 42 | 15 | 14 | 13 | 19 | 11 |
no2 | 8.4 | 19 | 21 | 12 | 9.2 | 11 | 18 | 13 |
so2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
o3 | 73 | 32 | 34 | 47 | 67 | 52 | 31 | 36 |
co | 9906 | 4609 | 13511 | 625 | 96 | 104 | 2163 | - |
no | - | - | - | 1 | 1.8 | 5.4 | - | - |
ES1620A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 585 | 477 | 666 | 468 | 635 | 708 | 96 | 270 | 225 | 109 | 353 | 536 | 610 | 362 | 977 | 1 | 1 | 637 | 611 | 799 | 797 | 505 | 589 | 457 | 632 | 413 | 774 | 800 | 1 | 634 | 701 | 584 |
no2 | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 8.3 | 11 | 14 | 2 | 3.1 | 4.1 | 0.78 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 5.4 | 8.8 | 9.7 | 14 | 8.8 | 6.9 | 4.2 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 4.7 | 6 | 5 | 12 | 14 | 19 | 15 | 8.3 | 9.8 |
pm10 | 16 | 14 | 25 | 26 | 26 | 30 | 5.3 | 20 | 27 | 5.3 | 26 | 27 | 104 | 124 | 28 | 249 | 290 | 19 | 29 | 35 | 38 | 27 | 19 | 34 | 29 | 28 | 23 | 84 | 23 | 110 | 148 | 141 |
o3 | 60 | 70 | 71 | 46 | 41 | 29 | 14 | 19 | 58 | 30 | 69 | 83 | 72 | 65 | 73 | 45 | 29 | 39 | 46 | 55 | 69 | 53 | 56 | 69 | 72 | 75 | 46 | 37 | 38 | 52 | 74 | 68 |
so2 | 6.1 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 4.2 | 6.1 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 4.9 | 5.6 | 4.5 | 3.4 | 2.7 | 3 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 6.6 | 7.9 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | - | - | - | - |
ES1781A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.93 | 0.71 | 0.87 | 2.6 | 6.2 | 5.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | - | 0.64 | 3.3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 5.1 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 2.1 | 2.6 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.4 | 6.4 | 81 | 4.7 |
o3 | 67 | 75 | 67 | 42 | 28 | 22 | 16 | 23 | 54 | - | 12 | 94 | 95 | 80 | 70 | 61 | 46 | 28 | 43 | 50 | 77 | 84 | 63 | 64 | 80 | 82 | 76 | 51 | 35 | 39 | 50 | 71 | 75 |
pm10 | 12 | 9.9 | 17 | 25 | 39 | 34 | 5.7 | 11 | 17 | 1.4 | 5.2 | 13 | 20 | 16 | 22 | 26 | 22 | 33 | 18 | 22 | 34 | 29 | 27 | 21 | 20 | 24 | 16 | 35 | 34 | 25 | 25 | 70 | 28 |
co | 312 | 70 | 366 | 651 | 1 | 890 | 217 | 737 | 220 | - | 37 | - | 2 | 350 | 317 | 324 | 337 | 578 | 463 | 381 | 377 | 321 | 297 | 303 | 293 | 336 | 460 | 248 | 1 | 298 | 223 | 295 | 178 |
no2 | 3.7 | 4.7 | 7 | 17 | 27 | 29 | 4.6 | 6.7 | 9.2 | - | 2.2 | 9.6 | 8.6 | 7.9 | 14 | 19 | 18 | 24 | 16 | 12 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 7.3 | 26 | 35 | 28 | 18 | 17 |