Pollution de l’air dans Moratalla: indice de qualité de l’air en temps réel et alerte au smog.

Données actuelles des stations: CARAVACA
Lieux: « Murcie Moratalla Caravaca »
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Moratalla. Aujourd’hui, c’est dimanche 18 mai 2025. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Moratalla:
  1. ozone (O3) - 72 (Modérée)
  2. dioxyde d’azote (NO2) - 3 (Bon)
  3. les particules (PM10) en suspension - 20 (Modérée)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Moratalla, mercredi 17 janvier 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Modérée

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Moratalla hui? L'air est-il pollué dans Moratalla? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (mercredi 17 janvier 2024), la qualité de l'air est modérée en Moratalla. Certains polluants dans Moratalla peuvent affecter légèrement très peu d’individus hypersensibles. Les polluants atmosphériques dans Moratalla peuvent causer un inconfort respiratoire mineur aux personnes sensibles.


Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Moratalla? (ozone (O3))
72 (Modérée)

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
3 (Bon)

Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Moratalla? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Moratalla est: 20 (Modérée) Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 20 (septembre 2017). La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Moratalla est habituellement enregistrée dans: octobre (0.38).



Données actuelles mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

O3 72 (Modérée)

NO2 3 (Bon)

PM10 20 (Modérée)

2 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Moratalla

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 42
Good
50
Good
48
Good
29
Good
51
Good
59
Good
58
Good
70
Moderate
pm10 20
Moderate
19
Good
22
Moderate
24
Moderate
44
Moderate
38
Moderate
28
Moderate
20
Moderate
no2 7
Good
6
Good
6
Good
6
Good
3
Good
3
Good
3
Good
2
Good
no 2
Good
2
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
data source »

Pollution de l’air en Moratalla de septembre 2017 à avril 2020

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 (Good) 10 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 6.2 (Good) 0.56 (Good) 0.38 (Good) 14 (Good) 6.2 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 7.8 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 5.8 (Good) 6.4 (Good) 8.9 (Good) 8.9 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 7.9 (Good) 12 (Good) 4.4 (Good) 4.1 (Good) 6.8 (Good) 5.1 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 20 (Good)
no2 7.4 (Good) 7.7 (Good) 8.8 (Good) 6.6 (Good) 5.1 (Good) 0.53 (Good) 0.42 (Good) 3.6 (Good) 1.8 (Good) 6.3 (Good) 6.2 (Good) 6.7 (Good) 7.7 (Good) 7.7 (Good) 5.3 (Good) 5.5 (Good) 5.6 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 4.7 (Good) 5 (Good) 6.1 (Good) 5.4 (Good) 5.5 (Good) 4.8 (Good) 9.4 (Good) 7.3 (Good) 8.2 (Good) 7.1 (Good) 6.8 (Good) 6.7 (Good)
o3 64 (Good) 67 (Good) 42 (Good) 43 (Good) 26 (Good) 4.8 (Good) 3.3 (Good) 31 (Good) 15 (Good) 73 (Moderate) 57 (Good) 66 (Good) 64 (Good) 62 (Good) 58 (Good) 46 (Good) 51 (Good) 57 (Good) 64 (Good) 73 (Moderate) 84 (Moderate) 80 (Moderate) 83 (Moderate) 84 (Moderate) 87 (Moderate) 65 (Good) 64 (Good) 57 (Good) 68 (Good) 69 (Good) 85 (Moderate)
data source »

CARAVACA

mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

O3 72 (Modérée)

ozone (O3)

NO2 3 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

PM10 20 (Modérée)

les particules (PM10) en suspension

1.6 (Bon)

index_name_no

CARAVACA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 70 58 59 51 29 48 50 42
pm10 20 28 38 44 24 22 19 20
no2 2.4 3.4 3.5 2.8 6.2 5.6 6.1 6.7
no - - - - - - 1.6 2.2

ES1882A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 7.4 7.7 8.8 6.6 5.1 0.53 0.42 3.6 1.8 6.3 6.2 6.7 7.7 7.7 5.3 5.5 5.6 4.7 4.8 4.7 5 6.1 5.4 5.5 4.8 9.4 7.3 8.2 7.1 6.8 6.7
o3 64 67 42 43 26 4.8 3.3 31 15 73 57 66 64 62 58 46 51 57 64 73 84 80 83 84 87 65 64 57 68 69 85
pm10 11 10 19 13 6.2 0.56 0.38 14 6.2 18 13 7.8 14 16 5.8 6.4 8.9 8.9 19 13 19 12 7.9 12 4.4 4.1 6.8 5.1 13 17 20

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0