Quelle est la qualité de l'air aujourd' York hui? L'air est-il pollué dans York? Y a-t-il du smog?
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans York? (ozone (O3))
39 (Bon)
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans York? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
4 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en York au cours des 7 derniers jours était le 31 (dimanche 10 mars 2024) et le plus bas: 2 (mardi 16 avril 2024).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 21 (janvier 2017).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (4.9).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans York? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans York est:
10 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 28 (février 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans York est habituellement enregistrée dans: août (10).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
3 (Bon)
O3 39 (Bon)
PM2,5 4 (Bon)
PM10 10 (Bon)
NO2 3 (Bon)
index | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 61 Good |
56 Good |
50 Good |
28 Good |
49 Good |
55 Good |
62 Good |
42 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 28 Moderate |
31 Moderate |
27 Moderate |
21 Moderate |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
no2 | 5 Good |
5 Good |
10 Good |
17 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
11 Good |
7 Good |
11 Good |
14 Good |
10 Good |
4 Good |
6 Good |
2 Good |
pm10 | 41 Moderate |
43 Moderate |
39 Moderate |
29 Moderate |
11 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
16 Good |
12 Good |
14 Good |
17 Good |
15 Good |
12 Good |
11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 7.1 (Good) | 7.6 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 45 (Moderate) |
pm25 | 9.1 (Good) | 9.9 (Good) | 9 (Good) | 7 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.3 (Good) | 4.9 (Good) | 9.3 (Good) | 8.4 (Good) | 6.7 (Good) | 8.5 (Good) | 16 (Moderate) | 8.7 (Good) | 18 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 8 (Good) | 6.1 (Good) | 6.3 (Good) | 8.1 (Good) | 8.8 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 7 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 7.4 (Good) | 7.1 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) |
pm10 | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 28 (Moderate) | 18 (Good) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) |
Verdure et parcs dans la ville
York 75 %
Île de Man: 78 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 82 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 87 %les particules PM2,5
York 11 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
York 88 %
Île de Man: 83 % Irlande: 78 % Pays-Bas: 88 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 100 %particules PM10
York 16 (Good)
Pollution de l'air
York 18 %
Île de Man: 13 % Irlande: 24 % Pays-Bas: 21 % Belgique: 45 % Îles Féroé: 0 %Élimination des déchets
York 66 %
Île de Man: 78 % Irlande: 61 % Pays-Bas: 79 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 88 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
York 78 %
Île de Man: 88 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 92 % Belgique: 70 % Îles Féroé: 98 %La propreté et l'ordre
York 63 %
Île de Man: 69 % Irlande: 52 % Pays-Bas: 77 % Belgique: 46 % Îles Féroé: 94 %Pollution sonore et lumineuse
York 25 %
Île de Man: 12 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 31 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 21 %Pollution de l'eau
York 19 %
Île de Man: 13 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 17 % Belgique: 42 % Îles Féroé: 7,7 %O3 39 (Bon)
ozone (O3)PM2,5 5 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 9 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionNO2 3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)NO2 2 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM10 11 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionPM2,5 2 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)York Bootham
index | 2024-03-16 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2024-03-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 42 | 62 | 55 | 49 | 28 | 50 | 56 | 61 |
pm25 | 5 | 5.5 | 4.3 | 7 | 21 | 27 | 31 | 28 |
no2 | 11 | 6.7 | 8.6 | 9.7 | 17 | 10 | 4.7 | 5.1 |
pm10 | 9.7 | 11 | 9 | 11 | 29 | 39 | 43 | 41 |
York Fishergate
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 14 | 12 | 16 |
pm25 | 2 | 3 | 3.3 | 5.1 | 3.7 | 3.3 | 4 |
no2 | 2 | 5.9 | 4 | 9.8 | 14 | 11 | 6.5 |
York Bootham
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 19 | 19 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 14 | 13 | 11 | 12 | 22 | 13 | 23 | 15 | 15 | 20 | 11 | 8.8 | 8.1 | 11 | 12 | 17 | 16 | 19 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 17 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 15 | 12 | 14 | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 | 18 | 23 |
pm25 | 10 | 11 | 9.9 | 8.1 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7.4 | 11 | 9.2 | 8.6 | 9.8 | 17 | 9.8 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8.3 | 6.1 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 | 8.8 | 11 | 6.4 | 8.2 | 6 | 7.4 | 7 | 11 | 7.5 | 7.9 | 14 | 19 | 16 | 10 | 8.2 | 8.9 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 10 | 7.4 | 12 | 16 |
no2 | 13 | 11 | 21 | 17 | 24 | 29 | 24 | 21 | 14 | 10 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 16 | 24 | 23 | 24 | 20 | 15 | 16 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 9.6 | 15 | 22 | 21 | 24 | 23 | 14 | 12 | 13 | 7.1 | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 18 | 19 | 25 | 28 | 27 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
York Fishergate
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 | 10 | 19 | 20 | 26 | 32 | 32 | 28 | 20 | 17 | 19 | 21 | 19 | 23 | 20 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 | 22 | 16 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 35 | 33 | 41 | 39 | 25 | 24 | 24 | - | 23 | 24 | 27 | 26 | 31 | 34 | 41 | 35 | 29 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 29 | 45 |
pm10 | 22 | 25 | 25 | 19 | 21 | 20 | 22 | 19 | 16 | 20 | 18 | 16 | 18 | 33 | 23 | 34 | 26 | 21 | 28 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 20 | 26 | 20 | 16 | 12 | 17 | 13 | 14 | 14 | 12 | 19 | 17 | 20 | 21 | 24 | 21 | 18 | 17 | 20 | 17 | 15 | 18 | 22 | 18 | 23 | 30 |
pm25 | 8.1 | 9.2 | 8.1 | 6 | 9.1 | 11 | 11 | 4.6 | 2.3 | 8 | 7.6 | 4.9 | 7.3 | 14 | 7.7 | 18 | 9.8 | 10 | 14 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | 8.3 | 8.8 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 9.6 | 12 | 7.2 | 9.2 | 9 | 10 | 14 | 12 | 13 | 16 | 23 | 18 | 13 | 11 | 12 | 8.6 | 7.9 | 11 | 13 | 10 | 16 | 20 |