Quelle est la qualité de l'air aujourd' Lancashire hui? L'air est-il pollué dans Lancashire? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Lancashire? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Lancashire est:
15 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 19 (mars 2020).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Lancashire est habituellement enregistrée dans: juillet (10).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Lancashire? (ozone (O3))
47 (Bon)
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Lancashire? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
8 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Lancashire au cours des 7 derniers jours était le 12 (lundi 5 février 2024) et le plus bas: 5 (dimanche 28 mai 2023).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 20 (avril 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (4.2).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
15 (Bon)
PM10 15 (Bon)
O3 47 (Bon)
PM2,5 8 (Bon)
NO2 15 (Bon)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8 Good |
6 Good |
10 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
8 Good |
12 Good |
7 Good |
7 Good |
pm10 | 14 Good |
11 Good |
17 Good |
8 Good |
12 Good |
15 Good |
14 Good |
8 Good |
10 Good |
13 Good |
16 Good |
27 Moderate |
15 Good |
15 Good |
o3 | 80 Moderate |
68 Good |
54 Good |
63 Good |
57 Good |
63 Good |
69 Good |
51 Good |
58 Good |
63 Good |
63 Good |
65 Good |
63 Good |
24 Good |
no2 | 2 Good |
4 Good |
6 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
16 Good |
11 Good |
11 Good |
6 Good |
8 Good |
19 Good |
25 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 67 (Good) | 73 (Moderate) | 61 (Good) | 64 (Good) | 46 (Good) | 41 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 56 (Good) | 66 (Good) | 75 (Moderate) | 68 (Good) | 43 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 45 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 57 (Good) | 65 (Good) | 74 (Moderate) | 67 (Good) | 59 (Good) | 51 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 47 (Good) | 42 (Good) | 43 (Good) | 47 (Good) | 54 (Good) | 64 (Good) | 68 (Good) | 56 (Good) | 51 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 46 (Good) | 57 (Good) | 71 (Moderate) | 63 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) |
no2 | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 9.7 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) |
pm25 | 6.4 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 8.8 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 6 (Good) | 5.8 (Good) | 6.5 (Good) | 6 (Good) | 7.9 (Good) | 9.8 (Good) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 7.8 (Good) | 4.2 (Good) | 5.2 (Good) | 7.5 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 8.6 (Good) | 8.1 (Good) | 9.2 (Good) | 5.9 (Good) | 6.8 (Good) | 5.5 (Good) | 7 (Good) | 6.2 (Good) | 9.4 (Good) | 7.5 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9.1 (Good) | 6.7 (Good) | 6.9 (Good) | 6 (Good) | 4.6 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 20 (Moderate) |
pm10 | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Lancashire 81 %
Île de Man: 78 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 82 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 87 %les particules PM2,5
Lancashire 10 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
Lancashire 96 %
Île de Man: 83 % Irlande: 78 % Pays-Bas: 88 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 100 %particules PM10
Lancashire 14 (Good)
Pollution de l'air
Lancashire 16 %
Île de Man: 13 % Irlande: 24 % Pays-Bas: 21 % Belgique: 45 % Îles Féroé: 0 %Élimination des déchets
Lancashire 75 %
Île de Man: 78 % Irlande: 61 % Pays-Bas: 79 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 88 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Lancashire 100 %
Île de Man: 88 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 92 % Belgique: 70 % Îles Féroé: 98 %La propreté et l'ordre
Lancashire 63 %
Île de Man: 69 % Irlande: 52 % Pays-Bas: 77 % Belgique: 46 % Îles Féroé: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Lancashire 13 %
Île de Man: 12 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 31 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 21 %Pollution de l'eau
Lancashire 19 %
Île de Man: 13 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 17 % Belgique: 42 % Îles Féroé: 7,7 %PM10 14 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 69 (Bon)
ozone (O3)PM2,5 8 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)NO2 2 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM2,5 8 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 15 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 25 (Bon)
ozone (O3)NO2 28 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)Blackpool Marton
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8 | 7.8 | 6.5 | 4.7 | 10 | 5.8 | 7.7 |
pm10 | 14 | 15 | 12 | 8.2 | 17 | 11 | 14 |
o3 | 69 | 63 | 57 | 63 | 54 | 68 | 80 |
no2 | 2 | 5.1 | 5.5 | 3.2 | 6.3 | 3.9 | 2.2 |
Preston
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 24 | 63 | 65 | 63 | 63 | 58 | 51 |
pm10 | 15 | 15 | 27 | 16 | 13 | 9.6 | 8.5 |
no2 | 25 | 19 | 7.7 | 6.2 | 11 | 11 | 16 |
pm25 | 7.3 | 7.1 | 12 | 7.8 | 7.1 | 5.3 | 4.7 |
Blackpool Marton
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.3 | 11 | 11 | 10 | 9.4 | 9.6 | 11 | 6.1 | 6 | 6.7 | 6.8 | 9.4 | 11 | 21 | 11 | 21 | 9.9 | 7.9 | 11 | 8.3 | 2.9 | 4.2 | 7.5 | 8.4 | 10 | 9.3 | 10 | 8 | 7.8 | 6.7 | 7.8 | 5.4 | 6.4 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 8.7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 12 | 7.9 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 4 | 9 | 10 | 6.6 | 9.6 | 18 |
o3 | 70 | 74 | 65 | 70 | 55 | 48 | 35 | 46 | 48 | 57 | 52 | 61 | 71 | 77 | 74 | 48 | 45 | 46 | 42 | 50 | 55 | 49 | 61 | 69 | 77 | 69 | 62 | 55 | 53 | 52 | 56 | 54 | 48 | 50 | 52 | 60 | 69 | 74 | 60 | 55 | 40 | 35 | 39 | 39 | 45 | 49 | 50 | 60 | 74 | 65 | 58 | 50 |
no2 | 5.9 | 7.4 | 11 | 8.9 | 15 | 17 | 19 | 12 | 8.3 | 6.1 | 6 | 6.8 | 7.5 | 12 | 9.9 | 22 | 27 | 20 | 16 | 13 | 9.5 | 7 | 9.2 | 9.7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 13 | 12 | 9.7 | 7.7 | 7.3 | 9.1 | 10 | 16 | 18 | 26 | 28 | 26 | 16 | 12 | 9.2 | 5.2 | 9.2 | 11 | 13 | 19 | 22 |
pm10 | 11 | 18 | 19 | 21 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preston
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.5 | 10 | 9.8 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 11 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | 9.1 | 19 | 9.8 | 15 | 14 | 9.2 | 12 | 7.3 | 5.5 | 6.3 | 7.6 | 7.4 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9.4 | 9.6 | 11 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 8.1 | 6.8 | 10 | 8 | 9.5 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8.1 | 8.4 | 6.8 | 5.3 | 10 | 11 | 7.9 | 12 | 22 |
o3 | 63 | 72 | 57 | 58 | 37 | 34 | 24 | 33 | 35 | 48 | 43 | 51 | 61 | 74 | 62 | 37 | 32 | 35 | 36 | 39 | 43 | 38 | 53 | 61 | 71 | 64 | 56 | 46 | 46 | 37 | 39 | 40 | 36 | 37 | 42 | 49 | 60 | 63 | 52 | 47 | 32 | 29 | 27 | 33 | 37 | 42 | 42 | 55 | 68 | 62 | 55 | 45 |
no2 | 14 | 13 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 24 | 19 | 13 | 13 | 14 | 19 | 21 | 20 | 34 | 40 | 30 | 24 | 24 | 20 | 15 | 15 | 14 | 17 | 20 | 26 | 31 | 28 | 36 | 31 | 20 | 20 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 33 | 35 | 41 | 24 | 19 | 14 | 11 | 16 | 17 | 20 | 28 | 37 |
pm10 | 11 | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |