Quelle est la qualité de l'air aujourd' Cuckmere Valley hui? L'air est-il pollué dans Cuckmere Valley? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Cuckmere Valley? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
14 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Cuckmere Valley au cours des 7 derniers jours était le 16 (mercredi 7 février 2024) et le plus bas: 4 (mercredi 31 janvier 2024).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Cuckmere Valley? (ozone (O3))
79 (Modérée)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Cuckmere Valley? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Cuckmere Valley est:
24 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
2 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
PM2,5 14 (Modérée)
O3 79 (Modérée)
PM10 24 (Modérée)
NO2 2 (Bon)
SO2 1 (Bon)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 80 Moderate |
78 Moderate |
77 Moderate |
80 Moderate |
84 Moderate |
81 Moderate |
81 Moderate |
pm25 | 4 Good |
5 Good |
8 Good |
13 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
16 Moderate |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
pm10 | 6 Good |
8 Good |
17 Good |
26 Moderate |
30 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
no2 | 4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 74 (Moderate) | 71 (Moderate) | 66 (Good) | 63 (Good) | 52 (Good) | 61 (Good) | 55 (Good) | 56 (Good) | 58 (Good) | 69 (Good) | 65 (Good) | 68 (Good) | 69 (Good) | 78 (Moderate) | 75 (Moderate) | 57 (Good) | 51 (Good) | 59 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 75 (Moderate) | 62 (Good) | 75 (Moderate) | 70 (Good) | 62 (Good) | 55 (Good) | 57 (Good) | 50 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 49 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 62 (Good) | 62 (Good) | 66 (Good) | 64 (Good) | 55 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 50 (Good) | 42 (Good) | 51 (Good) | 62 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 70 (Good) | 68 (Good) | 61 (Good) | 68 (Good) |
no2 | 5.8 (Good) | 8.6 (Good) | 5.4 (Good) | 3.9 (Good) | 7 (Good) | 5.8 (Good) | 6.8 (Good) | 5.1 (Good) | 3.9 (Good) | 5.6 (Good) | 4 (Good) | 5 (Good) | 6.6 (Good) | 12 (Good) | 6.8 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 6 (Good) | 9.2 (Good) | 6.9 (Good) | 4.9 (Good) | 6.2 (Good) | 6 (Good) | 3.8 (Good) | 5.3 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 9.2 (Good) | 6.8 (Good) | 8.9 (Good) | 8.3 (Good) | 7.1 (Good) | 7.4 (Good) | 7.6 (Good) | 5.5 (Good) | 5.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7.3 (Good) | 6.6 (Good) | 8.8 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 8.8 (Good) | 8.7 (Good) | 5.4 (Good) | 6 (Good) | 4.9 (Good) | 6.6 (Good) | 6.9 (Good) | 6.7 (Good) | 13 (Good) | 5.3 (Good) |
so2 | 4.5 (Good) | 5.7 (Good) | 2.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 7.8 (Good) | 3.6 (Good) | 2.8 (Good) | 19 (Good) | 8.8 (Good) | 6.1 (Good) | 1.4 (Good) | 3.6 (Good) | 5.3 (Good) | 3.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.9 (Good) | 2.2 (Good) | 3.8 (Good) | 3.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 4.1 (Good) | 5.1 (Good) | 2.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.9 (Good) | 2.2 (Good) | 3.4 (Good) | 2.7 (Good) | 5.2 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 2.7 (Good) | 6.3 (Good) | 4.8 (Good) | 3 (Good) | 2.9 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.8 (Good) | 3.4 (Good) | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 3.7 (Good) | 2.7 (Good) | 4.5 (Good) | 5.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 6.4 (Good) | 6.5 (Good) |
PM2,5 14 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)O3 79 (Modérée)
ozone (O3)PM10 24 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionNO2 2 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)Lullington Heath
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 81 | 81 | 84 | 80 | 77 | 78 | 80 |
pm25 | 16 | 14 | 14 | 13 | 8.5 | 5 | 3.7 |
so2 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pm10 | 28 | 26 | 30 | 26 | 17 | 8.1 | 5.9 |
no2 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.1 |
Lullington Heath
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.5 | 5.7 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 3.6 | 2.8 | 19 | 8.8 | 6.1 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 3.9 | 2.5 | 3.9 | 2.2 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 2 | 4.1 | 5.1 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 5.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 6.3 | 4.8 | 3 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 2.7 | 4.5 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 6.4 | 6.5 |
o3 | 74 | 71 | 66 | 63 | 52 | 61 | 55 | 56 | 58 | 69 | 65 | 68 | 69 | 78 | 75 | 57 | 51 | 59 | 48 | 53 | 61 | 53 | 75 | 62 | 75 | 70 | 62 | 55 | 57 | 50 | 48 | 53 | 49 | 52 | 52 | 62 | 62 | 66 | 64 | 55 | 42 | 41 | 50 | 42 | 51 | 62 | 48 | 53 | 70 | 68 | 61 | 68 |
no2 | 5.8 | 8.6 | 5.4 | 3.9 | 7 | 5.8 | 6.8 | 5.1 | 3.9 | 5.6 | 4 | 5 | 6.6 | 12 | 6.8 | 14 | 12 | 6 | 9.2 | 6.9 | 4.9 | 6.2 | 6 | 3.8 | 5.3 | 10 | 9.5 | 9.2 | 6.8 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 7.3 | 6.6 | 8.8 | 15 | 13 | 8.8 | 8.7 | 5.4 | 6 | 4.9 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 13 | 5.3 |