מהי איכות האוויר ב- Western Downs היום? האם האוויר מזוהם ב- Western Downs?? יש ערפיח
מהי רמת הPM10 היום ב- Western Downs? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Western Downs הוא:
11 (טוב)
ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 39 (ספטמבר 2019).
הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Western Downs מוקלט בדרך כלל ב: יוני (5.7).
מהי הרמה הנוכחית ב- Western Downs? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא:
6 (טוב)
לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- Western Downs ב -7 הימים האחרונים הייתה: 20 (יום שישי, 27 במאי 2022) והנמוכה ביותר: 2 (יום שבת, 10 ביוני 2023).
הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 15 (דצמבר 2019).
הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: יוני (2.3).
איך הO3 היום ב Western Downs? (אוזון (O3))
-3303 (טוב)
מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
7 (טוב)
מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
0 (טוב)
כמה גבוה הוא רמת CO? (פחמן חד חמצני (CO))
100 (טוב)
PM10 11 (טוב)
PM2,5 6 (טוב)
O3 -3303 (טוב)
NO2 7 (טוב)
SO2 0 (טוב)
CO 100 (טוב)
index | 2023-06-11 | 2023-06-10 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-06-05 | 2022-05-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
27 Moderate |
pm25 | 3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
20 Moderate |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
-227 Good |
39 Good |
no2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
20 Good |
so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
5 Good |
co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
240 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) |
pm10 | 9.8 (Good) | 15 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 21 (Moderate) | 39 (Moderate) | 16 (Good) | 9 (Good) | 5.7 (Good) | 8.5 (Good) | 8.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 7.1 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 6.4 (Good) |
pm25 | 2.8 (Good) | 4.2 (Good) | 3.4 (Good) | 4.2 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 5 (Good) | 3.2 (Good) | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.1 (Good) | 9.4 (Good) | 4.7 (Good) | 5.6 (Good) | 5.5 (Good) | 3.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.9 (Good) | 4.1 (Good) | 4.5 (Good) | 3.6 (Good) | 4.8 (Good) | 3.7 (Good) |
co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.1 (Good) | 0.09 (Good) | 0.08 (Good) | 0.12 (Good) | 0.32 (Good) | 0.17 (Good) | 0.26 (Good) | 0.1 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.11 (Good) | 0.17 (Good) | 0.19 (Good) | 0.19 (Good) | 0.15 (Good) | 0.12 (Good) | - (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) |
PM10 6.6 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקPM2,5 3.6 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)O3 0.02 (טוב)
אוזון (O3)PM10 7.7 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקO3 -9999 (טוב)
אוזון (O3)PM2,5 4.5 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)NO2 7.3 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)PM10 19 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקO3 91 (תון)
אוזון (O3)PM2,5 10 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)SO2 0.1 (טוב)
גופרית דו-חמצנית (SO2)CO 100 (טוב)
פחמן חד חמצני (CO)Hopeland
index | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 8.5 |
pm25 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 3 |
o3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Miles Airport
index | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.1 | 4.2 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 6 | 8.8 |
o3 | -454.48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
pm25 | 4.2 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 3.2 |
Upper Humbug
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 20 |
pm10 | 27 |
o3 | 39 |
pm25 | 20 |
so2 | 4.9 |
co | 240 |
Hopeland
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.5 | 10 | 7.8 | 9.4 | 24 | 35 | 41 | 24 | 39 | 16 | 9 | 5.7 | 8.5 | 8.8 | - | - | - | - | - | 6.1 | 17 | 17 | 8.3 | 9.8 | 11 | 8.8 | - | 5.4 | 10 | 6.2 |
pm25 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 9.2 | 16 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | - | - | - | - | - | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | - | 2 | 4.3 | 3.7 |
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
o3:ppm | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - |
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | - | - | - | - | - |
Miles Airport
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 19 | 12 | 11 | 33 | 32 | 28 | 17 | 24 | 25 | 8.1 | 18 | 20 | 9.4 | 14 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 | 6.7 |
pm25 | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | 11 | 14 | 8 | 5.6 | 9.1 | 9.4 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 3.6 |
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.21 | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | - |
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - |