זיהום אוויר ב Lehe: בזמן אמת מדד איכות האוויר התראת ערפיח.

נתונים נוכחיים מתחנות: Bremerhaven
מיקומים: « Bremerhaven Lehe
תחזית מזהמים ובאיכות אוויר ל Lehe. . היום הוא יום שני, 19 במאי 2025 ערכי זיהום האוויר הבאים נרשמו עבור Lehe:
  1. חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק - 15 (טוב)
  2. פחמן חד חמצני (CO) - 290 (טוב)
  3. חנקן דו-חמצני (NO2) - 17 (טוב)
  4. גופרית דו-חמצנית (SO2) - 1 (טוב)
  5. חלקיקי חומר (PM 2.5) - 12 (טוב)
  6. אוזון (O3) - 46 (טוב)
מדד איכות אוויר בזמן אמת (AQI) עבור Lehe, יום רביעי, 17 בינואר 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 טוב

מהי איכות האוויר ב- Lehe היום? האם האוויר מזוהם ב- Lehe?? יש ערפיח

היום (יום רביעי, 17 בינואר 2024) איכות האוויר הוא טוב. לאיכות האוויר אין השפעה על הבריאות. כולם יכולים להמשיך בפעילויות חוצות שלהם באופן נורמלי ב Lehe.


מהי רמת הPM10 היום ב- Lehe? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Lehe הוא: 15 (טוב) ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 34 (פברואר 2018). הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Lehe מוקלט בדרך כלל ב: אוקטובר (4.3).

כמה גבוה הוא רמת CO? (פחמן חד חמצני (CO))
290 (טוב)

מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
17 (טוב)

מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
1 (טוב)

מהי הרמה הנוכחית ב- Lehe? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא: 12 (טוב) לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- Lehe ב -7 הימים האחרונים הייתה: 17 (יום רביעי, 10 בינואר 2024) והנמוכה ביותר: 3 (יום שישי, 12 בינואר 2024). הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 25 (פברואר 2019). הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: ספטמבר (2.1).

איך הO3 היום ב Lehe? (אוזון (O3))
46 (טוב)



נתונים נוכחיים יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

PM10 15 (טוב)

2 (טוב)

CO 290 (טוב)

NO2 17 (טוב)

SO2 1 (טוב)

PM2,5 12 (טוב)

O3 46 (טוב)

נתונים על זיהום אוויר מהימים האחרונים ב Lehe

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
co 230
Good
329
Good
207
Good
194
Good
192
Good
234
Good
243
Good
260
Good
o3 44
Good
16
Good
25
Good
48
Good
43
Good
50
Good
54
Good
43
Good
no2 17
Good
35
Good
46
Moderate
23
Good
36
Good
29
Good
18
Good
16
Good
pm25 17
Moderate
16
Moderate
3
Good
3
Good
4
Good
5
Good
6
Good
15
Moderate
no 1
Good
14
Good
21
Good
10
Good
19
Good
11
Good
4
Good
1
Good
pm10 19
Good
27
Moderate
10
Good
9
Good
9
Good
6
Good
4
Good
18
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »
זיהום אוויר בשנת Lehe מ ספטמבר 2017 כדי מאי 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 6.9 (Good) 11 (Good) 6.3 (Good) 7.3 (Good) 2.7 (Good) 2.1 (Good) 3.1 (Good) 2.8 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 19 (Moderate) 11 (Good) 25 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 16 (Moderate) 13 (Good) 10 (Good) 8.7 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 7.5 (Good) 10 (Good) 7.9 (Good) 24 (Moderate)
pm10 21 (Moderate) 19 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 8.5 (Good) 9.5 (Good) 4.3 (Good) 4.7 (Good) 5.2 (Good) 5.5 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 24 (Moderate) 19 (Good) 31 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Good) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Good) 17 (Good) 22 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 25 (Moderate) 25 (Moderate) 34 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 33 (Moderate)
co 265 (Good) 186 (Good) 208 (Good) 173 (Good) 187 (Good) 133 (Good) 195 (Good) 106 (Good) 79 (Good) 57 (Good) 42 (Good) 18 (Good) 42 (Good) 102 (Good) 57 (Good) 233 (Good) 135 (Good) 102 (Good) 233 (Good) 104 (Good) 205 (Good) 263 (Good) 296 (Good) 153 (Good) 82 (Good) 109 (Good) 203 (Good) 238 (Good) 136 (Good) 101 (Good) 141 (Good) 151 (Good) 334 (Good)
so2 0.57 (Good) 0.62 (Good) 0.93 (Good) 0.7 (Good) 1.5 (Good) 1 (Good) 0.71 (Good) 0.3 (Good) 0.27 (Good) 0.32 (Good) 0.31 (Good) 1.8 (Good) 0.8 (Good) 1.9 (Good) 1.3 (Good) 3 (Good) 1.4 (Good) 0.66 (Good) 0.98 (Good) 0.95 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 5.3 (Good) 1.4 (Good) 1.7 (Good) 1.5 (Good) 1.8 (Good) 2.2 (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 1.4 (Good)
no2 16 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 25 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 5.8 (Good) 4.5 (Good) 3.7 (Good) 5.5 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 31 (Good) 22 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 23 (Good) 18 (Good) 16 (Good)
o3 54 (Good) 61 (Good) 55 (Good) 55 (Good) 32 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 9.9 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 60 (Good) 57 (Good) 59 (Good) 55 (Good) 22 (Good) 37 (Good) 31 (Good) 21 (Good) 31 (Good) 38 (Good) 44 (Good) 44 (Good) 53 (Good) 60 (Good) 57 (Good) 45 (Good) 42 (Good) 38 (Good) 35 (Good) 28 (Good) 36 (Good) 21 (Good)
data source »

Bremerhaven

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

PM10 15 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

1.9 (טוב)

index_name_no

CO 290 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

NO2 17 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

SO2 1.2 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

PM2,5 12 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

O3 46 (טוב)

אוזון (O3)

Bremerhaven

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 260 243 234 192 194 207 329 230
o3 43 54 50 43 48 25 16 44
no2 16 18 29 36 23 46 35 17
pm25 15 5.9 4.5 3.8 3.1 2.9 16 17
no 0.97 3.8 11 19 9.9 21 14 1.4
pm10 18 4.4 6.1 8.9 9.3 10 27 19
so2 1.1 0.99 0.63 0.81 0.7 0.87 1.3 0.72

DEHB005

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 11 10 6.9 11 6.3 7.3 2.7 2.1 3.1 2.8 10 10 19 11 25 16 11 16 13 10 8.7 12 12 14 16 20 22 12 7.5 10 7.9 24
pm10 21 19 16 11 17 8.5 9.5 4.3 4.7 5.2 5.5 18 16 24 19 31 21 18 21 21 20 17 22 20 21 25 25 34 16 11 15 16 33
co 265 186 208 173 187 133 195 106 79 57 42 18 42 102 57 233 135 102 233 104 205 263 296 153 82 109 203 238 136 101 141 151 334
so2 0.57 0.62 0.93 0.7 1.5 1 0.71 0.3 0.27 0.32 0.31 1.8 0.8 1.9 1.3 3 1.4 0.66 0.98 0.95 1.3 1.1 5.3 1.4 1.7 1.5 1.8 2.2 2 1.6 2 2 1.4
no2 16 15 14 13 25 12 12 5.8 4.5 3.7 5.5 12 18 17 18 31 22 17 18 21 18 17 20 19 16 18 28 27 18 20 23 18 16
o3 54 61 55 55 32 14 14 9.9 13 13 17 60 57 59 55 22 37 31 21 31 38 44 44 53 60 57 45 42 38 35 28 36 21

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0