מהי איכות האוויר ב- פרנקפורט היום? האם האוויר מזוהם ב- פרנקפורט?? יש ערפיח
מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
1 (טוב)
מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
50 (תון)
איך הO3 היום ב פרנקפורט? (אוזון (O3))
3 (טוב)
מהי הרמה הנוכחית ב- פרנקפורט? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא:
19 (תון)
לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- פרנקפורט ב -7 הימים האחרונים הייתה: 38 (יום חמישי, 11 בינואר 2024) והנמוכה ביותר: 11 (יום שלישי, 16 בינואר 2024).
הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 23 (ספטמבר 2017).
הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: ספטמבר (2.6).
מהי רמת הPM10 היום ב- פרנקפורט? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב פרנקפורט הוא:
33 (תון)
ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 32 (פברואר 2019).
הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב פרנקפורט מוקלט בדרך כלל ב: ספטמבר (5.2).
SO2 1 (טוב)
NO2 50 (תון)
49 (טוב)
O3 3 (טוב)
PM2,5 19 (תון)
PM10 33 (תון)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 15 Good |
12 Good |
29 Good |
21 Good |
29 Good |
26 Good |
25 Good |
2 Good |
no | 22 Good |
38 Good |
15 Good |
11 Good |
8 Good |
14 Good |
18 Good |
31 Good |
pm25 | 34 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
12 Good |
19 Moderate |
20 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
18 Moderate |
no2 | 35 Good |
40 Moderate |
29 Good |
30 Good |
21 Good |
25 Good |
37 Good |
50 Moderate |
pm10 | 40 Moderate |
46 Moderate |
14 Good |
22 Moderate |
23 Moderate |
16 Good |
22 Moderate |
24 Moderate |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.84 (Good) | 0.86 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.39 (Good) | 0.37 (Good) | 0.76 (Good) | 0.89 (Good) | 0.82 (Good) | 0.94 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 0.7 (Good) | 0.97 (Good) | 0.83 (Good) | 0.87 (Good) | 0.82 (Good) | 0.9 (Good) | 0.82 (Good) | 0.95 (Good) | 0.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) |
o3 | 39 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 19 (Good) | 5.5 (Good) | 17 (Good) | 79 (Moderate) | 44 (Good) | 50 (Good) | 50 (Good) | 36 (Good) | 7.8 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 6.6 (Good) | 5.2 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) |
no2 | 28 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 51 (Moderate) | 27 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 37 (Good) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 37 (Good) | 45 (Moderate) |
pm25 | 8.2 (Good) | 13 (Moderate) | 9.2 (Good) | 7 (Good) | 18 (Moderate) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) |
co | 280 (Good) | 321 (Good) | 327 (Good) | 353 (Good) | 416 (Good) | 126 (Good) | 132 (Good) | 224 (Good) | 327 (Good) | 307 (Good) | 359 (Good) | 374 (Good) | 515 (Good) | 339 (Good) | 353 (Good) | 317 (Good) | 298 (Good) | 296 (Good) | 196 (Good) | 197 (Good) | 203 (Good) | 279 (Good) | 359 (Good) | 465 (Good) | 431 (Good) | 348 (Good) | 345 (Good) | 402 (Good) | 343 (Good) | 536 (Good) |
ירוק ופארקים בעיר
פרנקפורט 81%
לוקסמבורג: 83% הולנד: 82% צ'כיה: 77% בלגיה: 64% ליכטנשטיין: 88%חומר חלקיקי PM 2.5
פרנקפורט 18 (Moderate)
תענוג לבלות זמן בעיר
פרנקפורט 73%
לוקסמבורג: 85% הולנד: 88% צ'כיה: 77% בלגיה: 64% ליכטנשטיין: 94%חומר חלקיקי PM10
פרנקפורט 27 (Moderate)
זיהום אוויר
פרנקפורט 34%
לוקסמבורג: 19% הולנד: 21% צ'כיה: 35% בלגיה: 45% ליכטנשטיין: 6.3%פינוי אשפה
פרנקפורט 77%
לוקסמבורג: 84% הולנד: 79% צ'כיה: 74% בלגיה: 54% ליכטנשטיין: 100%זמינות ואיכות מי שתייה
פרנקפורט 78%
לוקסמבורג: 83% הולנד: 92% צ'כיה: 84% בלגיה: 70% ליכטנשטיין: 100%ניקיון והעצמה
פרנקפורט 59%
לוקסמבורג: 82% הולנד: 77% צ'כיה: 65% בלגיה: 46% ליכטנשטיין: 94%זיהום אורות ורעש
פרנקפורט 47%
לוקסמבורג: 29% הולנד: 31% צ'כיה: 44% בלגיה: 54% ליכטנשטיין: 19%זיהום מים
פרנקפורט 23%
לוקסמבורג: 19% הולנד: 17% צ'כיה: 28% בלגיה: 42% ליכטנשטיין: 0%SO2 1.3 (טוב)
גופרית דו-חמצנית (SO2)NO2 53 (תון)
חנקן דו-חמצני (NO2)52 (טוב)
index_name_noO3 2.9 (טוב)
אוזון (O3)PM2,5 16 (תון)
חלקיקי חומר (PM 2.5)PM10 21 (תון)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקPM2,5 17 (תון)
חלקיקי חומר (PM 2.5)PM10 20 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק24 (טוב)
index_name_noO3 3.5 (טוב)
אוזון (O3)NO2 45 (תון)
חנקן דו-חמצני (NO2)NO2 54 (תון)
חנקן דו-חמצני (NO2)72 (טוב)
index_name_noPM2,5 23 (תון)
חלקיקי חומר (PM 2.5)PM10 58 (לא בריא עבור קבוצות רגישות)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקFrankfurt-H�chst
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 1.7 | 24 | 23 | 24 | 17 | 21 | 7.4 | 13 |
no | 37 | 23 | 25 | 18 | 19 | 24 | 57 | 24 |
pm25 | 16 | 11 | 13 | 19 | 18 | 14 | 39 | 30 |
no2 | 52 | 41 | 31 | 26 | 34 | 34 | 45 | 38 |
pm10 | 19 | 23 | 15 | 25 | 21 | 16 | 45 | 34 |
so2 | 0.94 | 1.2 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 0.8 | 1.4 | 0.84 |
Frankfurt-Ost
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 19 | 11 | 13 | 19 | 18 | 11 | 38 | 34 |
pm10 | 22 | 20 | 16 | 21 | 21 | 11 | 42 | 38 |
no | 21 | 15 | 9.4 | 3 | 5.7 | 3.4 | 14 | 6 |
o3 | 1.7 | 26 | 30 | 34 | 25 | 36 | 17 | 16 |
no2 | 47 | 36 | 21 | 14 | 27 | 21 | 32 | 28 |
Frankfurt-Friedb.Ldstr.
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 30 | 25 | 16 | 23 | 22 | 16 | 51 | 47 |
no | 35 | 14 | 6.4 | 3.8 | 6.7 | 17 | 42 | 35 |
pm25 | 19 | 12 | 13 | 20 | 19 | 12 | 39 | 36 |
no2 | 50 | 35 | 22 | 22 | 30 | 31 | 41 | 41 |
DEHE005
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 22 | 15 | 12 | 21 | 6.6 | 3.5 | 18 | 18 | 17 | 21 | 17 | 25 | 17 | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 26 | 20 | 17 | 25 | 14 | 13 | 21 | 20 | 28 |
so2 | 0.84 | 0.86 | 1.1 | 1 | 1 | 0.39 | 0.37 | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 0.94 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.97 | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.9 | 0.82 | 0.95 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.6 |
no2 | 29 | 33 | 30 | 29 | 39 | 12 | 11 | 10 | 27 | 22 | 28 | 36 | 49 | 29 | 32 | 33 | 37 | 39 | 35 | 33 | 24 | 28 | 31 | 41 | 41 | 36 | 38 | 38 | 35 | 44 |
o3 | 42 | 44 | 40 | 39 | 17 | 5.9 | 17 | 78 | 46 | 50 | 47 | 33 | 7.3 | 23 | 19 | 9.6 | 13 | 23 | 38 | 47 | 48 | 50 | 44 | 31 | 32 | 28 | 20 | 16 | 20 | 13 |
DEHE008
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 27 | 17 | 16 | 26 | 6.3 | 5.5 | 18 | 21 | 16 | 21 | 21 | 36 | 19 | 21 | 26 | 24 | 23 | 17 | 21 | 25 | 27 | 19 | 22 | 26 | 13 | 13 | 22 | 21 | 29 |
no2 | 29 | 28 | 22 | 21 | 33 | 12 | 10 | 8.6 | 29 | 21 | 21 | 31 | 50 | 26 | 28 | 27 | 33 | 35 | 29 | 26 | 18 | 19 | 28 | 36 | 37 | 34 | 36 | 39 | 35 | 33 |
o3 | 36 | 45 | 48 | 50 | 22 | 5 | 17 | 80 | 42 | 51 | 53 | 38 | 8.3 | 24 | 21 | 12 | 14 | 21 | 39 | 44 | 47 | 56 | 46 | 37 | 33 | 29 | 24 | 18 | 19 | 19 |
DEHE041
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.2 | 13 | 9.2 | 7 | 18 | 3 | 2.6 | 14 | 16 | 13 | 18 | 13 | 21 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 22 | 21 | 11 | 11 | 15 | 12 | 23 |
pm10 | 11 | 20 | 15 | 11 | 22 | 6.8 | 6.6 | 20 | 23 | 17 | 22 | 20 | 34 | 22 | 24 | 30 | 26 | 22 | 21 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | 31 | 17 | 15 | 25 | 22 | 37 |
co | 280 | 321 | 327 | 353 | 416 | 126 | 132 | 224 | 327 | 307 | 359 | 374 | 515 | 339 | 353 | 317 | 298 | 296 | 196 | 197 | 203 | 279 | 359 | 465 | 431 | 348 | 345 | 402 | 343 | 536 |
no2 | 27 | 30 | 27 | 27 | 37 | 14 | 14 | 16 | 37 | 28 | 29 | 36 | 54 | 27 | 31 | 33 | 42 | 45 | 37 | 37 | 30 | 34 | 40 | 48 | 48 | 40 | 41 | 45 | 41 | 56 |