מהי איכות האוויר ב- אמסטרדם היום? האם האוויר מזוהם ב- אמסטרדם?? יש ערפיח
איך הO3 היום ב אמסטרדם? (אוזון (O3))
65 (טוב)
מהי הרמה הנוכחית ב- אמסטרדם? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא:
12 (טוב)
לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- אמסטרדם ב -7 הימים האחרונים הייתה: 8 (יום שלישי, 16 באפריל 2024) והנמוכה ביותר: -64 (יום שישי, 27 במאי 2022).
הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 25 (פברואר 2017).
הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: אוגוסט (7.5).
מהי רמת הPM10 היום ב- אמסטרדם? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב אמסטרדם הוא:
31 (תון)
ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 31 (ינואר 2017).
הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב אמסטרדם מוקלט בדרך כלל ב: ספטמבר (17).
מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
3 (טוב)
מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
14 (טוב)
כמה גבוה הוא רמת CO? (פחמן חד חמצני (CO))
1700 (טוב)
מהי רמת זיהום הפחמן השחור? (פחמן שחור (בי סי))
1 (טוב)
O3 65 (טוב)
PM2,5 12 (טוב)
PM10 31 (תון)
SO2 3 (טוב)
NO2 14 (טוב)
CO 1700 (טוב)
BC 1 (טוב)
index | 2022-05-27 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 4 Good |
76 Moderate |
74 Moderate |
53 Good |
56 Good |
58 Good |
78 Moderate |
77 Moderate |
87 Moderate |
pm25 | -64 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
8 Good |
pm10 | -34 Good |
11 Good |
16 Good |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
14 Good |
11 Good |
14 Good |
so2 | 5 Good |
- Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
no2 | -121 Good |
11 Good |
13 Good |
16 Good |
14 Good |
15 Good |
12 Good |
14 Good |
4 Good |
co | 735 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
bc | 1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
pm25 | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 8.8 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 9 (Good) |
no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 191 (Good) | 205 (Good) | 215 (Good) | 221 (Good) | 269 (Good) | 243 (Good) | 234 (Good) | 221 (Good) | 289 (Good) | 0.34 (Good) | 0.24 (Good) | 0.28 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 41 (Good) | 64 (Good) | 49 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.61 (Good) | 0.65 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
ירוק ופארקים בעיר
אמסטרדם 84%
בלגיה: 64% לוקסמבורג: 83% גרמניה: 78% דנמרק: 78% ליכטנשטיין: 88%חומר חלקיקי PM 2.5
אמסטרדם 13 (Moderate)
תענוג לבלות זמן בעיר
אמסטרדם 86%
בלגיה: 64% לוקסמבורג: 85% גרמניה: 80% דנמרק: 86% ליכטנשטיין: 94%חומר חלקיקי PM10
אמסטרדם 21 (Moderate)
זיהום אוויר
אמסטרדם 23%
בלגיה: 45% לוקסמבורג: 19% גרמניה: 25% דנמרק: 18% ליכטנשטיין: 6.3%פינוי אשפה
אמסטרדם 74%
בלגיה: 54% לוקסמבורג: 84% גרמניה: 74% דנמרק: 80% ליכטנשטיין: 100%זמינות ואיכות מי שתייה
אמסטרדם 91%
בלגיה: 70% לוקסמבורג: 83% גרמניה: 82% דנמרק: 87% ליכטנשטיין: 100%ניקיון והעצמה
אמסטרדם 71%
בלגיה: 46% לוקסמבורג: 82% גרמניה: 65% דנמרק: 75% ליכטנשטיין: 94%זיהום אורות ורעש
אמסטרדם 37%
בלגיה: 54% לוקסמבורג: 29% גרמניה: 42% דנמרק: 32% ליכטנשטיין: 19%זיהום מים
אמסטרדם 21%
בלגיה: 42% לוקסמבורג: 19% גרמניה: 23% דנמרק: 19% ליכטנשטיין: 0%O3 -1 (טוב)
אוזון (O3)PM2,5 31 (תון)
חלקיקי חומר (PM 2.5)PM10 141 (מאוד בריא)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקSO2 6.5 (טוב)
גופרית דו-חמצנית (SO2)NO2 89 (תון)
חנקן דו-חמצני (NO2)CO 1700 (טוב)
פחמן חד חמצני (CO)BC 1.4 (טוב)
פחמן שחור (בי סי)PM10 13 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקNO2 3.7 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)PM2,5 10 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)PM10 15 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקNO2 4.3 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)NO2 3.4 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)NO2 3.4 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)O3 88 (תון)
אוזון (O3)NO2 4.7 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)PM10 14 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקPM2,5 8.9 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)NO2 1.5 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)PM2,5 6.4 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)O3 91 (תון)
אוזון (O3)PM10 14 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקPM10 12 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקNO2 3.6 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)O3 82 (תון)
אוזון (O3)PM2,5 7.4 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)SO2 0.3 (טוב)
גופרית דו-חמצנית (SO2)PM10 11 (טוב)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקPM2,5 6.3 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)Amsterdam-A10 west
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 3.7 |
pm25 | -64 |
pm10 | -34.08 |
so2 | 5.1 |
no2 | -121.45 |
co | 735 |
bc | 1.4 |
Amsterdam-Einsteinweg
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.2 | 17 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 13 |
pm25 | 9.1 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6.3 |
pm10 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 12 | 16 | 12 |
Amsterdam-Jan van Galenstraat
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.3 | 18 | 14 | 20 | 19 | 22 | 19 | 14 |
pm10 | 18 | 11 | 12 | 11 | 9.7 | 12 | 15 | 11 |
Amsterdam-Kantershof (Zuid Oost)
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.5 | 8.1 | 6.7 | 11 | 10 | 12 | 6.8 | 6.7 |
Amsterdam-Nieuwendammerdijk
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 87 | 79 | 81 | 56 | 56 | 54 | 77 | 76 |
no2 | 5.5 | 12 | 7.8 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 |
Amsterdam-Stadhouderskade
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.1 | 16 | 13 | 17 | 17 | 18 | 15 | 13 |
pm25 | 9 | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 9 | 9.3 | 6.6 | 6 |
pm10 | 12 | 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 11 | 14 | 8.4 |
Amsterdam-Van Diemenstraat
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 91 | 78 | 77 | 59 | 59 | 56 | 75 | 78 |
no2 | 2.3 | 16 | 15 | 13 | 11 | 14 | 13 | 8.8 |
pm25 | 6.7 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 6.3 | 6.2 | 5.3 | 4.5 |
pm10 | 13 | 9 | 16 | 12 | 13 | 12 | 18 | 11 |
Amsterdam-Vondelpark
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.2 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | 8 | 5.4 |
no2 | 4.1 | 10 | 9.9 | 12 | 12 | 12 | 9.4 | 8.2 |
o3 | 82 | 73 | 74 | 57 | 55 | 51 | 71 | 73 |
pm10 | 14 | 13 | 16 | 12 | 12 | 13 | 16 | 11 |
Amsterdam-Westerpark
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 6.5 | 6.4 | 4.9 | 4.4 |
pm10 | 13 | 9.4 | 12 | 9.4 | 10 | 11 | 15 | 11 |
so2 | 0.35 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.34 | 0.42 | 0.57 | - |
Amsterdam-A10 west
index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 | 18 | 21 | 29 | 33 | 31 | 21 | 20 | 23 | 18 | 17 | 21 | 21 | 17 | 24 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 |
Amsterdam-Einsteinweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.31 | 0.23 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 260 | 243 | 265 | 328 | 300 | 269 | 283 | 375 |
no2 | 32 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 |
pm25 | 5.8 | 6.2 | 9.3 | 21 | 13 | 9.8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7.9 | 6.6 | 12 | 12 | 14 | 26 | 23 | 22 | 16 | 15 | 13 | 9.1 | 9.2 | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 27 |
pm10 | 17 | 20 | 19 | 29 | 19 | 16 | 18 | 15 | 14 | 22 | 17 | 17 | 21 | 22 | 27 | 33 | 34 | 32 | 24 | 22 | 25 | 16 | 16 | 23 | 23 | 21 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 35 |
Amsterdam-Haarlemmerweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 35 | 31 | 45 | 8.5 | 14 | 19 | 10 | 27 | 13 | 16 | 11 | 11 |
Amsterdam-Jan van Galenstraat
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 37 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 10 | 7 | 18 | 9.5 | 16 | 9.3 | 9.5 |
pm10 | 19 | 19 | 18 | 27 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 31 | 33 | 33 | 21 | 22 | 27 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 30 |
Amsterdam-Kantershof (Zuid Oost)
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-01 |
---|---|---|---|---|
no2 | 15 | 11 | 16 | 10 |
Amsterdam-Nieuwendammerdijk
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 43 | 64 | 46 | 8.2 | 24 | 24 | 7.5 | 12 | 14 | 12 |
no2 | 16 | 13 | 17 | - | - | - | - | 3.4 | - | - |
Amsterdam-Stadhouderskade
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | 39 | 31 | 34 | 39 |
pm25 | 7.8 | 8.1 | 10 | 19 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9.2 | 7 | 10 | 11 | 13 | 24 | 23 | 21 | 14 | 15 | 13 | 5.9 | 7.5 | 15 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 18 |
pm10 | 18 | 19 | 19 | 26 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 17 | 12 | 15 | 18 | 22 | 29 | 29 | 30 | 18 | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 23 | 19 | 23 | 25 | 23 | 29 |
Amsterdam-Van Diemenstraat
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 31 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8.6 | 5.8 | 14 | 11 | 14 | 7.3 | 11 |
co | 0.37 | 0.28 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 218 | 241 | 228 | 272 | 287 | 285 | 252 | 326 |
pm25 | 9.3 | 13 | 11 | 22 | 11 | 13 | 13 | 9.5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 23 | 22 | 24 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 15 | 23 |
pm10 | 19 | 22 | 22 | 28 | 23 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 29 | 31 | 30 | 18 | 17 | 24 | 18 | 17 | 22 | 22 | 19 | 23 | 21 | 31 | 27 | 25 | 31 |
o3 | 39 | 62 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 15 | 11 | 11 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | - |
Amsterdam-Vondelpark
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 136 | 160 | 171 | 208 | 141 | 147 | 129 | 167 |
pm25 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 16 | 8.8 | 7.3 | 7.8 | 4.3 | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 11 | 23 | 20 | 20 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8.5 | 11 | 11 | 8.7 | 13 | 9.6 | 13 | 11 | 10 | 17 |
pm10 | 16 | 18 | 16 | 23 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 27 | 25 | 25 | 14 | 14 | 20 | 14 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 13 | 17 | 19 | 17 | 24 |
o3 | 42 | 66 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 32 | 18 | 15 | 9.1 | - | 5.1 | 18 | - |
no2 | 19 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - |
Amsterdam-Westerpark
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.5 | 7.9 | 8 | 20 | 12 | 9.9 | 9.8 | 7.1 | 10 | 11 | 8.9 | 12 | 17 | 15 | 17 | 28 | 25 | 25 | 18 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 16 | 13 | 15 | 13 | 11 | 19 |
pm10 | 16 | 19 | 18 | 27 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 | 21 | 21 | 24 | 32 | 31 | 31 | 24 | 23 | 25 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 |
so2 | - | 0.61 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |